 2019  1 1 0235 38.8 L  50.241  12.450  8.0  CLL 12 0.1-0.1LCLL                1
 GAP= 73        0.22       0.4     0.8  0.7  0.1364E+00 -0.7258E-02 -0.7399E-01E
 ACTION:UP  19-01-14 17:10    sw                         ID:20190101023539     I
 OLDACT:UP  19-01-14 17:09    sw                         ID:20190101023539     3
 190101_0235_all.gse2                                                          6
 190101_0235_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ iPg      0235 40.18                             174    0.0010 0.87 189 
 NKC  HE ISg       235 41.30                             174    0.1010 0.87 189 
 NKC  HN  IAML     235 41.51        12.1 0.18                          0.87 189 
 VACW HZ EPg       235 40.37                             148   -0.0410 5.29 262 
 VACW HE eSg      0235 41.62                             148    0.0110 5.29 262 
 STCW HZ iPg      0235 40.41                             148   -0.0210 5.38  68 
 STCW HN ISg       235 41.65                             148    0.0010 5.38  68 
 KVCW HZ IPg       235 40.41                             145   -0.0710 5.95 132 
 KVCW HE ISg       235 41.60                             145   -0.1410 5.95 132 
 WERN HZ iPg      0235 40.69                             140    0.0710 7.36 315 
 WERN HN ISg       235 42.16                             140    0.1810 7.36 315 
 WERN HE  IAML     235 42.29         6.7 0.22                          7.36 315 
 ROHR HZ EPg       235 40.74                             132   -0.1210 9.51 266 
 ROHR HE ISg       235 42.29                             132   -0.1010 9.51 266 
 ROHR HN  IAML     235 42.50         4.4 0.06                          9.51 266 
 GUNZ HZ EPg       235 41.81                             118    0.0810 16.0 328 
 GUNZ HE ESg       235 43.99                             118    0.0910 16.0 328 
 GUNZ HN  IAML     235 44.41         1.6 0.09                          16.0 328 
 TANN HZ EPg       235 42.23                             114    0.0110 19.4   2 
 TANN HN eSg      0235 44.67                             114   -0.0910 19.4   2 
 TANN HN  IAML     235 45.16         4.2 0.20                          19.4   2 
 MULD HZ IPg       235 42.23                             114    0.0210 19.4 351 
 MULD HN ISg       235 44.64                             114   -0.1110 19.4 351 
 MULD HN  IAML     235 45.20         2.5 0.08                          19.4 351 
 LACW HZ iPg      0235 43.04                             110    0.0410 24.6 149 
 LACW HE eSg      0235 46.22                             110    0.1010 24.6 149 
 WERD HZ IPg       235 43.15                             109    0.0710 25.2 336 
 WERD HE ESg  4    235 46.16                             109   -0.09 0 25.2 336 
 WERD HE  IAML     235 46.25         0.8 0.09                          25.2 336 
 TRIB HZ IPg       235 43.12                             109    0.0110 25.4 300 
 TRIB HE ISg       235 46.22                             109   -0.0810 25.4 300 
 TRIB HE  IAML     235 46.58         1.1 0.08                          25.4 300 
                                                                                
 2019  1 1 0440 47.4 L  50.250  12.457  5.7  CLL  9 0.1-0.7LCLL                1
 GAP= 76        0.25       0.8     0.9  1.4  0.1961E-01  0.1926E+00 -0.6727E+00E
 ACTION:UP  19-01-01 10:12    sw                         ID:20190101044047     I
 OLDACT:UP  19-01-01 10:10    sw                         ID:20190101044047     3
 190101_0440_all.gse2                                                          6
 190101_0440_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ EPg       440 48.53                             162    0.0410 2.01 200 
 NKC  HE iSg      0440 49.38                             162    0.1010 2.01 200 
 NKC  HE  IAML     440 49.49         2.4 0.17                          2.01 200 
 STCW HZ iPg      0440 48.68                             145   -0.0110 4.55  77 
 STCW HN iSg      0440 49.62                             145   -0.0110 4.55  77 
 VACW HZ EPg       440 48.78                             136   -0.0610 6.04 253 
 VACW HE ISg       440 49.83                             136   -0.0510 6.04 253 
 KVCW HE ESg       440 49.87                             135   -0.0910 6.34 143 
 WERN HZ IPg       440 49.06                             132    0.0910 7.12 306 
 WERN HN iSg      0440 50.25                             132    0.1310 7.12 306 
 WERN HE  IAML     440 50.39         0.9 0.07                          7.12 306 
 ROHR HE iSg      0440 50.72                             122   -0.0810 10.2 260 
 ROHR HE  IAML     440 50.83         2.7 0.07                          10.2 260 
 GUNZ HZ EPg       440 50.26                             113    0.1310 15.5 325 
 GUNZ HN ESg       440 51.93                             113   -0.1910 15.5 325 
 GUNZ HN  IAML     440 51.97         0.5 0.04                          15.5 325 
 TANN HN ESg       440 52.81                             110   -0.0810 18.3   1 
 TANN HE  IAML     440 53.26         0.4 0.07                          18.3   1 
 MULD HZ EPg       440 50.66                             109    0.0810 18.5 349 
                                                                                
 2019  1 1 1042 18.5 L  50.257  12.452  9.3  CLL 11 0.1-0.5LCLL                1
 GAP= 85        0.23       0.6     0.9  1.0  0.1105E+00  0.1545E+00 -0.2671E+00E
 ACTION:UP  19-01-02 07:53    sw                         ID:20190101104218     I
 OLDACT:UP  19-01-02 07:51    sw                         ID:20190101104218     3
 190101_1042_all.gse2                                                          6
 190101_1042_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ EPg      1042 20.17                             165    0.0210 2.66 186 
 NKC  HE ISg      1042 21.42                             165    0.0510 2.66 186 
 NKC  HN  IAML    1042 21.56         2.1 0.10                          2.66 186 
 STCW HZ EPg      1042 20.31                             154    0.0310 4.83  87 
 STCW HN ISg      1042 21.59                             154   -0.0210 4.83  87 
 VACW HZ IPg      1042 20.34                             149   -0.0210 5.95 245 
 VACW HE ISg      1042 21.71                             149   -0.0310 5.95 245 
 WERN HZ iPg      1042 20.48                             147    0.0710 6.38 302 
 WERN HE ISg      1042 21.96                             147    0.1410 6.38 302 
 WERN HN  IAML    1042 22.05         2.4 0.09                          6.38 302 
 KVCW HZ EPg      1042 20.48                             144    0.0010 7.17 144 
 KVCW HE ISg      1042 21.89                             144   -0.0610 7.17 144 
 ROHR HN ISg      1042 22.32                             135   -0.1210 9.96 256 
 ROHR HE  IAML    1042 22.43         3.8 0.16                          9.96 256 
 GUNZ HZ EPg      1042 21.43                             124    0.0810 14.6 324 
 GUNZ HE ESg      1042 23.60                             124    0.1310 14.6 324 
 GUNZ HE  IAML    1042 23.76         0.5 0.08                          14.6 324 
 MULD HE  IAML    1042 24.18         1.2 0.23                          17.6 350 
 TANN HN  IAML    1042 24.24         1.4 0.05                          17.6   2 
 MULD HE ESg      1042 24.06                             119   -0.1310 17.6 350 
 TANN HN ISg      1042 24.04                             120   -0.1510 17.6   2 
 WERD HZ EPg      1042 22.69                             113    0.0610 23.6 334 
 WERD HE ESg      1042 25.76                             113    0.0810 23.6 334 
 WERD HE  IAML    1042 26.01         0.3 0.06                          23.6 334 
 TRIB HZ EPg      1042 22.79                             112    0.0110 24.7 296 
 TRIB HN ESg      1042 25.81                             112   -0.1410 24.7 296 
 TRIB HE ISg      1042 25.92                                           24.7 296 
 TRIB HN  IAML    1042 26.05         0.7 0.23                          24.7 296 
                                                                                
 2019  1 1 2142 33.0 L  50.250  12.459  5.6  CLL  9 0.1-0.3LCLL                1
 GAP= 76        0.19       0.6     0.7  1.1 -0.2934E-01  0.1074E+00 -0.3962E+00E
 ACTION:UP  19-01-02 08:16    sw                         ID:20190101214232     I
 OLDACT:UP  19-01-02 08:15    sw                         ID:20190101214232     3
 190101_2142_all.gse2                                                          6
 190101_2142_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ EPg      2142 34.03                             162    0.0210 2.00 203 
 NKC  HE ISg      2142 34.84                             162    0.0610 2.00 203 
 NKC  HE  IAML    2142 35.01         9.0 0.17                          2.00 203 
 STCW HZ IPg      2142 34.19                             144   -0.0210 4.46  76 
 STCW HN ISg      2142 35.08                             144   -0.0510 4.46  76 
 VACW HZ EPg      2142 34.33                             135   -0.0410 6.12 254 
 VACW HE ISg      2142 35.37                             135   -0.0410 6.12 254 
 KVCW HE ISg      2142 35.45                             135    0.0010 6.24 143 
 WERN HZ IPg      2142 34.57                             131    0.0610 7.23 305 
 WERN HE ISg      2142 35.74                             131    0.0910 7.23 305 
 WERN HE  IAML    2142 35.92         3.7 0.07                          7.23 305 
 ROHR HE ISg      2142 36.26                             121   -0.0810 10.3 261 
 ROHR HE  IAML    2142 36.36        10.5 0.07                          10.3 261 
 GUNZ HZ IPg      2142 35.77                             112    0.0910 15.6 324 
 GUNZ HN ESg  4   2142 37.83                             112    0.15 0 15.6 324 
 GUNZ HN  IAML    2142 37.92         0.5 0.07                          15.6 324 
 TANN HZ EPg      2142 36.11                             109    0.0010 18.4   1 
 TANN HE ESg      2142 38.51                             109    0.0810 18.4   1 
 TANN HE  IAML    2142 38.70         1.0 0.07                          18.4   1 
 MULD HZ EPg      2142 36.15                             109    0.0210 18.5 349 
 MULD HN ESg      2142 38.27                             109   -0.1910 18.5 349 
 MULD HN  IAML    2142 38.46         1.0 0.18                          18.5 349 
                                                                                
 2019  1 2 0844 36.5 L  50.467  12.112 16.0  CLL  7 0.0 0.0LCLL                1
 GAP=166        0.11       0.4     0.6  0.9  0.1427E+00  0.7038E-02 -0.1140E+00E
 ACTION:UP  19-01-03 08:08    sw                         ID:20190102084437     I
 OLDACT:UP  19-01-03 08:06    sw                         ID:20190102084437     3
 190102_0844_all.gse2                                                          6
 190102_0844_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TRIB HZ EPg       844 39.80                             140   -0.0410 12.7 171 
 TRIB HE ISg       844 42.30                             140    0.0210 12.7 171 
 TRIB HE  IAML     844 42.52         4.7 0.21                          12.7 171 
 WERD HE iSg      0844 42.56                             138    0.0410 13.9  99 
 WERD HN iSg      0844 42.57                                           13.9  99 
 WERD HN  IAML     844 42.62         7.2 0.06                          13.9  99 
 GUNZ HE iSg      0844 43.57                             127   -0.0210 19.4 126 
 GUNZ HE  IAML     844 43.77         1.1 0.09                          19.4 126 
 MULD HN iSg      0844 44.01                             124   -0.1010 21.8 106 
 MULD HN  IAML     844 44.13         2.6 0.15                          21.8 106 
 ZEU  HZ iPg      0844 41.22                             119   -0.0010 24.6 337 
 ZEU  HN iSg      0844 44.69                             119   -0.0010 24.6 337 
 ZEU  HE  IAML     844 45.01         2.8 0.24                          24.6 337 
 TANN HZ EPg       844 41.41                             119    0.0310 25.4 103 
 TANN HN ESg       844 45.00                             119    0.0410 25.4 103 
 TANN HN  IAML     844 45.29         3.2 0.17                          25.4 103 
 WERN HN ESg       844 45.42                             117    0.0310 27.4 137 
 WERN HN  IAML     844 46.07         0.8 0.09                          27.4 137 
                                                                                
 2019  1 2 2056 57.0hL  51.281  12.433 18.6  CLL 27 0.1 1.2LCLL                1
 GAP= 94        0.24       0.4     0.7  1.7 -0.2595E-01  0.1935E-01  0.8998E-01E
 ACTION:UP  22-08-15 21:08    sw                         ID:20190102205657     I
 OLDACT:UP  22-08-15 21:07    sw                         ID:20190102205657     3
 190102_2056_all.gse2                                                          6
 190102_2056_NKC.GSE1                                                          6
 190102_2056_thu.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ZEIT HZ EPg      2057  3.12                             117    0.0810 32.0 217 
 ZEIT HN ESg      2057  7.50                             117    0.0310 32.0 217 
 ZEIT HE  IAML    2057  7.98        64.6 0.13                          32.0 217 
 ABG1 HZ IPg      2057  3.54                             113   -0.1110 36.3 164 
 ABG1 HN ESg      2057  8.46                             113   -0.0710 36.3 164 
 ABG1 HE  IAML    2057  9.25        73.3 0.26                          36.3 164 
 ABG1 HZ  IAmb    2057 10.04        12.8 0.27                          36.3 164 
 MODW HZ IPg      2057  3.85                             112   -0.0110 37.7 176 
 MODW HE ESg      2057  8.87                             112   -0.0310 37.7 176 
 MODW HZ  IAmb    2057  9.37         7.3 0.38                          37.7 176 
 MODW HN  IAML    2057  9.58        23.1 0.11                          37.7 176 
 CLL  HZ IPg      2057  4.22                             111    0.0610 39.8  86 
 CLL  HE ISg      2057  9.51                             111    0.0910 39.8  86 
 CLL  HE  IAML    2057  9.69        29.5 0.20                          39.8  86 
 CLL  HZ  IAmb    2057 10.07        17.8 0.29                          39.8  86 
 MUHB HZ IPg      2057  4.54                             109    0.0210 42.4 351 
 MUHB HE ESg      2057  9.94                             109   -0.1110 42.4 351 
 MUHB HE  IAML    2057 10.13        11.1 0.20                          42.4 351 
 MUHB HZ  IAmb    2057 13.52         3.4 0.59                          42.4 351 
 NEUB HZ IPg      2057  5.23                             107    0.0710 46.7 260 
 NEUB HE ESg      2057 11.26                             107    0.1010 46.7 260 
 NEUB HZ  IAmb    2057 11.83        24.6 0.31                          46.7 260 
 NEUB HE  IAML    2057 12.00        38.6 0.30                          46.7 260 
 HKWD HZ IPg      2057  5.78                             105   -0.1210 51.5 193 
 HKWD HN ESg      2057 12.19                             105   -0.2510 51.5 193 
 HKWD HZ  IAmb    2057 13.32         2.1 0.46                          51.5 193 
 HKWD HE  IAML    2057 13.91        33.2 0.14                          51.5 193 
 MLFH HZ EPg      2057  7.11                             102   -0.05 9 60.0 204 
 MLFH HE ESg      2057 14.78                             102    0.14 9 60.0 204 
 MLFH HZ  IAmb    2057 15.65         8.0 0.21                          60.0 204 
 MLFH HE  IAML    2057 15.99        12.8 0.20                          60.0 204 
 TAUT HZ EPg      2057  7.04                             102   -0.21 9 60.5 237 
 TAUT HN ESg      2057 14.88                             102    0.08 9 60.5 237 
 TAUT HN  IAML    2057 15.41        15.1 0.09                          60.5 237 
 TAUT HZ  IAmb    2057 17.87         3.7 0.39                          60.5 237 
 SCHF HZ IPg      2057  8.35                             100    0.05 8 67.4 182 
 SCHF HE ESg      2057 16.69                             100    0.06 8 67.4 182 
 SCHF HN  IAML    2057 18.79        11.3 0.16                          67.4 182 
 SCHF HZ  IAmb    2057 18.95         5.5 0.27                          67.4 182 
 ZEU  HZ EPg      2057  9.43                              98   -0.05 7 75.1 205 
 ZEU  HN ESg      2057 18.89                              98    0.21 7 75.1 205 
 ZEU  HE  IAML    2057 20.06         7.1 0.18                          75.1 205 
 ZEU  HZ  IAmb    2057 20.51         8.1 0.83                          75.1 205 
 FBE  HZ EPg      2057  9.59                              98   -0.01 7 75.9 121 
 FBE  HN ISg      2057 19.14                              98    0.25 7 75.9 121 
 MOX  HZ IPg      2057 12.14                              96    0.18 6 91.2 219 
 MOX  HN ESg      2057 23.02                              96    0.03 6 91.2 219 
 MOX  HZ  IAmb    2057 23.69         1.9 0.49                          91.2 219 
 MOX  HN  IAML    2057 24.40         3.8 0.16                          91.2 219 
 WERD HZ EPg      2057 11.99                              96   -0.28 6 93.2 186 
 WERD HN ESg      2057 23.71                              96    0.17 6 93.2 186 
 WERD HE  IAML    2057 23.86         4.3 0.09                          93.2 186 
 WERD HZ  IAmb    2057 24.18         3.4 0.31                          93.2 186 
 TANN HZ EPg      2057 12.90                              96    0.11 5 96.4 179 
 TANN HN ESg      2057 24.55                              96    0.12 5 96.4 179 
 TANN HZ  IAmb    2057 24.66         8.8 0.24                          96.4 179 
 TANN HE  IAML    2057 24.77        10.4 0.25                          96.4 179 
 MULD HZ EPg      2057 12.93                              96    0.12 5 96.6 181 
 MULD HE ESg      2057 24.48                              96    0.01 5 96.6 181 
 MULD HZ  IAmb    2057 24.87         5.6 0.24                          96.6 181 
 MULD HN  IAML    2057 25.25         8.3 0.10                          96.6 181 
 GUNZ HZ EPg      2057 13.56                              95   -0.13 5  102 184 
 GUNZ HE ESg      2057 25.97                              95   -0.04 5  102 184 
 GUNZ HZ  IAmb    2057 26.76         5.9 0.40                           102 184 
 GUNZ HE  IAML    2057 27.76         6.6 0.31                           102 184 
 TRIB HZ IPg      2057 13.97                              95   -0.15 4  105 191 
 TRIB HN ESg      2057 26.88                              95    0.13 4  105 191 
 TRIB HN  IAML    2057 27.54         6.1 0.15                           105 191 
 TRIB HZ  IAmb    2057 28.70         3.8 0.40                           105 191 
 WERN HZ EPg      2057 15.03                              95    0.06 4  111 182 
 WERN HE ESg      2057 28.21                              95   -0.03 4  111 182 
 WERN HE  IAML    2057 28.71        17.3 0.26                           111 182 
 WERN HZ  IAmb    2057 28.85         5.9 0.28                           111 182 
 STCW HZ EPg      2057 15.27                              95   -0.20 4  114 177 
 STCW HE ESg      2057 28.95                              95   -0.15 4  114 177 
 BRG  HN ESg      2057 29.13                              95   -0.27 3  115 113 
 BRG  HN  IAML    2057 29.85         4.3 0.13                           115 113 
 NKC  HE ESg      2057 29.57                              95   -0.26 3  117 179 
 ROHR HE  IAML    2057 29.89         4.5 0.17                           117 184 
 NKC  HN  IAML    2057 30.95        12.2 0.22                           117 179 
 ROHR HE ESg  1   2057 29.51                              95   -0.35 2  117 184 
 NKC  HZ EPg      2057 15.88                              95   -0.01 3  117 179 
 VACW HZ EPg  4   2057 15.82                              95   -0.05 0  117 182 
 VACW HN ESg      2057 29.73                              95   -0.08 3  117 182 
 KVCW HE ESg      2057 30.73                              94    0.01 3  120 177 
 VIEL EN ESg      2057 31.98                              94    0.13 3  124 191 
 LACW HE ESg      2057 35.66                              94    0.17 1  138 174 
                                                                                
 2019  1 2 2243 41.7hL  51.280  12.440 18.7  CLL 21 0.1 0.7LCLL                1
 GAP= 94        0.24       0.4     0.8  1.9 -0.4662E-01  0.8078E-01  0.1140E+00E
 ACTION:UP  22-08-17 15:35    sw                         ID:20190102224341     I
 190102_2243_all.gse2                                                          6
 190102_2243_NKC.GSE1                                                          6
 190102_2243_thu.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ZEIT HZ EPg      2243 47.71                             116    0.0210 32.2 218 
 ZEIT HE ESg      2243 52.03                             116   -0.1210 32.2 218 
 ZEIT HE  IAML    2243 52.91         8.8 0.07                          32.2 218 
 ABG1 HZ IPg      2243 48.16                             113   -0.0810 36.0 165 
 ABG1 HN ESg      2243 53.02                             113   -0.0810 36.0 165 
 ABG1 HN  IAML    2243 53.67        25.3 0.29                          36.0 165 
 ABG1 HZ  IAmb    2243 53.96        10.0 0.29                          36.0 165 
 MODW HZ EPg      2243 48.40                             112   -0.0610 37.6 177 
 MODW HN ESg      2243 53.41                             112   -0.0810 37.6 177 
 MODW HN  IAML    2243 54.16         7.9 0.10                          37.6 177 
 MODW HZ  IAmb    2243 54.56         2.9 0.31                          37.6 177 
 CLL  HZ EPg      2243 48.80                             111    0.0910 39.4  85 
 CLL  HE ISg      2243 54.05                             111    0.1210 39.4  85 
 CLL  HE  IAML    2243 54.25         9.4 0.19                          39.4  85 
 CLL  HZ  IAmb    2243 54.61         8.3 0.27                          39.4  85 
 MUHB HZ EPg      2243 49.12                             109   -0.0510 42.6 351 
 MUHB HN ESg      2243 54.66                             109   -0.0710 42.6 351 
 MUHB HN  IAML    2243 54.88         2.8 0.08                          42.6 351 
 NEUB HN ESg      2243 56.07                             107    0.1710 47.1 260 
 NEUB HN  IAML    2243 56.45        12.0 0.10                          47.1 260 
 HKWD HN ESg      2243 57.15                             105    0.0910 51.5 194 
 HKWD HE  IAML    2243 58.43         7.0 0.09                          51.5 194 
 HKWD HZ  IAmb    2243 58.52         1.2 0.18                          51.5 194 
 MLFH HZ EPg      2243 51.66                             102   -0.13 9 60.0 205 
 MLFH HN ESg      2243 59.46                             102    0.17 9 60.0 205 
 MLFH HN  IAML    2244  0.49         2.9 0.07                          60.0 205 
 TAUT HE ESg      2243 59.48                             102   -0.03 9 60.9 237 
 TAUT HE  IAML    2243 59.59         4.4 0.08                          60.9 237 
 SCHF HZ EPg      2243 52.80                             100   -0.11 8 67.3 182 
 SCHF HE ESg      2244  1.49                             100    0.26 8 67.3 182 
 SCHF HZ  IAmb    2244  2.20         2.7 0.18                          67.3 182 
 SCHF HN  IAML    2244  3.34         3.3 0.19                          67.3 182 
 ZEU  HN ESg      2244  3.28                              98   -0.04 7 75.2 206 
 ZEU  HE  IAML    2244  4.35         1.2 0.06                          75.2 206 
 FBE  HE ESg  4   2244  3.71                              98    0.33 0 75.5 122 
 MOX  HZ EPg  4   2243 56.33                              96   -0.28 0 91.4 220 
 MOX  HN ESg      2244  7.59                              96   -0.08 6 91.4 220 
 MOX  HN  IAML    2244  8.29         1.0 0.18                          91.4 220 
 MOX  HZ  IAmb    2244 10.20         2.4 0.49                          91.4 220 
 WERD HN ESg      2244  8.27                              96    0.13 6 93.1 186 
 WERD HE  IAML    2244  8.41         1.2 0.11                          93.1 186 
 TANN HE ISg      2244  9.02                              96    0.00 5 96.3 179 
 TANN HZ  IAmb    2244  9.23         2.5 0.24                          96.3 179 
 TANN HE  IAML    2244  9.31         3.7 0.21                          96.3 179 
 MULD HZ EPg      2243 57.39                              96   -0.02 5 96.5 181 
 MULD HE ESg      2244  9.04                              96   -0.02 5 96.5 181 
 MULD HN  IAML    2244  9.89         3.1 0.08                          96.5 181 
 MULD HZ  IAmb    2244 10.57         1.4 0.48                          96.5 181 
 GUNZ HE ESg      2244 10.52                              95   -0.08 5  102 184 
 GUNZ HE  IAML    2244 12.30         1.7 0.31                           102 184 
 TRIB HZ EPg      2243 58.74                              95    0.01 4  105 192 
 TRIB HN ESg      2244 11.43                              95    0.07 4  105 192 
 TRIB HN  IAML    2244 12.07         1.6 0.14                           105 192 
