 2014  1 1 1017 19.8 L  50.338  12.125 11.1  TES  9 0.1 0.1LTES                1
 GAP=183        0.17       0.3     0.8  1.2 -0.2454E-01  0.2109E+00 -0.9513E-01E
 ACTION:UP  14-01-08 07:25    sw                         ID:20140101101720     I
 140101_1017_all.gse2                                                          6
 140101_1017_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GUNZ HZ IPg      1017 22.90                             128    0.0010 15.0  79 
 GUNZ HE ISg      1017 25.29                             128    0.1210 15.0  79 
 GUNZ HE  IAML    1017 25.57         5.0 0.09                          15.0  79 
 PLN  HZ IPg      1017 23.10                             125    0.0310 16.5   8 
 PLN  HE ESg      1017 25.44                             125   -0.0410 16.5   8 
 PLN  HE  IAML    1017 25.90         1.9 0.06                          16.5   8 
 VIEL EZ IPg      1017 23.17                             125    0.0210 17.0 185 
 VIEL EE ISg      1017 25.60                             125   -0.0210 17.0 185 
 ROHR HZ IPg      1017 23.26                             123   -0.0110 17.9 130 
 ROHR HE ISg      1017 25.79                             123   -0.0310 17.9 130 
 ROHR HE  IAML    1017 26.03         3.2 0.09                          17.9 130 
 WERN HZ IPg      1017 23.45                             122    0.0510 18.8 107 
 WERN HE ISg      1017 26.10                             122    0.0610 18.8 107 
 WERN HE  IAML    1017 26.42         6.0 0.08                          18.8 107 
 MULD HZ IPg      1017 23.69                             118   -0.1210 21.7  67 
 MULD HN ISg      1017 26.60                             118   -0.1610 21.7  67 
 MULD HN  IAML    1017 26.80         4.3 0.09                          21.7  67 
 TANN HZ IPg      1017 24.35                             115    0.0010 25.4  70 
 TANN HE ISg      1017 27.76                             115    0.0610 25.4  70 
 TANN HN  IAML    1017 27.87         6.7 0.13                          25.4  70 
 NKC  HZ IPg      1017 24.39                             114    0.0010 25.8 117 
 NKC  HE ISg      1017 27.73                             114   -0.0410 25.8 117 
 NKC  HE  IAML    1017 28.43         1.5 0.19                          25.8 117 
 SCHF HZ EPg      1017 26.97                             105    0.0610 42.4  27 
 SCHF HE ESg      1017 32.18                             105    0.0210 42.4  27 
 SCHF HE  IAML    1017 32.71         0.7 0.15                          42.4  27 
                                                                                
 2014  1 1 1054  0.5 L  50.342  12.337 15.8  TES  5 0.0-0.9LTES                1
 GAP=165        0.11       0.4     1.4  0.9 -0.1336E+00 -0.1002E+00 -0.5051E-01E
 ACTION:UP  14-01-08 12:29    sw                         ID:20140101105359     I
 140101_1053_all.gse2                                                          6
 140101_1053_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GUNZ HZ IPg      1054  3.18                             171   -0.0210 2.39 351 
 GUNZ HN ESg      1054  5.12                             171   -0.0410 2.39 351 
 GUNZ HN  IAML    1054  5.23         0.4 0.05                          2.39 351 
 WERN HZ IPg      1054  3.43                             157    0.0510 6.73 155 
 WERN HE ISg      1054  5.56                             157    0.0810 6.73 155 
 WERN HE  IAML    1054  5.71         0.4 0.05                          6.73 155 
 TANN HZ IPg      1054  3.81                             142    0.0010 12.0  48 
 TANN HN ESg      1054  6.24                             142    0.0110 12.0  48 
 TANN HE  IAML    1054  6.41         0.4 0.05                          12.0  48 
 ROHR HE ISg      1054  6.18                             142   -0.0110 12.0 187 
 ROHR HE  IAML    1054  6.42         0.5 0.06                          12.0 187 
 NKC  HE ISg      1054  6.54                             136   -0.0610 14.5 147 
                                                                                
 2014  1 1 1054  1.5 L  50.342  12.335 16.2  TES  5 0.0-1.1LTES                1
 GAP=168        0.10       0.4     1.2  0.8 -0.1074E+00 -0.6547E-01 -0.4513E-01E
 ACTION:UP  14-01-08 12:40    sw                         ID:20140101105401     I
 140101_1053_all.gse2                                                          6
 140101_1053_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 GUNZ HZ IPg      1054  4.23                             171    0.0210 2.44 354 
 GUNZ HN ESg      1054  6.19                             171   -0.0310 2.44 354 
 GUNZ HN  IAML    1054  6.25         0.4 0.06                          2.44 354 
 WERN HZ IPg      1054  4.39                             157    0.0010 6.71 154 
 WERN HE ISg      1054  6.61                             157    0.0910 6.71 154 
 WERN HE  IAML    1054  7.25         0.2 0.09                          6.71 154 
 ROHR HE ISg      1054  7.17                             143   -0.0410 12.0 186 
 ROHR HE  IAML    1054  7.33         0.2 0.05                          12.0 186 
 TANN HZ IPg      1054  4.83                             143    0.0110 12.1  48 
 TANN HN ESg      1054  7.26                             143   -0.0210 12.1  48 
 TANN HE  IAML    1054  7.37         0.3 0.05                          12.1  48 
 NKC  HE ESg      1054  7.60                             137   -0.0310 14.5 146 
                                                                                
 2014  1 2 0007 20.1 L  50.242  12.459  5.9  TES  5 0.1-0.6LTES                1
 GAP=219        0.23       1.1     1.7  1.6 -0.4600E+00  0.5327E-01 -0.1072E+01E
 ACTION:UP  14-01-08 17:23    sw                         ID:20140102000720     I
 140102_0007_all.gse2                                                          6
 140102_0007_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg       0 7 21.08                             169   -0.0410 1.27 219 
 NKC  HE ISg       0 7 21.93                             169    0.0310 1.27 219 
 WERN HZ IPg       0 7 21.76                             130    0.0610 7.77 311 
 WERN HE ISg       0 7 23.01                             130    0.1010 7.77 311 
 WERN HE  IAML     0 7 23.12         0.9 0.08                          7.77 311 
 ROHR HE ISg       0 7 23.32                             123   -0.1310 10.2 265 
 ROHR HE  IAML     0 7 23.45         4.7 0.12                          10.2 265 
 GUNZ HZ IPg       0 7 23.00                             112    0.1110 16.3 326 
 TANN HZ EPg       0 7 23.36                             109    0.0110 19.2   0 
 TANN HN ESg       0 7 25.64                             109   -0.1410 19.2   0 
 TANN HN  IAML     0 7 25.97         0.4 0.07                          19.2   0 
                                                                                
 2014  1 2 0634 58.2 L  50.257  12.307 11.3  TES  7 0.0-0.3LTES                1
 GAP=148        0.09       0.3     0.5  0.5  0.1589E-01  0.8606E-01 -0.6499E-01E
 ACTION:UP  14-01-08 17:53    sw                         ID:20140102063458     I
 140102_0634_all.gse2                                                          6
 140102_0634_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ROHR HZ IPg       635  0.19                             168   -0.0210 2.62 164 
 ROHR HE ISg       635  1.64                             168   -0.0410 2.62 164 
 ROHR HN  IAML     635  1.72         5.9 0.09                          2.62 164 
 WERN HZ EPg       635  0.44                             154    0.0410 5.95  56 
 WERN HE ISg       635  2.05                             154    0.0510 5.95  56 
 WERN HE  IAML     635  2.17         2.1 0.08                          5.95  56 
 NKC  HE ISg       635  2.68                             139    0.0110 10.4 105 
 NKC  HN  IAML     635  2.86         1.8 0.13                          10.4 105 
 GUNZ HZ IPg       635  1.00                             135    0.0310 11.9   8 
 GUNZ HN ISg       635  2.98                             135   -0.0110 11.9   8 
 GUNZ HE  IAML     635  3.16         2.0 0.08                          11.9   8 
 TRIB HZ IPg       635  1.42                             126   -0.0310 16.0 312 
 TRIB HE ISg       635  3.85                             126    0.0210 16.0 312 
 TRIB HE  IAML     635  4.19         0.5 0.08                          16.0 312 
 TANN HZ EPg  4    635  2.44                             120    0.33 0 20.7  32 
 TANN HE ESg       635  4.92                             120   -0.0510 20.7  32 
 TANN HE  IAML     635  5.06         0.8 0.18                          20.7  32 
 PLN  HZ IPg       635  3.08                             113    0.0210 27.5 337 
                                                                                
 2014  1 2 1455 11.8 L  50.375  12.447 11.7  TES  8 0.1-0.4LTES                1
 GAP=167        0.18       0.5     1.2  1.3 -0.8394E-01  0.3164E+00  0.1796E+00E
 ACTION:UP  14-01-08 18:48    sw                         ID:20140102145512     I
 140102_1455_all.gse2                                                          6
 140102_1455_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN HZ IPg      1455 13.92                             160    0.0110 4.59  12 
 TANN HN ISg      1455 15.44                             160   -0.0610 4.59  12 
 TANN HE  IAML    1455 15.62         2.5 0.09                          4.59  12 
 MULD HZ IPg      1455 13.93                             157    0.0110 5.15 326 
 MULD HE ISg      1455 15.51                             157   -0.0110 5.15 326 
 MULD HE  IAML    1455 15.61         1.1 0.10                          5.15 326 
 GUNZ HZ IPg      1455 14.25                             146    0.0910 8.33 262 
 GUNZ HE ISg      1455 15.96                             146    0.0210 8.33 262 
 GUNZ HE  IAML    1455 16.12         2.3 0.10                          8.33 262 
 WERN HZ EPg  4   1455 14.58                             138    0.16 0 10.9 208 
 WERN HE ISg      1455 16.54                             138    0.1510 10.9 208 
 WERN HN  IAML    1455 16.79         2.5 0.18                          10.9 208 
 NKC  HE ISg      1455 17.30                             128   -0.0510 15.7 180 
 NKC  HE  IAML    1455 17.45         0.5 0.10                          15.7 180 
 ROHR HE ISg      1455 17.82                             124   -0.0910 18.1 211 
 ROHR HE  IAML    1455 17.93         1.7 0.08                          18.1 211 
 TRIB HE ISg      1455 18.75                             119   -0.0610 21.9 264 
 TRIB HE  IAML    1455 18.99         0.7 0.09                          21.9 264 
 PLN  HN ESg  4   1455 19.26                             117   -0.05 0 24.0 301 
 PLN  HN  IAML    1455 19.37         0.7 0.08                          24.0 301 
                                                                                
 2014  1 2 1500 18.2 L  50.382  12.445 11.5  TES  5 0.0-0.6LTES                1
 GAP=187        0.09       0.5     1.1  0.6 -0.2766E+00 -0.1600E+00  0.1181E+00E
 ACTION:UP  14-01-08 19:11    sw                         ID:20140102150018     I
 140102_1500_all.gse2                                                          6
 140102_1500_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN HZ IPg      15 0 20.32                             163    0.0010 3.82  18 
 TANN HN ISg      15 0 21.84                             163   -0.0210 3.82  18 
 TANN HE  IAML    15 0 22.01         1.5 0.08                          3.82  18 
 MULD HZ IPg      15 0 20.33                             160    0.0010 4.34 322 
 MULD HE ISg      15 0 21.90                             160    0.0310 4.34 322 
 MULD HE  IAML    15 0 22.08         0.4 0.07                          4.34 322 
 GUNZ HZ IPg      15 0 20.56                             146   -0.0610 8.29 256 
 GUNZ HE ISg      15 0 22.38                             146    0.0110 8.29 256 
 GUNZ HN  IAML    15 0 22.62         1.3 0.11                          8.29 256 
 WERN HZ EPg      15 0 21.01                             136    0.0510 11.6 205 
 WERN HE ISg      15 0 22.94                             136   -0.0210 11.6 205 
 WERN HN  IAML    15 0 23.19         1.6 0.18                          11.6 205 
 ROHR HE ESg  4   15 0 24.20                             123   -0.31 0 18.8 209 
 ROHR HE  IAML    15 0 24.33         0.4 0.07                          18.8 209 
                                                                                
 2014  1 3 0803 53.5 L  50.375  12.444 11.0  TES 10 0.1 0.5LTES                1
 GAP=164        0.21       0.4     1.0  0.9 -0.2563E-01  0.2144E+00  0.9237E-02E
 ACTION:UP  14-01-08 21:01    sw                         ID:20140103080353     I
 140103_0803_all.gse2                                                          6
 140103_0803_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN HZ IPg       8 3 55.49                             159   -0.0410 4.65  15 
 TANN HE ISg       8 3 57.02                             159   -0.0310 4.65  15 
 TANN HE  IAML     8 3 57.18        21.0 0.09                          4.65  15 
 MULD HZ IPg       8 3 55.49                             157   -0.0410 5.03 328 
 MULD HN ISg       8 3 57.05                             157    0.0010 5.03 328 
 MULD HE  IAML     8 3 57.17         9.1 0.08                          5.03 328 
 GUNZ HZ IPg       8 3 55.82                             145    0.0510 8.09 261 
 GUNZ HN ISg       8 3 57.51                             145    0.0510 8.09 261 
 GUNZ HE  IAML     8 3 57.69        17.7 0.10                          8.09 261 
 WERN HZ IPg       8 3 56.15                             137    0.1010 10.8 207 
 WERN HE ISg       8 3 58.11                             137    0.1610 10.8 207 
 WERN HN  IAML     8 3 58.22        19.8 0.09                          10.8 207 
 NKC  HZ IPg       8 3 56.65                             126    0.0210 15.7 179 
 NKC  HE ISg       8 3 58.85                             126   -0.1110 15.7 179 
 NKC  HE  IAML     8 3 59.06         4.9 0.18                          15.7 179 
 ROHR HZ IPg       8 3 56.90                             123   -0.0410 18.0 210 
 ROHR HE ISg       8 3 59.34                             123   -0.1510 18.0 210 
 ROHR HE  IAML     8 3 59.42        12.3 0.08                          18.0 210 
 TRIB HZ IPg       8 3 57.51                             118    0.0710 21.7 264 
 TRIB HN ISg       8 4  0.29                             118   -0.0810 21.7 264 
 TRIB HE  IAML     8 4  0.70         7.6 0.22                          21.7 264 
 PLN  HZ IPg       8 3 57.68                             116   -0.0610 23.8 301 
 PLN  HN ISg       8 4  0.84                             116   -0.0510 23.8 301 
 PLN  HN  IAML     8 4  1.00         3.7 0.08                          23.8 301 
 VIEL EN ESg       8 4  3.16                             110    0.0910 32.1 229 
 SCHF HN ISg       8 4  3.51                             109    0.0510 33.6 355 
 SCHF HE  IAML     8 4  3.90         8.2 0.14                          33.6 355 
                                                                                
 2014  1 3 0804 54.8 L  50.381  12.447 11.6  TES  5 0.0-0.7LTES                1
 GAP=191        0.04       0.2     0.3  0.4 -0.4116E-01  0.4570E-01 -0.1326E-01E
 ACTION:UP  14-01-09 05:31    sw                         ID:20140103080454     I
 140103_0804_all.gse2                                                          6
 140103_0804_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN HZ IPg       8 4 56.92                             163    0.0110 3.88  15 
 TANN HE ISg       8 4 58.45                             163   -0.0110 3.88  15 
 TANN HE  IAML     8 4 58.59         1.2 0.22                          3.88  15 
 MULD HZ IPg       8 4 56.92                             160    0.0010 4.56 321 
 GUNZ HZ EPg  4    8 4 57.23                             145    0.02 0 8.46 257 
 GUNZ HE ESg       8 4 59.01                             145    0.0210 8.46 257 
 GUNZ HE  IAML     8 4 59.20         0.7 0.07                          8.46 257 
 WERN HE ISg       8 4 59.54                             137   -0.0110 11.6 206 
 WERN HE  IAML     8 4 59.79         0.6 0.08                          11.6 206 
 TRIB HE ESg       8 5  1.85                             119   -0.0110 22.0 262 
 TRIB HE  IAML     8 5  1.97         0.4 0.10                          22.0 262 
 PLN  HZ EPg  4    8 4 59.15                             117    0.06 0 23.6 299 
                                                                                
 2014  1 3 0805  5.5 L  50.384  12.446 11.1  TES  4 0.1-0.8LTES                1
 GAP=188        0.14       0.6     1.4  0.9 -0.2849E+00  0.3290E+00 -0.6533E-01E
