 2013  1 1 0033 30.1 L  50.205  12.443  9.5  TES  6 0.1-0.5LTES                1
 GAP=284        0.23       1.1     1.8  1.2 -0.2878E+00 -0.3761E+00 -0.3071E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 18:41    sw                         ID:20130101003330     I
 130101_0033_all.gse2                                                          6
 130101_0033_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    D  033 31.72                             162   -0.0810 3.17   6 
 NKC  HE ISg       033 33.06                             162    0.0110 3.17   6 
 ROHR HZ EPg       033 32.28                             136   -0.0610 9.59 290 
 ROHR HE ISg       033 33.97                             136   -0.0410 9.59 290 
 ROHR HN  IAML     033 34.15         8.8 0.09                          9.59 290 
 WERN HZ IPg       033 32.48                             134    0.0510 10.3 333 
 WERN HE ISg       033 34.33                             134    0.1710 10.3 333 
 WERN HE  IAML     033 34.46         1.5 0.09                          10.3 333 
 GUNZ HZ IPg       033 33.75                             118    0.1310 19.3 336 
 GUNZ HE ESg       033 36.09                             118   -0.1410 19.3 336 
 GUNZ HN  IAML     033 36.91         0.2 0.06                          19.3 336 
 MULD HZ IPg       033 34.23                             114    0.0310 23.3 354 
 TANN HZ IPg       033 34.21                             114   -0.0110 23.4   3 
 TANN HN ISg       033 37.21                             114   -0.0610 23.4   3 
 TANN HN  IAML     033 37.42         0.6 0.06                          23.4   3 
                                                                                
 2013  1 1 0035 13.0 L  50.199  12.450  9.5  TES  6 0.1-0.6LTES                1
 GAP=291        0.18       0.9     1.5  1.0 -0.2167E+00 -0.3119E+00 -0.1551E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 18:53    sw                         ID:20130101003513     I
 130101_0035_all.gse2                                                          6
 130101_0035_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    D  035 14.68                             159   -0.0210 3.79 358 
 NKC  HE ISg       035 16.02                             159    0.0310 3.79 358 
 ROHR HZ EPg       035 15.24                             135   -0.0610 10.3 293 
 ROHR HE ISg       035 16.93                             135   -0.0910 10.3 293 
 ROHR HN  IAML     035 17.02         6.3 0.08                          10.3 293 
 WERN HZ IPg       035 15.44                             132    0.0410 11.1 332 
 WERN HE ISg       035 17.29                             132    0.0910 11.1 332 
 WERN HE  IAML     035 17.41         1.1 0.09                          11.1 332 
 GUNZ HZ IPg       035 16.71                             117    0.1010 20.1 335 
 GUNZ HE ESg       035 19.33                             117    0.0310 20.1 335 
 GUNZ HN  IAML     035 19.75         0.2 0.07                          20.1 335 
 MULD HZ IPg       035 17.19                             113    0.0210 24.0 353 
 TANN HZ IPg       035 17.17                             113   -0.0210 24.0   2 
 TANN HN ISg       035 20.17                             113   -0.1310 24.0   2 
 TANN HN  IAML     035 20.32         0.3 0.05                          24.0   2 
                                                                                
 2013  1 1 0040 23.2 L  50.200  12.449  9.5  TES  6 0.1 0.0LTES                1
 GAP=290        0.18       0.9     1.5  1.0 -0.2102E+00 -0.3003E+00 -0.1553E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 19:02    sw                         ID:20130101004023     I
 130101_0040_all.gse2                                                          6
 130101_0040_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    D  040 24.90                             160   -0.0310 3.74 358 
 NKC  HE ISg       040 26.24                             160    0.0310 3.74 358 
 ROHR HZ EPg       040 25.46                             135   -0.0610 10.2 292 
 ROHR HE ISg       040 27.15                             135   -0.0810 10.2 292 
 ROHR HN  IAML     040 27.33        19.6 0.08                          10.2 292 
 WERN HZ IPg       040 25.66                             133    0.0410 11.1 332 
 WERN HE ISg       040 27.51                             133    0.1010 11.1 332 
 WERN HE  IAML     040 27.64         4.2 0.06                          11.1 332 
 GUNZ HZ IPg       040 26.93                             117    0.1110 20.1 335 
 GUNZ HE ESg       040 29.53                             117    0.0210 20.1 335 
 GUNZ HE  IAML     040 29.89         0.7 0.08                          20.1 335 
 MULD HZ IPg       040 27.41                             113    0.0210 23.9 353 
 TANN HZ IPg       040 27.39                             113   -0.0110 24.0   2 
 TANN HN ISg       040 30.39                             113   -0.1310 24.0   2 
 TANN HN  IAML     040 30.60         1.2 0.06                          24.0   2 
                                                                                
 2013  1 1 0847  4.1 L  50.242  12.455  6.5  TES  4 0.0-0.9LTES                1
 GAP=206        0.07       0.3     0.5  0.6 -0.4377E-01  0.4124E-01 -0.1164E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 19:58    sw                         ID:20130101084703     I
 130101_0846_all.gse2                                                          6
 130101_0846_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg       847  5.28                             171    0.0010 1.07 208 
 NKC  HE ISg       847  6.14                             171    0.0010 1.07 208 
 WERN HZ IPg       847  5.85                             134    0.0410 7.57 312 
 WERN HE ESg       847  7.08                             134    0.0210 7.57 312 
 WERN HE  IAML     847  7.31         0.5 0.15                          7.57 312 
 ROHR HE ISg       847  7.52                             126   -0.0310 9.87 266 
 ROHR HE  IAML     847  7.57         1.1 0.08                          9.87 266 
 TANN HE ESg       847  9.89                             111   -0.0310 19.3   1 
 TANN HE  IAML     847 10.13         0.3 0.07                          19.3   1 
                                                                                
 2013  1 1 1150 41.9 L  50.201  12.449  9.7  TES  4 0.1-0.5LTES                1
 GAP=289        0.17       1.1     1.6  1.1 -0.2963E+00 -0.4874E+00 -0.3516E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 20:07    sw                         ID:20130101115042     I
 130101_1150_all.gse2                                                          6
 130101_1150_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    D 1150 43.66                             161   -0.0410 3.54 359 
 NKC  HE ISg      1150 45.00                             161    0.0110 3.54 359 
 ROHR HE ISg      1150 45.93                             136   -0.0810 10.1 291 
 ROHR HN  IAML    1150 46.09         4.6 0.08                          10.1 291 
 WERN HZ IPg      1150 44.42                             134    0.0510 10.9 332 
 WERN HE ISg      1150 46.27                             134    0.1110 10.9 332 
 WERN HE  IAML    1150 46.46         0.9 0.08                          10.9 332 
 TANN HZ IPg      1150 46.17                             114    0.0310 23.7   2 
 TANN HN ISg      1150 49.15                             114   -0.0910 23.7   2 
 TANN HN  IAML    1150 49.41         0.3 0.06                          23.7   2 
                                                                                
 2013  1 1 1810 12.0 L  50.226  12.446  7.8  TES  9 0.1 0.9LTES                1
 GAP=266        0.30       1.0     1.5  1.2 -0.2611E+00  0.1122E+00 -0.5310E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 17:37    sw                         ID:20130101181012     I
 130101_1810_all.gse2                                                          6
 130101_1810_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    C 1810 13.39                             174   -0.0110 0.85  10 
 NKC  HE ISg      1810 14.49                             174    0.0810 0.85  10 
 WERN HZ IPg      1810 14.00                             135    0.0210 8.47 324 
 WERN HE ISg      1810 15.53                             135    0.1210 8.47 324 
 WERN HN  IAML    1810 15.62        91.7 0.08                          8.47 324 
 ROHR HZ IPg      1810 13.98                             132   -0.0810 9.25 276 
 ROHR HN ISg      1810 15.51                             132   -0.0510 9.25 276 
 ROHR HN  IAML    1810 15.79        62.1 0.20                          9.25 276 
 GUNZ HZ IPg      1810 15.19                             116    0.0310 17.3 332 
 GUNZ HE ISg      1810 17.60                             116    0.1310 17.3 332 
 GUNZ HN  IAML    1810 17.92        10.0 0.11                          17.3 332 
 MULD HZ IPg      1810 15.63                             112   -0.0710 21.0 352 
 MULD HE ISg      1810 18.25                             112   -0.1610 21.0 352 
 MULD HN  IAML    1810 18.80        21.2 0.19                          21.0 352 
 TANN HZ IPg      1810 15.61                             112   -0.1110 21.1   3 
 TANN HN ISg      1810 18.21                             112   -0.2310 21.1   3 
 TANN HN  IAML    1810 18.69        31.0 0.20                          21.1   3 
 TRIB HZ IPg      1810 16.44                             108   -0.0110 26.0 303 
 TRIB HE ISg      1810 19.61                             108   -0.1010 26.0 303 
 TRIB HN  IAML    1810 19.73        25.2 0.12                          26.0 303 
 PLN  HZ IPg      1810 18.02                             103    0.1110 35.4 325 
 PLN  HE ISg      1810 22.25                             103    0.0010 35.4 325 
 PLN  HE  IAML    1810 22.39        11.6 0.08                          35.4 325 
 SCHF HZ IPg      1810 20.40                              99    0.1610 50.2 356 
 SCHF HE ISg      1810 26.49                              99    0.1810 50.2 356 
 SCHF HE  IAML    1810 26.65         7.0 0.13                          50.2 356 
 GRZ1 HZ IPg  4   1810 21.01                              98    0.11 0 54.3 343 
 GRZ1 HE ISg  4   1810 27.26                              98   -0.19 0 54.3 343 
                                                                                
 2013  1 1 1820 13.1 L  50.227  12.446  7.8  TES  9 0.1 2.4LTES                1
 GAP=265        0.32       1.0     1.6  1.3 -0.2928E+00  0.1298E+00 -0.6013E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 13:48    sw                         ID:20130101182013     I
 130101_1820_all.gse2                                                          6
 130101_1820_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg      1820 14.44                             175   -0.0310 0.75  11 
 NKC  HE iSg      1820 15.56                             175    0.0910 0.75  11 
 WERN HZ IPg      1820 15.07                             135    0.0310 8.39 324 
 WERN HE ISg      1820 16.58                             135    0.1210 8.39 324 
 WERN HN  IAML    1820 16.68      1501.2 0.10                          8.39 324 
 ROHR HZ IPg      1820 15.04                             132   -0.1010 9.25 276 
 ROHR HN ISg      1820 16.58                             132   -0.0510 9.25 276 
 ROHR HN  IAML    1820 16.85      1769.0 0.21                          9.25 276 
 GUNZ HZ IPg      1820 16.26                             116    0.0410 17.3 332 
 GUNZ HE ISg      1820 18.67                             116    0.1510 17.3 332 
 GUNZ HN  IAML    1820 19.01       280.0 0.15                          17.3 332 
 MULD HZ IPg      1820 16.70                             112   -0.0610 20.9 352 
 MULD HE ISg      1820 19.23                             112   -0.2210 20.9 352 
 MULD HN  IAML    1820 19.87       538.9 0.21                          20.9 352 
 TANN HZ IPg      1820 16.68                             112   -0.1010 21.0   3 
 TANN HN ISg      1820 19.28                             112   -0.2010 21.0   3 
 TANN HN  IAML    1820 19.77       954.7 0.19                          21.0   3 
 TRIB HZ IPg      1820 17.51                             108   -0.0110 26.0 303 
 TRIB HE ISg      1820 20.68                             108   -0.0910 26.0 303 
 TRIB HN  IAML    1820 20.95       622.1 0.20                          26.0 303 
 PLN  HZ IPg      1820 19.09                             103    0.1210 35.3 325 
 PLN  HE ISg      1820 23.29                             103   -0.0110 35.3 325 
 PLN  HE  IAML    1820 23.50       261.5 0.17                          35.3 325 
 SCHF HZ IPg      1820 21.45                              99    0.1410 50.1 356 
 SCHF HE ISg      1820 27.56                              99    0.2010 50.1 356 
 SCHF HE  IAML    1820 27.72       231.4 0.28                          50.1 356 
 GRZ1 HZ IPg  4   1820 22.08                              98    0.12 0 54.2 343 
 GRZ1 HE ISg  4   1820 28.33                              98   -0.17 0 54.2 343 
                                                                                
 2013  1 1 1828 58.2 L  50.228  12.454  8.2  TES  7 0.1-0.5LTES                1
 GAP=273        0.23       1.0     1.4  1.1 -0.1697E+00  0.2106E+00 -0.4779E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 20:38    sw                         ID:20130101182858     I
 130101_1828_all.gse2                                                          6
 130101_1828_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    C 1828 59.60                             176   -0.0210 0.68 321 
 NKC  HE ISg      1829  0.70                             176    0.0310 0.68 321 
 WERN HZ IPg      1829  0.21                             136    0.0210 8.58 320 
 WERN HE ISg      1829  1.73                             136    0.0610 8.58 320 
 WERN HN  IAML    1829  1.83         4.2 0.09                          8.58 320 
 ROHR HN ISg      1829  1.84                             132   -0.0710 9.80 274 
 ROHR HN  IAML    1829  2.11         1.9 0.08                          9.80 274 
 GUNZ HE ISg      1829  3.81                             117    0.1410 17.4 330 
 GUNZ HE  IAML    1829  4.43         0.4 0.07                          17.4 330 
 TANN HZ IPg      1829  1.82                             114   -0.0310 20.7   1 
 TANN HN ISg      1829  4.41                             114   -0.1410 20.7   1 
 TANN HN  IAML    1829  4.90         0.6 0.06                          20.7   1 
 TRIB HZ IPg      1829  2.66                             108   -0.0210 26.3 302 
 TRIB HE ISg      1829  5.88                             108   -0.1110 26.3 302 
 TRIB HN  IAML    1829  6.05         0.5 0.10                          26.3 302 
 PLN  HZ IPg      1829  4.24                             104    0.1510 35.5 324 
                                                                                
 2013  1 1 1948 15.3 L  50.224  12.447  8.3  TES  7 0.1-0.2LTES                1
 GAP=275        0.21       1.0     1.2  1.1 -0.7976E-01  0.1159E+00 -0.5185E+00E
 ACTION:UP  13-01-02 20:54    sw                         ID:20130101194815     I
 130101_1948_all.gse2                                                          6
 130101_1948_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    C 1948 16.68                             173   -0.0110 1.05   2 
 NKC  HE ISg      1948 17.78                             173    0.0310 1.05   2 
 WERN HZ IPg      1948 17.30                             136    0.0310 8.71 324 
 WERN HE ISg      1948 18.81                             136    0.0510 8.71 324 
 WERN HN  IAML    1948 18.91         6.4 0.09                          8.71 324 
 ROHR HE ISg      1948 18.81                             133   -0.0810 9.39 277 
 ROHR HE  IAML    1948 18.93         4.3 0.11                          9.39 277 
 GUNZ HE ISg      1948 20.90                             117    0.1010 17.6 332 
 GUNZ HE  IAML    1948 21.21         0.6 0.07                          17.6 332 
 TANN HZ IPg      1948 18.92                             113   -0.0710 21.3   3 
 TANN HN ISg      1948 21.65                             113   -0.1010 21.3   3 
 TANN HE  IAML    1948 21.98         1.2 0.05                          21.3   3 
 TRIB HN ISg      1948 22.94                             108   -0.0810 26.2 304 
 TRIB HN  IAML    1948 23.02         1.4 0.11                          26.2 304 
 PLN  HZ IPg      1948 21.31                             104    0.1310 35.7 325 
 SCHF HZ IPg  4   1948 23.73                             100    0.22 0 50.4 356 
                                                                                
 2013  1 1 2036 47.5 L  50.222  12.444  8.8  TES  4 0.0-0.7LTES                1
 GAP=267        0.11       0.6     0.9  0.7 -0.8895E-01 -0.1150E+00 -0.2004E+00E
 ACTION:UP  13-01-03 05:55    sw                         ID:20130101203647     I
 130101_2036_all.gse2                                                          6
 130101_2036_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg      2036 49.02                             172    0.0010 1.28  12 
 NKC  HE ISg      2036 50.14                             172   -0.0110 1.28  12 
 WERN HZ IPg      2036 49.64                             137    0.0710 8.75 326 
 WERN HE ISg      2036 51.16                             137    0.0510 8.75 326 
 WERN HN  IAML    2036 51.25         0.9 0.08                          8.75 326 
 ROHR HN ISg      2036 51.14                             136   -0.0510 9.20 279 
 ROHR HN  IAML    2036 51.30         2.3 0.09                          9.20 279 
 TANN HZ IPg      2036 51.26                             114   -0.0310 21.5   3 
 TANN HE ESg      2036 54.07                             114   -0.0310 21.5   3 
 TANN HE  IAML    2036 54.41         0.2 0.11                          21.5   3 
                                                                                
 2013  1 1 2054 32.0 L  50.232  12.450  8.4  TES  6 0.1-0.5LTES                1
 GAP=269        0.26       1.1     1.5  1.3 -0.1795E+00  0.2587E+00 -0.6772E+00E
 ACTION:UP  13-01-03 06:11    sw                         ID:20130101205431     I
 130101_2054_all.gse2                                                          6
 130101_2054_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg    C 2054 33.45                             179    0.0210 0.19 297 
 NKC  HE ISg      2054 34.53                             179    0.0310 0.19 297 
 WERN HZ IPg      2054 33.96                             138    0.0110 8.08 319 
 WERN HE ISg      2054 35.43                             138    0.0410 8.08 319 
 WERN HN  IAML    2054 35.52         2.0 0.09                          8.08 319 
 ROHR HE ISg      2054 35.52                             133           9.52 272 
 ROHR HN ISg      2054 35.54                             133   -0.1310 9.52 272 
 ROHR HE  IAML    2054 35.63         2.5 0.09                          9.52 272 
 GUNZ HZ IPg      2054 35.14                             118    0.0610 16.8 330 
 GUNZ HE ISg      2054 37.56                             118    0.2010 16.8 330 
 GUNZ HE  IAML    2054 37.73         0.3 0.07                          16.8 330 
 TANN HZ IPg      2054 35.58                             114   -0.0110 20.3   2 
 TANN HN ISg      2054 38.06                             114   -0.1910 20.3   2 
 TANN HE  IAML    2054 38.52         1.2 0.06                          20.3   2 
 TRIB HZ IPg      2054 36.44                             109    0.0310 25.9 302 
 TRIB HE ISg      2054 39.61                             109   -0.0710 25.9 302 
 TRIB HE  IAML    2054 39.78         0.5 0.11                          25.9 302 
                                                                                
 2013  1 1 2226 56.0 L  50.229  12.454  8.3  TES  5 0.1-1.0LTES                1
 GAP=273        0.17       0.9     1.4  1.0 -0.3995E+00  0.9914E-01 -0.3840E+00E
 ACTION:UP  13-01-03 07:08    sw                         ID:20130101222656     I
 130101_2226_all.gse2                                                          6
 130101_2226_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ EPg      2226 57.35                             176   -0.0410 0.66 321 
 NKC  HE ISg      2226 58.47                             176    0.0310 0.66 321 
 WERN HZ IPg      2226 58.00                             136    0.0510 8.56 320 
 WERN HE ISg      2226 59.53                             136    0.1010 8.56 320 
 WERN HE  IAML    2226 59.79         0.2 0.06                          8.56 320 
 ROHR HE ISg      2226 59.56                             132   -0.1110 9.79 274 
 ROHR HE  IAML    2226 59.66         1.2 0.06                          9.79 274 
 TANN HZ IPg      2226 59.62                             114    0.0110 20.7   1 
 TANN HN ESg      2227  2.22                             114   -0.0910 20.7   1 
 TANN HE  IAML    2227  2.72         0.2 0.07                          20.7   1 
 TRIB HZ IPg      2227  0.48                             108    0.0510 26.3 302 
                                                                                
 2013  1 1 2227 32.8 L  50.226  12.454  7.9  TES  6 0.1-0.7LTES                1
 GAP=274        0.22       1.2     1.8  1.2 -0.6161E+00  0.1615E-01 -0.7048E+00E
 ACTION:UP  13-01-03 07:28    sw                         ID:20130101222732     I
 130101_2227_all.gse2                                                          6
 130101_2227_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HE ISg      2227 35.30                             174    0.0610 0.87 329 
 WERN HZ IPg      2227 34.82                             134    0.0010 8.76 321 
 WERN HE ISg      2227 36.32                             134    0.0310 8.76 321 
 WERN HE  IAML    2227 36.47         0.8 0.07                          8.76 321 
 ROHR HE ESg      2227 36.37                             131   -0.1310 9.84 275 
 ROHR HE  IAML    2227 36.48         1.1 0.06                          9.84 275 
 GUNZ HE ISg      2227 38.42                             116    0.0910 17.6 330 
 TANN HZ IPg      2227 36.46                             113   -0.0510 21.0   1 
 TANN HN ESg      2227 39.10                             113   -0.1210 21.0   1 
 TANN HN  IAML    2227 39.51         0.4 0.09                          21.0   1 
 PLN  HZ EPg      2227 38.86                             103    0.1110 35.7 324 
                                                                                
 2013  1 1 2229 58.0 L  50.225  12.450  8.1  TES  7 0.1-0.5LTES                1
 GAP=274        0.24       1.1     1.4  1.1 -0.1741E+00  0.2128E+00 -0.4919E+00E
 ACTION:UP  13-01-03 07:47    sw                         ID:20130101222957     I
 130101_2229_all.gse2                                                          6
 130101_2229_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  HZ IPg      2229 59.35                             174   -0.0110 0.93 351 
 NKC  HE ISg      2230  0.44                             174    0.0410 0.93 351 
 WERN HZ IPg      2229 59.96                             135    0.0110 8.71 323 
 WERN HE ISg      2230  1.49                             135    0.0610 8.71 323 
 WERN HN  IAML    2230  1.59         3.5 0.08                          8.71 323 
