 2011  1 1 0437 22.9 L  50.469  12.112 15.5  TES  8 0.1-0.1LTES                1
 GAP=231        0.23       0.6     1.8  1.2  0.7470E-01 -0.6155E+00 -0.1120E+00E
 ACTION:UP  11-04-13 05:53    sw                         ID:20110101043724     I
 110101_0437_all.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 PLN  HZ IPg       437 25.42                             166   -0.1110 3.82  60 
 PLN  HN ISg       437 27.50                             166    0.0510 3.82  60 
 PLN  HN  AML      437 27.58         2.0 0.08                          3.82  60 
 TRIB HE ISg       437 28.66                             139    0.0410 12.9 171 
 TRIB HN  AML      437 28.91         3.6 0.21                          12.9 171 
 WERD HZ IPg       437 26.23                             136   -0.0910 14.0 100 
 WERD HN ISg       437 28.87                             136    0.0510 14.0 100 
 WERD HN  AML      437 28.97         4.8 0.06                          14.0 100 
 GUNZ HZ IPg       437 26.89                             126   -0.0710 19.5 127 
 GUNZ HE ISg       437 29.88                             126   -0.0610 19.5 127 
 GUNZ HE  AML      437 30.00         1.2 0.12                          19.5 127 
 TANN HN ISg       437 31.37                             118    0.0610 25.5 104 
 TANN HN  AML      437 31.62         1.9 0.18                          25.5 104 
 WERN HN ISg       437 31.70                             115   -0.0810 27.6 137 
 ROHR HN ISg       437 32.43                             113    0.1110 29.9 151 
 ROHR HN  AML      437 32.50         0.6 0.08                          29.9 151 
 SCHF HZ EPg       437 28.62                             112    0.1810 30.8  42 
 SCHF HE ISg       437 32.44                             112   -0.0710 30.8  42 
 SCHF HE  AML      437 32.60         1.6 0.09                          30.8  42 
 TANN HZ IPg       437 27.74                             118   -0.0110 25.5 104 
                                                                                
 2011  1 1 0656 29.3 L  50.468  12.110 15.8  TES  8 0.1-0.1LTES                1
 GAP=232        0.17       0.5     1.4  0.9  0.4830E-01 -0.3443E+00 -0.6960E-01E
 ACTION:UP  11-04-13 05:57    sw                         ID:20110101065629     I
 110101_0656_all.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 PLN  HZ IPg       656 31.90                             165   -0.0810 4.05  59 
 PLN  HN ISg       656 33.98                             165    0.0410 4.05  59 
 PLN  HN  AML      656 34.04         2.5 0.07                          4.05  59 
 TRIB HN ESg       656 35.10                             140    0.0410 12.8 170 
 TRIB HE  AML      656 35.20         3.7 0.09                          12.8 170 
 WERD HZ EPg       656 32.69                             137   -0.0710 14.1  99 
 WERD HN ISg       656 35.35                             137    0.0410 14.1  99 
 WERD HN  AML      656 35.44         7.0 0.06                          14.1  99 
 GUNZ HZ IPg       656 33.35                             127   -0.0410 19.6 126 
 GUNZ HE ISg       656 36.35                             127   -0.0510 19.6 126 
 GUNZ HE  AML      656 36.47         1.0 0.10                          19.6 126 
 TANN HZ IPg       656 34.21                             119    0.0310 25.6 103 
 TANN HN ISg       656 37.83                             119    0.0510 25.6 103 
 TANN HN  AML      656 38.09         1.9 0.17                          25.6 103 
 WERN HN ISg       656 38.18                             116   -0.0310 27.6 137 
 WERN HN  AML      656 38.36         0.8 0.14                          27.6 137 
 ROHR HN ISg       656 38.76                             114    0.0210 29.8 150 
 ROHR HN  AML      656 39.14         0.5 0.09                          29.8 150 
 SCHF HZ EPg       656 35.03                             112    0.1510 31.0  42 
 SCHF HE ISg       656 38.91                             112   -0.0810 31.0  42 
 SCHF HE  AML      656 39.23         2.0 0.14                          31.0  42 
                                                                                
 2011  1 1 2123 42.7 L  50.481  12.110 17.5  TES  8 0.1-0.6LTES                1
 GAP=232        0.23       0.7     2.0  1.6 -0.9430E-01 -0.9676E+00  0.6513E-01E
 ACTION:UP  11-04-13 05:59    sw                         ID:20110101212343     I
 110101_2123_all.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 PLN  HZ IPg      2123 45.66                             168    0.0810 3.53  79 
 PLN  HN ISg      2123 47.76                             168    0.0410 3.53  79 
 PLN  HN  AML     2123 47.82         0.6 0.06                          3.53  79 
 TRIB HE ESg      2123 48.90                             140   -0.1110 14.2 171 
 TRIB HE  AML     2123 48.98         0.9 0.11                          14.2 171 
 WERD HZ EPg      2123 46.46                             139    0.1110 14.4 105 
 WERD HN ISg      2123 49.12                             139    0.0610 14.4 105 
 WERD HN  AML     2123 49.21         1.6 0.07                          14.4 105 
 GUNZ HZ EPg      2123 47.02                             129    0.0010 20.4 130 
 GUNZ HE ISg      2123 50.12                             129   -0.1110 20.4 130 
 GUNZ HE  AML     2123 50.25         0.2 0.10                          20.4 130 
 TANN HN ESg      2123 51.57                             122    0.1210 26.0 106 
 TANN HN  AML     2123 51.87         0.6 0.17                          26.0 106 
 WERN HN ISg      2123 51.98                             118   -0.0510 28.6 139 
 SCHF HE ESg      2123 52.15                             117   -0.1510 29.9  43 
 SCHF HE  AML     2123 52.85         0.3 0.06                          29.9  43 
 ROHR HN ESg      2123 52.61                             116    0.0210 31.1 152 
 ROHR HN  AML     2123 53.14         0.4 0.07                          31.1 152 
                                                                                
 2011  1 2 0558 22.9 L  50.292  12.195  6.1  TES  5 0.1-0.5LTES                1
 GAP=227        0.22       0.8     1.9  3.2  0.5829E+00  0.1345E+01 -0.1155E+01E
 ACTION:UP  11-04-14 20:51    sw                         ID:20110102055822     I
 110102_0558_all.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ROHR HZ IPg       558 24.91                             122   -0.0310 10.8 126 
 ROHR HN ISg       558 26.57                             122    0.1110 10.8 126 
 ROHR HE  IAML     558 26.70         4.1 0.08                          10.8 126 
 GUNZ HZ EPg  4    558 24.98                             118   -0.22 0 12.6  51 
 GUNZ HE ESg  4    558 26.49                             118   -0.42 0 12.6  51 
 GUNZ HN  IAML     558 26.60         0.2 0.15                          12.6  51 
 WERN HZ IPg       558 25.12                             118   -0.1310 12.9  92 
 WERN HE ISg       558 26.91                             118   -0.0810 12.9  92 
 WERN HE  AML      558 27.04         2.3 0.26                          12.9  92 
 PLN  HN ISg       558 29.28                             107   -0.0110 21.8 353 
 TANN HZ EPg       558 26.95                             107    0.1210 23.4  54 
 TANN HE ISg       558 29.77                             107    0.0310 23.4  54 
 TANN HE  AML      558 30.31         1.0 0.07                          23.4  54 
                                                                                
 2011  1 3 1539 27.0 L  50.415  12.262 15.4  TES 13 0.1 1.4LTES                1
 GAP= 68        0.22       0.4     0.8  0.8  0.4005E-01  0.1586E+00 -0.1611E+00E
 ACTION:UP  11-04-16 11:01    sw                         ID:20110103153927     I
 110103_1539_all.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD HZ IPg      1539 29.55                             163   -0.1010 4.79  41 
 WERD HE ISg      1539 31.68                             163    0.0610 4.79  41 
 WERD HE  AML     1539 31.78       132.0 0.07                          4.79  41 
 GUNZ HZ IPg      1539 29.81                             153   -0.0110 7.62 139 
 GUNZ HE ISg      1539 31.98                             153    0.0610 7.62 139 
 GUNZ HE  AML     1539 32.32       110.6 0.09                          7.62 139 
 MULD HZ IPg      1539 29.97                             146   -0.0610 10.3  91 
 MULD HE ESg      1539 32.29                             146    0.0010 10.3  91 
 MULD HE  AML     1539 32.48        62.1 0.06                          10.3  91 
 PLN  HZ IPg      1539 29.85                             144   -0.1910 10.8 317 
 PLN  HN ISg      1539 32.23                             144   -0.0710 10.8 317 
 PLN  HN  AML     1539 32.36        96.0 0.06                          10.8 317 
 TRIB HZ IPg      1539 29.97                             144   -0.1010 11.0 232 
 TRIB HN ISg      1539 32.40                             144    0.0510 11.0 232 
 TRIB HN  AML     1539 32.46        86.9 0.11                          11.0 232 
 TANN HZ IPg      1539 30.37                             136   -0.0510 14.2  90 
 TANN HE ISg      1539 33.09                             136    0.1210 14.2  90 
 TANN HE  AML     1539 33.25        49.2 0.21                          14.2  90 
 WERN HZ IPg      1539 30.73                             132    0.0910 16.4 150 
 WERN HE ISg      1539 33.47                             132    0.1210 16.4 150 
 WERN HN  AML     1539 33.78        75.7 0.08                          16.4 150 
 ROHR HZ IPg      1539 31.07                             124   -0.0610 20.5 169 
 ROHR HE ISg      1539 34.14                             124   -0.0510 20.5 169 
 ROHR HE  AML     1539 34.21        55.5 0.12                          20.5 169 
 SCHF HZ IPg      1539 32.35                             112   -0.1210 30.6  19 
 SCHF HE ISg      1539 36.48                             112   -0.0510 30.6  19 
 SCHF HE  AML     1539 36.68        21.6 0.06                          30.6  19 
 MLFH HZ IPg      1539 34.28                             103   -0.0610 43.6 343 
 MLFH HE ISg      1539 39.80                             103    0.0210 43.6 343 
 MOX  HZ EPg      1539 35.76                              99    0.1010 52.4 299 
 MOX  HN ISg      1539 42.17                              99    0.0910 52.4 299 
 MODW HZ IPg      1539 36.90                              97    0.0510 60.4  14 
 MODW HE ESg      1539 44.23                              97    0.0710 60.4  14 
 TAUT HE ISg      1539 47.83                              95    0.0910 74.1 329 
 CLL  HZ EPg  4   1539 44.97                              93    0.31 0  112  27 
 CLL  HE ESg  4   1539 58.02                              93    0.27 0  112  27 
                                                                                
 2011  1 3 1548 32.0 L  50.416  12.254 16.2  TES  8 0.1-0.3LTES                1
 GAP= 90        0.18       0.5     0.9  1.0  0.1741E-01 -0.8487E-02 -0.1986E+00E
 ACTION:UP  11-04-16 11:55    sw                         ID:20110103154832     I
 110103_1548_all.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD HZ IPg      1548 34.75                             162   -0.0810 5.15  47 
 WERD HE ISg      1548 36.88                             162   -0.0110 5.15  47 
 WERD HE  AML     1548 36.98         5.8 0.07                          5.15  47 
 GUNZ HZ IPg      1548 35.01                             153    0.0010 8.05 136 
 GUNZ HE ISg      1548 37.18                             153   -0.0210 8.05 136 
 GUNZ HE  AML     1548 37.31         2.1 0.09                          8.05 136 
 PLN  HZ IPg      1548 35.06                             146   -0.0910 10.4 320 
 PLN  HN ISg      1548 37.40                             146   -0.0510 10.4 320 
 PLN  HN  AML     1548 37.50         1.6 0.08                          10.4 320 
 TRIB HZ EPg      1548 35.18                             146    0.0010 10.5 230 
 TRIB HN ESg      1548 37.62                             146    0.1210 10.5 230 
 TRIB HN  AML     1548 37.66         1.1 0.12                          10.5 230 
 MULD HE ESg      1548 37.54                             145   -0.0510 10.9  92 
 MULD HE  AML     1548 37.60         1.5 0.09                          10.9  92 
 TANN HZ IPg      1548 35.57                             137   -0.0510 14.8  90 
 TANN HE ISg      1548 38.29                             137    0.0210 14.8  90 
 TANN HE  AML     1548 38.44         1.0 0.07                          14.8  90 
 WERN HE ESg      1548 38.67                             132    0.0610 16.7 149 
 WERN HN  AML     1548 39.27         0.6 0.12                          16.7 149 
 SCHF HZ IPg      1548 37.57                             113   -0.0210 30.7  20 
 SCHF HE ESg      1548 41.85                             113    0.1610 30.7  20 
 SCHF HE  AML     1548 42.30         1.2 0.14                          30.7  20 
                                                                                
 2011  1 3 2144 16.7 L  50.261  12.300  6.1  TES  5 0.1-0.5LTES                1
 GAP=203        0.22       0.9     2.2  1.6 -0.7096E-01  0.5248E+00 -0.1028E+01E
 ACTION:UP  11-04-16 13:48    sw                         ID:20110103214417     I
 110103_2144_all.gse2                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ROHR HN ISg      2144 18.68                             154   -0.0910 3.21 158 
 ROHR HN  AML     2144 18.79         6.6 0.08                          3.21 158 
 WERN HZ IPg      2144 18.22                             138    0.0610 6.13  62 
 WERN HE ISg      2144 19.34                             138    0.0910 6.13  62 
 WERN HE  AML     2144 19.49         2.5 0.08                          6.13  62 
