 2010  1 1 0617 45.3 L  50.242  12.456  6.9  TES  5 0.1-0.7LTES                1
 GAP=209        0.25       1.0     1.7  1.6 -0.1035E+00 -0.2790E+00 -0.1032E+01E
 ACTION:UP  17-03-03 06:22    sw                         ID:20100101061745     I
 OLDACT:UP  10-10-20 16:43    sw                         ID:20100101061745     3
 100101_0617_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg       617 46.52                             171    0.0210 1.19 210 
 NKC  BE ISg       617 47.45                             171    0.0410 1.19 210 
 WERN BZ IPg       617 47.05                             135    0.0410 7.58 311 
 WERN BN ISg       617 48.30                             135    0.0110 7.58 311 
 WERN BN  AML      617 48.55         0.9 0.13                          7.58 311 
 ROHR BE ISg       617 48.65                             127   -0.1410 9.98 265 
 ROHR BE  AML      617 48.78         3.5 0.07                          9.98 265 
 GUNZ BZ IPg       617 48.19                             115    0.0410 16.1 327 
 GUNZ BE ESg       617 50.44                             115    0.1610 16.1 327 
 GUNZ BE  AML      617 50.52         0.2 0.07                          16.1 327 
 TANN BZ IPg       617 48.63                             112    0.0210 19.2   1 
 TANN BE ESg       617 50.91                             112   -0.1710 19.2   1 
 TANN BE  AML      617 51.31         0.6 0.06                          19.2   1 
                                                                                
 2010  1 3 0904 15.4 L  50.393  12.472  9.6  TES  7 0.1-0.5LTES                1
 GAP=202        0.29       0.8     2.0  1.6  0.5587E+00  0.6436E+00  0.2339E+00E
 ACTION:UP  17-03-03 06:26    sw                         ID:20100103090416     I
 OLDACT:UP  10-10-20 16:44    sw                         ID:20100103090416     3
 100103_0904_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN BZ IPg       9 4 17.20                             166    0.0310 2.59 343 
 TANN BN ISg       9 4 18.39                             166   -0.0710 2.59 343 
 TANN BN  AML      9 4 18.56         2.2 0.07                          2.59 343 
 GUNZ BZ EPg       9 4 17.95                             135    0.1510 10.5 252 
 GUNZ BE ISg       9 4 19.59                             135    0.0310 10.5 252 
 GUNZ BE  AML      9 4 19.66         0.9 0.09                          10.5 252 
 WERD BE ISg       9 4 20.14                             128    0.0110 13.2 298 
 WERD BE  AML      9 4 20.27         0.3 0.06                          13.2 298 
 WERN BN ISg       9 4 20.32                             127    0.1110 13.5 210 
 WERN BN  AML      9 4 20.52         4.1 0.13                          13.5 210 
 NKC  BZ EPg       9 4 18.89                             120    0.1510 17.8 185 
 NKC  BE ISg       9 4 21.07                             120   -0.1210 17.8 185 
 ROHR BE ESg       9 4 21.78                             116   -0.1410 20.7 212 
 ROHR BE  AML      9 4 21.88         1.4 0.06                          20.7 212 
 PLN  BZ EPg       9 4 19.53                             112   -0.1910 24.6 295 
 PLN  BE ESg       9 4 22.93                             112    0.0410 24.6 295 
 PLN  BN  AML      9 4 23.50         0.4 0.08                          24.6 295 
                                                                                
 2010  1 3 1349 52.0 L  50.207  12.450  7.9  TES  6 0.1-0.6LTES                1
 GAP=286        0.30       1.3     2.5  2.0 -0.6197E+00  0.7920E+00 -0.1195E+01E
 ACTION:UP  17-03-03 06:31    sw                         ID:20100103134952     I
 OLDACT:UP  10-10-20 16:44    sw                         ID:20100103134952     3
 100103_1349_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      1349 53.38                             161   -0.0310 2.92 357 
 NKC  BE ISg      1349 54.54                             161    0.0610 2.92 357 
 ROHR BZ IPg      1349 54.11                             131    0.0210 9.99 288 
 ROHR BN ISg      1349 55.60                             131   -0.0510 9.99 288 
 ROHR BN  AML     1349 55.85         4.0 0.16                          9.99 288 
 WERN BZ IPg      1349 54.15                             130    0.0110 10.4 330 
 WERN BE ISg      1349 55.80                             130    0.0510 10.4 330 
 WERN BE  AML     1349 55.91         0.7 0.07                          10.4 330 
 GUNZ BE ESg      1349 57.70                             114   -0.2110 19.3 334 
 GUNZ BE  AML     1349 58.02         0.4 0.11                          19.3 334 
 TANN BE ESg      1349 58.81                             111   -0.1010 23.1   2 
 TANN BE  AML     1349 59.10         0.9 0.08                          23.1   2 
 WERD BN ESg      1350  0.60                             107    0.2410 28.7 339 
 WERD BN  AML     1350  0.69         0.3 0.10                          28.7 339 
                                                                                
 2010  1 6 1400 28.2 L  50.471  12.184 10.0  TES  8 0.1-0.4LTES                1
 GAP=117        0.25       0.6     1.2  1.3 -0.3001E-01 -0.4557E+00  0.8222E-01E
 ACTION:UP  17-03-07 05:53    sw                         ID:20100106140028     I
 OLDACT:UP  10-10-20 16:44    sw                         ID:20100106140028     3
 100106_1400_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 PLN  BZ IPg      14 0 29.85                             167   -0.1010 2.49 310 
 PLN  BE ISg      14 0 31.20                             167   -0.0210 2.49 310 
 PLN  BE  AML     14 0 31.27         3.9 0.06                          2.49 310 
 WERD BZ IPg      14 0 30.35                             139   -0.1110 9.05 106 
 WERD BE ISg      14 0 32.04                             139   -0.0910 9.05 106 
 WERD BE  AML     14 0 32.13         5.3 0.06                          9.05 106 
 TRIB BZ IPg      14 0 31.06                             128    0.1110 13.3 193 
 TRIB BE ESg      14 0 33.10                             128    0.1310 13.3 193 
 TRIB BE  AML     14 0 33.59         0.9 0.07                          13.3 193 
 GUNZ BE ISg      14 0 33.66                             124    0.0710 15.9 139 
 GUNZ BE  AML     14 0 33.72         0.3 0.08                          15.9 139 
 MULD BE ESg      14 0 33.87                             122   -0.0010 17.1 112 
 MULD BE  AML     14 0 34.10         1.2 0.08                          17.1 112 
 TANN BZ IPg      14 0 31.98                             118    0.0010 20.6 107 
 TANN BE ISg      14 0 34.85                             118    0.0910 20.6 107 
 TANN BE  AML     14 0 34.96         0.7 0.08                          20.6 107 
 WERN BZ EPg      14 0 32.36                             113   -0.1710 24.5 146 
 WERN BE ESg      14 0 35.70                             113   -0.0310 24.5 146 
 WERN BE  AML     14 0 35.83         0.5 0.09                          24.5 146 
 SCHF BE ESg      14 0 36.61                             111    0.1310 27.5  34 
 SCHF BE  AML     14 0 36.74         3.7 0.22                          27.5  34 
                                                                                
 2010  1 9 2005 20.3 L  50.420  12.265  9.6  TES 11 0.1-0.1LTES                1
 GAP= 83        0.16       0.3     0.5  0.7 -0.6383E-02  0.2527E-01  0.2568E-02E
 ACTION:UP  17-03-07 05:58    sw                         ID:20100109200520     I
 OLDACT:UP  17-03-07 05:58    sw                         ID:20100109200520     3
 OLDACT:UP  10-10-20 16:45    sw                         ID:20100109200520     3
 100109_2005_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD BZ IPg      20 5 21.98                             157   -0.0610 4.23  44 
 WERD BE ISg      20 5 23.41                             157    0.0510 4.23  44 
 WERD BE  AML     20 5 23.51         9.7 0.06                          4.23  44 
 GUNZ BE ISg      20 5 23.84                             142   -0.0610 7.91 143 
 GUNZ BN  AML     20 5 24.29         5.5 0.09                          7.91 143 
 MULD BE ISg      20 5 24.36                             135    0.0510 10.1  95 
 MULD BE  AML     20 5 24.49         2.2 0.07                          10.1  95 
 PLN  BZ IPg      20 5 22.55                             134   -0.0610 10.5 313 
 PLN  BE ISg      20 5 24.34                             134    0.0010 10.5 313 
 PLN  BE  AML     20 5 24.52         2.2 0.06                          10.5 313 
 TRIB BZ IPg      20 5 22.70                             131   -0.0310 11.5 230 
 TRIB BN ISg      20 5 24.57                             131    0.0110 11.5 230 
 TRIB BN  AML     20 5 24.66         5.9 0.07                          11.5 230 
 TANN BZ IPg      20 5 23.08                             127    0.0010 14.0  92 
 TANN BN ISg      20 5 25.22                             127    0.0610 14.0  92 
 TANN BN  AML     20 5 25.38         4.5 0.17                          14.0  92 
 WERN BZ IPg      20 5 23.47                             121    0.0310 16.8 152 
 WERN BE ISg      20 5 25.67                             121   -0.1210 16.8 152 
 WERN BE  AML     20 5 25.87         2.1 0.10                          16.8 152 
 ROHR BN ISg      20 5 26.86                             116    0.0410 21.0 170 
 ROHR BN  AML     20 5 27.12         1.5 0.09                          21.0 170 
 NKC  BZ IPg      20 5 24.50                             112   -0.0510 24.6 148 
 VIEL BN ESg      20 5 28.87                             110    0.0910 28.5 204 
 SCHF BZ IPg      20 5 25.45                             108    0.0810 30.0  19 
 SCHF BE ISg      20 5 29.11                             108   -0.0410 30.0  19 
 SCHF BE  IAML    20 5 29.42         1.1 0.12                          30.0  19 
 MANZ BN ISg  4   20 5 34.61                             102    0.14 0 49.6 193 
                                                                                
 2010  111 1725 17.0 L  50.439  12.255  7.9  TES  8 0.1-0.3LTES                1
 GAP=128        0.26       0.7     0.9  1.4  0.1656E+00  0.6079E-01  0.3873E+00E
 ACTION:UP  17-03-07 06:03    sw                         ID:20100111172517     I
 100111_1725_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD BZ IPg      1725 18.42                             156   -0.1210 3.80  75 
 WERD BN ISg      1725 19.69                             156    0.0410 3.80  75 
 WERD BN  AML     1725 19.79         5.2 0.06                          3.80  75 
 PLN  BZ EPg      1725 19.19                             134    0.2210 8.64 307 
 PLN  BN ISg      1725 20.29                             134   -0.1210 8.64 307 
 PLN  BN  AML     1725 20.31         0.9 0.09                          8.64 307 
 GUNZ BZ IPg      1725 19.10                             131   -0.0610 9.99 147 
 GUNZ BE ISg      1725 20.75                             131    0.0210 9.99 147 
 GUNZ BE  AML     1725 20.83         2.3 0.11                          9.99 147 
 MULD BZ IPg      1725 19.22                             128   -0.0910 11.2 105 
 MULD BN ISg      1725 20.97                             128   -0.0310 11.2 105 
 MULD BN  AML     1725 21.09         2.5 0.13                          11.2 105 
 TRIB BZ IPg      1725 19.35                             124   -0.1010 12.4 221 
 TRIB BE ISg      1725 21.31                             124    0.0710 12.4 221 
 TRIB BE  AML     1725 21.38         3.0 0.10                          12.4 221 
 TANN BZ IPg      1725 19.84                             120    0.0210 14.9 100 
 TANN BN ISg      1725 21.99                             120    0.1010 14.9 100 
 TANN BN  AML     1725 22.15         1.8 0.08                          14.9 100 
 WERN BZ IPg      1725 20.48                             114    0.1010 18.9 153 
 WERN BE ISg      1725 22.93                             114    0.0710 18.9 153 
 WERN BN  AML     1725 23.46         1.8 0.11                          18.9 153 
 NKC  BE ESg      1725 24.77                             108   -0.1210 26.7 149 
                                                                                
 2010  113 0246 59.5 L  50.239  12.452  6.8  TES  9 0.1-0.2LTES                1
 GAP=203        0.25       0.8     1.4  1.3 -0.1947E+00  0.2590E+00 -0.5148E+00E
 ACTION:UP  17-03-07 06:06    sw                         ID:20100113024659     I
 OLDACT:UP  10-10-20 16:45    sw                         ID:20100113024659     3
 100113_0246_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg       247  0.70                             175   -0.0010 0.71 205 
 NKC  BE ISg       247  1.68                             175    0.0910 0.71 205 
 WERN BZ IPg       247  1.28                             134    0.0510 7.63 315 
 WERN BN ISg       247  2.59                             134    0.0810 7.63 315 
 WERN BE  AML      247  2.78         6.7 0.10                          7.63 315 
 ROHR BZ IPg       247  1.34                             128   -0.1310 9.65 267 
 ROHR BE ISg       247  2.77                             128   -0.1610 9.65 267 
 ROHR BE  AML      247  2.91         4.7 0.09                          9.65 267 
 GUNZ BZ IPg       247  2.45                             115    0.0510 16.3 328 
 GUNZ BE ISg       247  4.55                             115    0.0110 16.3 328 
 GUNZ BE  AML      247  4.94         1.3 0.10                          16.3 328 
 MULD BE ISg       247  5.31                             111   -0.0910 19.6 351 
 MULD BE  AML      247  5.40         2.7 0.08                          19.6 351 
 TANN BZ IPg       247  2.89                             111   -0.0110 19.6   2 
 TANN BE ESg       247  5.26                             111   -0.1510 19.6   2 
 TANN BE  AML      247  5.77         1.2 0.06                          19.6   2 
 WERD BN ESg       247  6.99                             106    0.0510 25.4 336 
 WERD BN  AML      247  7.18         0.5 0.08                          25.4 336 
 TRIB BE ESg       247  7.04                             106    0.0510 25.6 300 
 TRIB BE  AML      247  7.45         1.0 0.08                          25.6 300 
 PLN  BZ IPg       247  5.34                             102    0.1510 34.5 323 
                                                                                
 2010  116 0827  8.7 L  50.792  12.363  7.2  CLL  8 0.1 0.2LCLL                1
 GAP=144        0.27       0.5     2.0  2.0 -0.1383E+00 -0.1795E+01  0.5115E+00E
 ACTION:UP  19-05-14 21:11    sw                         ID:20100116082706     I
 OLDACT:UP  19-05-14 21:10    sw                         ID:20100116082706     3
 100116_0827_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 HKWD BZ IPg       827 10.36                             134   -0.1110 7.87 302 
 HKWD BE ISg       827 11.86                             134    0.0910 7.87 302 
 HKWD BE  AML      827 12.35        16.8 0.11                          7.87 302 
 SCHF BZ IPg       827 11.03                             120   -0.1510 13.2 168 
 SCHF BN ISg       827 12.98                             120   -0.0210 13.2 168 
 SCHF BN  AML      827 13.64         9.5 0.09                          13.2 168 
 MODW BZ IPg       827 11.81                             112   -0.1010 18.3  24 
 MODW BN ISg       827 14.34                             112    0.0810 18.3  24 
 MODW BN  IAML     827 14.62         6.2 0.22                          18.3  24 
 WERD BZ EPg       827 15.08                             101    0.0210 38.5 186 
 WERD BE ESg       827 19.73                             101   -0.0210 38.5 186 
 WERD BE  AML      827 19.88         1.4 0.10                          38.5 186 
 MULD BE ESg       827 20.88                             101    0.0910 42.3 176 
 MULD BE  AML      827 20.99         2.5 0.08                          42.3 176 
 TANN BZ EPg       827 15.72                             101    0.0110 42.5 171 
 TANN BE ISg       827 21.06                             101    0.1910 42.5 171 
 TANN BE  AML      827 21.56         1.4 0.18                          42.5 171 
 WERN BZ EPg       827 17.98                              98    0.1110 56.2 179 
 WERN BE ESg       827 24.56                              98   -0.0810 56.2 179 
 WERN BN  AML      827 25.57         1.3 0.11                          56.2 179 
 NKC  BZ EPg       827 18.95                              97    0.0710 62.5 174 
 NKC  BE ESg       827 26.22                              97   -0.1710 62.5 174 
                                                                                
 2010  116 1758 13.9 L  50.196  12.471  7.6  TES  9 0.1-0.4LTES                1
 GAP=293        0.19       0.7     1.2  0.9 -0.1045E+00 -0.1706E-01 -0.1020E+00E
 ACTION:UP  17-03-07 06:15    sw                         ID:20100116175813     I
 OLDACT:UP  10-10-20 16:46    sw                         ID:20100116175813     3
 100116_1758_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      1758 15.38                             151    0.0010 4.44 338 
 NKC  BN ISg      1758 16.57                             151    0.0810 4.44 338 
 ROHR BZ IPg      1758 16.07                             125   -0.1310 11.8 291 
 ROHR BE ISg      1758 17.83                             125   -0.0910 11.8 291 
 ROHR BE  AML     1758 17.98         6.1 0.09                          11.8 291 
 WERN BZ IPg      1758 16.26                             124    0.0010 12.2 326 
 WERN BE ISg      1758 18.07                             124    0.0510 12.2 326 
 WERN BN  AML     1758 18.27         2.5 0.11                          12.2 326 
 GUNZ BZ EPg      1758 17.61                             111    0.0810 21.1 332 
 GUNZ BN ISg      1758 20.24                             111   -0.0010 21.1 332 
 GUNZ BN  AML     1758 20.46         0.8 0.10                          21.1 332 
 TANN BZ IPg      1758 18.06                             109    0.0310 24.3 358 
 TANN BE ESg      1758 21.03                             109   -0.0810 24.3 358 
 TANN BE  AML     1758 21.60         1.2 0.07                          24.3 358 
 MULD BZ EPg      1758 18.11                             109    0.0510 24.5 349 
 MULD BE ESg      1758 20.99                             109   -0.1610 24.5 349 
 MULD BE  AML     1758 21.04         1.3 0.12                          24.5 349 
 TRIB BZ IPg      1758 18.84                             105    0.0410 29.4 307 
 TRIB BE ESg      1758 22.46                             105    0.0210 29.4 307 
 TRIB BE  AML     1758 22.98         0.4 0.08                          29.4 307 
 WERD BN ESg      1758 22.75                             105    0.0510 30.3 337 
 WERD BN  AML     1758 22.89         0.5 0.09                          30.3 337 
 PLN  BZ EPg      1758 20.30                             102   -0.0210 39.1 325 
 PLN  BN ESg      1758 25.17                             102    0.0810 39.1 325 
 PLN  BN  AML     1758 25.47         0.5 0.16                          39.1 325 
                                                                                
 2010  116 1822 38.3 L  50.197  12.463  7.1  TES 11 0.1 0.4LTES                1
 GAP=267        0.30       1.0     1.6  1.3 -0.6552E+00  0.1447E+00 -0.2595E+00E
 ACTION:UP  17-03-07 06:17    sw                         ID:20100116182238     I
 OLDACT:UP  10-10-20 16:46    sw                         ID:20100116182238     3
 100116_1822_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      1822 39.70                             152   -0.0210 4.12 345 
 NKC  BE ISg      1822 40.89                             152    0.1310 4.12 345 
 ROHR BZ IPg      1822 40.39                             125   -0.1310 11.2 292 
 ROHR BN ISg      1822 42.07                             125   -0.0710 11.2 292 
 ROHR BE  AML     1822 42.30        27.7 0.09                          11.2 292 
 WERN BZ IPg      1822 40.61                             124    0.0210 11.7 328 
 WERN BE ISg      1822 42.37                             124    0.0910 11.7 328 
 WERN BN  AML     1822 42.59        18.5 0.14                          11.7 328 
 GUNZ BZ IPg      1822 41.94                             111    0.0510 20.7 333 
 GUNZ BN ISg      1822 44.55                             111    0.0210 20.7 333 
 GUNZ BN  AML     1822 44.79         4.1 0.21                          20.7 333 
 TANN BZ IPg      1822 42.38                             108   -0.0510 24.2 360 
 TANN BN ISg      1822 45.30                             108   -0.1710 24.2 360 
 TANN BE  AML     1822 45.92         4.8 0.06                          24.2 360 
 MULD BZ EPg      1822 42.43                             108   -0.0110 24.3 351 
 MULD BE ISg      1822 45.31                             108   -0.1710 24.3 351 
 MULD BE  AML     1822 45.48         5.9 0.14                          24.3 351 
 VIEL BN ISg      1822 45.83                             107   -0.0310 25.7 267 
 TRIB BZ IPg      1822 43.14                             105    0.0110 28.8 307 
 TRIB BE ISg      1822 46.73                             105    0.0410 28.8 307 
 TRIB BE  AML     1822 47.03         3.4 0.13                          28.8 307 
 WERD BE ESg      1822 46.82                             104   -0.1910 30.0 338 
 WERD BE  AML     1822 47.65         2.7 0.11                          30.0 338 
 MANZ BN ESg  4   1822 48.09                             103   -0.17 0 34.5 227 
 PLN  BZ IPg      1822 44.84                             101    0.1610 38.7 326 
 PLN  BE ESg      1822 49.47                             101    0.0910 38.7 326 
 PLN  BE  AML     1822 49.54         2.2 0.26                          38.7 326 
 SCHF BN ESg      1822 53.68                              98    0.2210 53.4 355 
 SCHF BE  AML     1822 54.11         6.0 0.22                          53.4 355 
                                                                                
 2010  116 1827  4.0 L  50.196  12.471  7.4  TES  9 0.1-0.3LTES                1
 GAP=293        0.24       1.0     1.6  1.2 -0.3644E+00 -0.9091E-01 -0.1830E+00E
 ACTION:UP  17-03-07 06:19    sw                         ID:20100116182704     I
 OLDACT:UP  10-10-20 17:22    sw                         ID:20100116182704     3
 100116_1827_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      1827  5.46                             151   -0.0310 4.42 338 
 NKC  BN ISg      1827  6.70                             151    0.1210 4.42 338 
 ROHR BZ IPg      1827  6.18                             124   -0.1410 11.8 291 
 ROHR BE ISg      1827  7.93                             124   -0.0910 11.8 291 
 ROHR BE  AML     1827  8.09         5.6 0.09                          11.8 291 
 WERN BZ IPg      1827  6.37                             124   -0.0110 12.2 326 
 WERN BN ISg      1827  8.13                             124    0.0110 12.2 326 
 WERN BN  AML     1827  8.36         3.1 0.12                          12.2 326 
 GUNZ BZ EPg      1827  7.75                             111    0.0910 21.1 332 
 GUNZ BN ESg      1827 10.29                             111   -0.0610 21.1 332 
 GUNZ BN  AML     1827 10.67         0.7 0.13                          21.1 332 
 TANN BZ IPg      1827  8.16                             109    0.0010 24.3 358 
 TANN BN ESg      1827 11.08                             109   -0.1410 24.3 358 
 TANN BN  AML     1827 11.47         1.4 0.17                          24.3 358 
 MULD BE ESg      1827 11.30                             108    0.0310 24.5 349 
 MULD BE  AML     1827 11.63         2.0 0.15                          24.5 349 
 TRIB BE ESg      1827 12.66                             105    0.1010 29.4 307 
 TRIB BE  AML     1827 12.90         0.4 0.09                          29.4 307 
 WERD BE  AML     1827 13.51         0.6 0.06                          30.3 337 
 PLN  BZ IPg      1827 10.57                             101    0.1210 39.1 325 
                                                                                
 2010  116 1843 56.0 L  50.195  12.474  7.9  TES 10 0.1-0.4LTES                1
 GAP=270        0.26       1.1     1.6  1.5 -0.7627E+00  0.5424E+00 -0.5582E+00E
 ACTION:UP  17-03-07 06:21    sw                         ID:20100116184356     I
 OLDACT:UP  10-10-20 17:22    sw                         ID:20100116184356     3
 100116_1843_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      1843 57.61                             151    0.0210 4.60 336 
 NKC  BE ISg      1843 58.80                             151    0.0610 4.60 336 
 ROHR BE ESg      1844  0.08                             125   -0.1010 12.0 291 
 ROHR BE  AML     1844  0.12         3.8 0.10                          12.0 291 
 WERN BZ IPg      1843 58.52                             125    0.0510 12.4 326 
 WERN BE ISg      1844  0.29                             125    0.0210 12.4 326 
 WERN BN  AML     1844  0.50         2.3 0.12                          12.4 326 
 GUNZ BN ESg      1844  2.61                             112    0.1310 21.3 332 
 GUNZ BN  AML     1844  2.71         0.5 0.07                          21.3 332 
 TANN BZ IPg      1844  0.30                             110    0.0710 24.4 358 
 TANN BN ESg      1844  3.20                             110   -0.1210 24.4 358 
 TANN BE  AML     1844  3.83         1.0 0.07                          24.4 358 
 MULD BE ESg      1844  3.24                             109   -0.1310 24.7 349 
 MULD BE  AML     1844  3.41         1.2 0.12                          24.7 349 
 VIEL BN ESg      1844  3.76                             108   -0.1110 26.5 268 
 TRIB BE ESg      1844  4.79                             106    0.1110 29.6 307 
 TRIB BE  AML     1844  4.94         1.4 0.11                          29.6 307 
 WERD BE ESg      1844  4.80                             105   -0.1310 30.5 337 
 WERD BE  AML     1844  5.66         0.6 0.13                          30.5 337 
 PLN  BE ESg      1844  7.46                             102    0.1310 39.3 325 
 PLN  BE  AML     1844  7.69         0.1 0.06                          39.3 325 
                                                                                
 2010  117 1239 13.6 L  50.171  12.472  5.1  TES 11 0.1-0.3LTES                1
 GAP=275        0.35       1.3     2.0  2.3 -0.1270E+01 -0.1788E+00  0.2971E-01E
 ACTION:UP  17-03-07 06:23    sw                         ID:20100117123914     I
 OLDACT:UP  10-10-20 17:31    sw                         ID:20100117123914     3
 100117_1239_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      1239 15.09                             129   -0.0010 7.09 346 
 NKC  BE ISg      1239 16.35                             129    0.1710 7.09 346 
 ROHR BZ IPg      1239 15.83                             114   -0.1110 13.1 302 
 ROHR BE ISg      1239 17.60                             114   -0.0510 13.1 302 
 ROHR BE  AML     1239 17.71         8.2 0.10                          13.1 302 
 WERN BZ IPg      1239 16.07                             112   -0.0910 14.6 332 
 WERN BE ISg      1239 17.96                             112   -0.0810 14.6 332 
 WERN BN  AML     1239 18.17         1.9 0.14                          14.6 332 
 GUNZ BZ EPg      1239 17.42                             104   -0.1310 23.6 335 
 GUNZ BN ISg      1239 20.35                             104   -0.1010 23.6 335 
 GUNZ BN  AML     1239 20.49         0.3 0.10                          23.6 335 
 VIEL BN ISg      1239 21.37                             102    0.1510 26.4 274 
 TANN BZ EPg      1239 18.21                             102    0.1110 27.1 358 
 TANN BE ESg      1239 21.20                             102   -0.2110 27.1 358 
 TANN BE  AML     1239 21.42         0.9 0.07                          27.1 358 
 MULD BE ESg      1239 21.45                             102   -0.0010 27.3 350 
 MULD BE  AML     1239 21.61         0.8 0.11                          27.3 350 
 TRIB BZ EPg      1239 18.79                             100    0.0510 31.2 311 
 TRIB BE ISg      1239 22.41                             100   -0.1110 31.2 311 
 TRIB BE  AML     1239 22.51         0.9 0.12                          31.2 311 
 WERD BN ISg      1239 22.95                             100   -0.0610 32.9 339 
 WERD BN  AML     1239 23.88         0.5 0.09                          32.9 339 
 PLN  BE ESg      1239 25.57         2.2 0.26             98    0.2010 41.5 327 
 SCHF BN ESg      1239 29.78                              96    0.2710 56.3 355 
 SCHF BE  AML     1239 30.39         0.6 0.06                          56.3 355 
                                                                                
 2010  117 2054  5.5 L  50.196  12.466  6.9  TES 12 0.1-0.3LTES                1
 GAP=229        0.37       0.9     2.0  1.6 -0.8843E+00  0.7535E-01 -0.6615E-01E
 ACTION:UP  17-03-07 06:25    sw                         ID:20100117205405     I
 OLDACT:UP  10-10-20 17:55    sw                         ID:20100117205405     3
 100117_2054_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      2054  6.86                             150   -0.0110 4.37 342 
 NKC  BE ISg      2054  8.05                             150    0.1510 4.37 342 
 ROHR BZ IPg      2054  7.54                             123   -0.1510 11.5 292 
 ROHR BE ISg      2054  9.31                             123   -0.0310 11.5 292 
 ROHR BE  AML     2054  9.47         6.1 0.10                          11.5 292 
 WERN BZ IPg      2054  7.77                             122   -0.0010 12.0 328 
 WERN BE ISg      2054  9.51                             122    0.0410 12.0 328 
 WERN BN  AML     2054  9.74         3.7 0.12                          12.0 328 
 GUNZ BZ IPg      2054  9.08                             110    0.0110 21.0 333 
 GUNZ BN ISg      2054 11.71                             110   -0.0310 21.0 333 
 GUNZ BN  AML     2054 11.94         0.7 0.09                          21.0 333 
 TANN BZ IPg      2054  9.54                             108   -0.0610 24.4 359 
 TANN BN ISg      2054 12.46                             108   -0.1910 24.4 359 
 TANN BE  AML     2054 13.07         1.7 0.08                          24.4 359 
 MULD BZ EPg      2054  9.73                             107    0.1110 24.5 350 
 MULD BE ISg      2054 12.50                             107   -0.1810 24.5 350 
 MULD BE  AML     2054 12.72         2.2 0.21                          24.5 350 
 VIEL BN ISg      2054 13.03                             106   -0.0410 26.0 268 
 TRIB BZ IPg      2054 10.30                             104   -0.0310 29.2 307 
 TRIB BE ESg      2054 14.04                             104    0.1210 29.2 307 
 TRIB BN  AML     2054 14.26         0.4 0.09                          29.2 307 
 WERD BE ESg      2054 13.93                             104   -0.2910 30.2 338 
 WERD BE  AML     2054 14.50         0.4 0.13                          30.2 338 
 MANZ BN ISg      2054 15.42                             102   -0.0010 34.6 228 
 PLN  BZ IPg      2054 12.00                             101    0.1310 39.0 326 
 PLN  BE ESg      2054 16.75                             101    0.1410 39.0 326 
 PLN  BE  AML     2054 16.88         0.5 0.14                          39.0 326 
 SCHF BE ESg      2054 20.97                              98    0.3110 53.6 355 
 SCHF BE  AML     2054 21.07         1.3 0.19                          53.6 355 
                                                                                
 2010  118 0221 45.3 L  50.164  12.347  6.0  TES 12 0.1 0.1LTES                1
 GAP=150        0.36       0.5     1.4  2.1 -0.2718E+00  0.1791E+00  0.3231E+00E
 ACTION:UP  17-03-07 06:28    sw                         ID:20100118022145     I
 OLDACT:UP  10-10-20 17:59    sw                         ID:20100118022145     3
 100118_0221_ALL.GSE1                                                          6
