 2009  1 1 0050 15.4 L  50.239  12.455  5.5  TES  9 0.1-0.1LTES                1
 GAP=217        0.32       1.1     1.8  1.6 -0.4079E+00  0.3413E+00 -0.1015E+01E
 ACTION:UP  17-03-21 06:15    sw                         ID:20090101005015     I
 OLDACT:UP  10-05-03 20:01    sw                         ID:20090101005015     3
 090101_0050_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg       050 16.30                             172   -0.1010 0.82 218 
 NKC  BE ESg       050 17.19                             172    0.0710 0.82 218 
 WERN BZ IPg       050 17.07                             128    0.0610 7.78 314 
 WERN BN ESg       050 18.34                             128    0.1410 7.78 314 
 WERN BN  AML      050 18.43         4.8 0.18                          7.78 314 
 ROHR BZ IPg       050 17.23                             122   -0.0510 9.87 267 
 ROHR BE ESg       050 18.64                             122   -0.0310 9.87 267 
 ROHR BE  AML      050 18.75        15.2 0.08                          9.87 267 
 GUNZ BZ IPg       050 18.27                             111    0.0310 16.4 328 
 GUNZ BE ESg       050 20.29                             111   -0.0410 16.4 328 
 GUNZ BE  AML      050 20.47         0.9 0.12                          16.4 328 
 TANN BZ EPg       050 18.69                             108   -0.0410 19.6   1 
 TANN BN ESg       050 20.90                             108   -0.2810 19.6   1 
 TANN BN  AML      050 21.44         2.4 0.07                          19.6   1 
 WERD BZ IPg       050 19.65                             103    0.0110 25.5 336 
 WERD BE ESg       050 22.79                             103    0.0210 25.5 336 
 WERD BE  AML      050 22.86         1.2 0.12                          25.5 336 
 TRIB BE ESg       050 22.69                             103   -0.1610 25.8 300 
 TRIB BE  AML      050 24.09         1.2 0.62                          25.8 300 
 PLN  BZ IPg       050 21.26                             100    0.1810 34.6 322 
 SCHF BE ESg       050 29.38                              97    0.1910 48.7 356 
 SCHF BE  AML      050 29.58         2.9 0.20                          48.7 356 
                                                                                
 2009  1 1 1351 24.6 L  50.236  12.466  4.9  TES  9 0.1-0.2LTES                1
 GAP=256        0.24       0.8     1.3  1.2 -0.2834E+00  0.1275E+00 -0.5438E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:18    sw                         ID:20090101135125     I
 OLDACT:UP  10-05-03 20:31    sw                         ID:20090101135125     3
 090101_1351_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      1351 25.44                             166   -0.0510 1.37 255 
 NKC  BE ISg      1351 26.24                             166    0.0710 1.37 255 
 WERN BZ IPg      1351 26.26                             123    0.0310 8.57 311 
 WERN BE ISg      1351 27.56                             123    0.1110 8.57 311 
 WERN BE  AML     1351 28.77         2.8 0.09                          8.57 311 
 ROHR BZ IPg      1351 26.42                             117   -0.1010 10.7 269 
 ROHR BN ISg      1351 27.80                             117   -0.1510 10.7 269 
 ROHR BN  AML     1351 27.92        14.1 0.08                          10.7 269 
 GUNZ BZ IPg      1351 27.51                             108    0.0310 17.1 326 
 GUNZ BN ESg      1351 29.61                             108   -0.0210 17.1 326 
 GUNZ BN  AML     1351 29.81         0.6 0.07                          17.1 326 
 TANN BZ EPg      1351 27.94                             106    0.0310 19.8 359 
 TANN BN ESg      1351 30.27                             106   -0.1110 19.8 359 
 TANN BN  AML     1351 30.50         0.9 0.07                          19.8 359 
 WERD BZ IPg      1351 28.93                             102    0.0510 26.1 334 
 WERD BN ESg      1351 31.95                             102   -0.1210 26.1 334 
 WERD BN  AML     1351 32.55         0.7 0.10                          26.1 334 
 TRIB BE ESg      1351 32.32                             102    0.1110 26.6 300 
 TRIB BE  AML     1351 32.42         1.6 0.08                          26.6 300 
 PLN  BZ IPg      1351 30.49                              99    0.1410 35.3 322 
 SCHF BE ESg      1351 38.43                              96   -0.0110 49.1 355 
 SCHF BE  AML     1351 38.90         1.4 0.22                          49.1 355 
                                                                                
 2009  1 1 2244  3.6 L  50.235  12.453  5.1  TES  9 0.1-0.2LTES                1
 GAP=238        0.33       1.1     1.6  1.5 -0.2798E+00  0.2069E+00 -0.9734E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:19    sw                         ID:20090101224404     I
 OLDACT:UP  10-05-03 20:41    sw                         ID:20090101224404     3
 090101_2244_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      2244  4.35                             175   -0.1310 0.45 240 
 NKC  BE ISg      2244  5.24                             175    0.0910 0.45 240 
 WERN BZ IPg      2244  5.18                             126    0.0210 7.99 317 
 WERN BN ISg      2244  6.45                             126    0.1210 7.99 317 
 WERN BN  AML     2244  7.59         5.9 0.12                          7.99 317 
 ROHR BZ IPg      2244  5.37                             120   -0.0210 9.74 270 
 ROHR BE ISg      2244  6.74                             120    0.0110 9.74 270 
 ROHR BE  AML     2244  6.88        16.9 0.09                          9.74 270 
 GUNZ BZ IPg      2244  6.41                             109   -0.0110 16.7 329 
 GUNZ BE ESg      2244  8.54                             109    0.0210 16.7 329 
 GUNZ BE  AML     2244  8.90         0.8 0.10                          16.7 329 
 TANN BZ IPg      2244  6.80                             106   -0.1310 20.0   2 
 TANN BN ESg      2244  9.13                             106   -0.2910 20.0   2 
 TANN BN  AML     2244  9.57         1.6 0.12                          20.0   2 
 WERD BZ EPg      2244  7.84                             102    0.0010 25.8 336 
 WERD BN ESg      2244 11.03                             102    0.0310 25.8 336 
 WERD BN  AML     2244 11.17         0.6 0.06                          25.8 336 
 TRIB BE ESg      2244 10.89                             102   -0.1210 25.9 301 
 PLN  BZ IPg      2244  9.36                              99    0.0910 34.9 323 
 PLN  BN ESg      2244 13.39                              99   -0.0910 34.9 323 
 PLN  BN  AML     2244 13.75         0.6 0.12                          34.9 323 
 SCHF BZ EPg      2244 11.75                              96    0.2010 49.1 356 
 SCHF BE ISg      2244 17.66                              96    0.2110 49.1 356 
 SCHF BE  AML     2244 17.77         0.9 0.12                          49.1 356 
                                                                                
 2009  1 2 0035 42.8 L  50.236  12.462  5.3  TES  8 0.1-0.4LTES                1
 GAP=254        0.32       1.1     2.0  1.6 -0.5220E+00  0.2245E+00 -0.1106E+01E
 ACTION:UP  17-03-21 06:20    sw                         ID:20090102003543     I
 OLDACT:UP  10-05-03 21:10    sw                         ID:20090102003543     3
 090102_0035_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg       035 43.64                             170   -0.0710 1.05 254 
 NKC  BE ISg       035 44.53                             170    0.1110 1.05 254 
 WERN BZ IPg       035 44.37                             125   -0.0410 8.39 313 
 WERN BN ISg       035 45.68                             125    0.0410 8.39 313 
 WERN BN  AML      035 46.00         1.3 0.08                          8.39 313 
 ROHR BZ EPg       035 44.93                             120    0.2510 10.3 269 
 ROHR BN ISg       035 45.88                             120   -0.2210 10.3 269 
 ROHR BN  AML      035 46.04         6.0 0.09                          10.3 269 
 GUNZ BE ESg       035 47.79                             109   -0.0110 17.0 327 
 GUNZ BE  AML      035 49.03         0.2 0.08                          17.0 327 
 TANN BZ IPg       035 46.03                             107   -0.0810 19.9 360 
 TANN BN ESg       035 48.47                             107   -0.1310 19.9 360 
 TANN BN  AML      035 48.90         1.1 0.07                          19.9 360 
 WERD BZ IPg       035 46.97                             103   -0.0910 26.0 335 
 PLN  BZ IPg       035 48.52                              99    0.0210 35.2 322 
 PLN  BE ESg       035 52.85                              99    0.0910 35.2 322 
 SCHF BE ISg       035 56.78                              97    0.1410 49.1 355 
 SCHF BE  AML      035 56.94         1.1 0.19                          49.1 355 
                                                                                
 2009  1 2 1545 36.3 L  50.229  12.460  6.3  TES 10 0.1-0.1LTES                1
 GAP=273        0.30       1.0     1.6  1.4 -0.3476E+00  0.2384E+00 -0.7310E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:21    sw                         ID:20090102154536     I
 OLDACT:UP  10-05-03 21:26    sw                         ID:20090102154536     3
 090102_1545_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      1545 37.29                             172   -0.1010 0.97 296 
 NKC  BE ESg      1545 38.29                             172    0.0810 0.97 296 
 WERN BZ IPg      1545 38.12                             128    0.0410 8.80 317 
 WERN BE ISg      1545 39.52                             128    0.1010 8.80 317 
 WERN BE  AML     1545 39.64         2.8 0.09                          8.80 317 
 ROHR BZ EPg      1545 38.23                             124   -0.0410 10.2 273 
 ROHR BE ISg      1545 39.66                             124   -0.0810 10.2 273 
 ROHR BE  AML     1545 39.77        13.6 0.08                          10.2 273 
 GUNZ BZ IPg      1545 39.33                             112    0.0210 17.5 329 
 GUNZ BN ESg      1545 41.54                             112   -0.0210 17.5 329 
 GUNZ BN  AML     1545 41.64         1.2 0.14                          17.5 329 
 TANN BZ IPg      1545 39.74                             109   -0.0610 20.6   0 
 TANN BE ISg      1545 42.19                             109   -0.2110 20.6   0 
 TANN BE  AML     1545 42.59         4.6 0.06                          20.6   0 
 MULD BN ESg      1545 42.51                             108    0.0910 20.8 350 
 MULD BN  AML     1545 42.63         3.4 0.15                          20.8 350 
 WERD BZ IPg      1545 40.71                             104   -0.0010 26.6 336 
 WERD BE ESg      1545 43.90                             104   -0.1010 26.6 336 
 WERD BE  AML     1545 44.08         1.2 0.13                          26.6 336 
 TRIB BE ESg      1545 44.10                             104    0.1010 26.7 302 
 TRIB BE  AML     1545 44.20         1.1 0.07                          26.7 302 
 PLN  BZ EPg      1545 42.29                             101    0.1610 35.7 323 
 PLN  BE ESg      1545 46.28                             101   -0.1910 35.7 323 
 PLN  BE  AML     1545 46.72         0.4 0.08                          35.7 323 
 SCHF BE ESg      1545 50.60                              98    0.2110 49.8 355 
 SCHF BE  AML     1545 50.70         3.9 0.14                          49.8 355 
                                                                                
 2009  1 2 1608 38.7 L  50.231  12.465  6.2  TES  8 0.1-0.6LTES                1
 GAP=273        0.22       0.8     1.3  1.1 -0.1649E+00  0.7835E-01 -0.4193E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:21    sw                         ID:20090102160838     I
 OLDACT:UP  10-05-04 16:17    sw                         ID:20090102160838     3
 090102_1608_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      16 8 39.74                             170   -0.0810 1.24 282 
 NKC  BE ISg      16 8 40.74                             170    0.1010 1.24 282 
 WERN BZ IPg      16 8 40.56                             128    0.0310 8.91 315 
 WERN BE ISg      16 8 41.96                             128    0.0910 8.91 315 
 WERN BE  AML     16 8 42.07         0.7 0.08                          8.91 315 
 ROHR BZ EPg      16 8 40.67                             123   -0.0710 10.6 272 
 ROHR BE ISg      16 8 42.10                             123   -0.1410 10.6 272 
 ROHR BE  AML     16 8 42.21         5.7 0.08                          10.6 272 
 GUNZ BZ IPg      16 8 41.77                             111    0.0210 17.5 327 
 GUNZ BN ESg      16 8 43.98                             111   -0.0210 17.5 327 
 GUNZ BN  AML     16 8 44.22         0.3 0.07                          17.5 327 
 TANN BZ IPg      16 8 42.21                             109    0.0110 20.5 359 
 TANN BE ISg      16 8 44.66                             109   -0.1210 20.5 359 
 TANN BE  AML     16 8 45.02         2.0 0.07                          20.5 359 
 WERD BZ IPg      16 8 43.18                             104    0.0410 26.6 335 
 WERD BE ESg      16 8 46.36                             104   -0.0610 26.6 335 
 WERD BE  AML     16 8 46.90         0.2 0.07                          26.6 335 
 TRIB BE ISg      16 8 46.55                             104    0.0710 26.9 301 
 TRIB BE  AML     16 8 46.63         0.8 0.08                          26.9 301 
 PLN  BZ EPg      16 8 44.72                             101    0.1410 35.8 322 
                                                                                
 2009  1 5 0007 45.5 L  50.209  12.458  7.8  TES 11 0.1 0.2LTES                1
 GAP=264        0.27       0.8     1.4  1.1 -0.4967E+00  0.2332E+00 -0.1870E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:22    sw                         ID:20090105000746     I
 OLDACT:UP  10-05-04 16:30    sw                         ID:20090105000746     3
 090105_0007_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg       0 7 46.89                             161   -0.0710 2.82 345 
 NKC  BE ISg       0 7 48.14                             161    0.1310 2.82 345 
 WERN BZ IPg       0 7 47.74                             129    0.0310 10.5 326 
 WERN BE ISg       0 7 49.39                             129    0.0710 10.5 326 
 WERN BE  AML      0 7 49.57         7.8 0.10                          10.5 326 
 ROHR BZ IPg       0 7 47.61                             129   -0.0910 10.5 286 
 ROHR BN ISg       0 7 49.28                             129   -0.0310 10.5 286 
 ROHR BN  AML      0 7 49.48        28.0 0.17                          10.5 286 
 GUNZ BZ EPg       0 7 48.99                             113    0.0310 19.4 332 
 GUNZ BN ISg       0 7 51.45                             113   -0.0310 19.4 332 
 GUNZ BN  AML      0 7 51.67         3.1 0.17                          19.4 332 
 TANN BZ EPg       0 7 49.42                             111   -0.0710 22.9   1 
 TANN BN ESg       0 7 52.23                             111   -0.1810 22.9   1 
 TANN BN  AML      0 7 52.57         5.2 0.15                          22.9   1 
 MULD BN ESg       0 7 52.25                             110   -0.1710 23.0 351 
 MULD BN  AML      0 7 52.44         3.4 0.08                          23.0 351 
 VIEL BZ IPg       0 7 49.95                             108    0.0810 25.5 264 
 VIEL BN ISg       0 7 53.00                             108   -0.0710 25.5 264 
 TRIB BZ EPg       0 7 50.19                             107   -0.0310 27.8 306 
 TRIB BE ISg       0 7 53.74                             107    0.0610 27.8 306 
 TRIB BE  AML      0 7 53.83         1.7 0.09                          27.8 306 
 WERD BZ IPg       0 7 50.36                             106    0.0010 28.7 338 
 WERD BN ESg       0 7 53.97                             106    0.0410 28.7 338 
 WERD BN  AML      0 7 54.16         1.0 0.06                          28.7 338 
 PLN  BZ IPg       0 7 51.84                             102    0.1210 37.5 325 
 PLN  BE ISg       0 7 56.24                             102   -0.0610 37.5 325 
 PLN  BE  AML      0 7 56.35         1.2 0.11                          37.5 325 
 SCHF BE ISg       0 8  0.60                              99    0.2510 52.1 356 
 SCHF BE  AML      0 8  0.72         4.3 0.14                          52.1 356 
                                                                                
 2009  1 5 2152  2.8 L  50.246  12.459  5.8  TES  9 0.1-0.4LTES                1
 GAP=210        0.28       1.0     1.5  1.5 -0.1660E+00  0.1595E+00 -0.1012E+01E
 ACTION:UP  17-03-21 06:24    sw                         ID:20090105215202     I
 OLDACT:UP  10-05-04 16:56    sw                         ID:20090105215202     3
 090105_2151_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      2152  3.79                             166   -0.0810 1.64 210 
 NKC  BE ISg      2152  4.78                             166    0.1210 1.64 210 
 WERN BZ IPg      2152  4.44                             131    0.0310 7.52 308 
 WERN BE ISg      2152  5.71                             131    0.1110 7.52 308 
 WERN BN  AML     2152  5.91         2.4 0.09                          7.52 308 
 ROHR BE ISg      2152  6.06                             122   -0.1510 10.2 263 
 ROHR BE  AML     2152  6.17        11.5 0.08                          10.2 263 
 GUNZ BZ IPg      2152  5.58                             112   -0.0010 15.9 325 
 GUNZ BE ESg      2152  7.53                             112   -0.1110 15.9 325 
 GUNZ BE  AML     2152  8.10         0.4 0.08                          15.9 325 
 TANN BZ IPg      2152  6.00                             110   -0.0210 18.8   0 
 TANN BN ESg      2152  8.19                             110   -0.2110 18.8   0 
 TANN BN  AML     2152  8.38         0.8 0.12                          18.8   0 
 WERD BZ IPg      2152  6.95                             104   -0.0110 24.9 334 
 WERD BE ESg      2152 10.01                             104   -0.0310 24.9 334 
 WERD BE  AML     2152 10.13         0.5 0.08                          24.9 334 
 TRIB BE ISg      2152 10.29                             104    0.0510 25.7 298 
 TRIB BE  AML     2152 10.40         0.8 0.08                          25.7 298 
 PLN  BZ IPg      2152  8.52                             100    0.1010 34.2 321 
 PLN  BE ISg      2152 12.60                             100    0.0310 34.2 321 
 PLN  BE  AML     2152 12.81         0.3 0.07                          34.2 321 
 SCHF BE ISg      2152 16.58                              97    0.1910 48.0 355 
 SCHF BE  AML     2152 16.77         1.7 0.18                          48.0 355 
                                                                                
 2009  1 5 2208 38.5 L  50.246  12.458  6.0  TES 10 0.1-0.5LTES                1
 GAP=206        0.29       1.0     1.5  1.6 -0.2662E+00  0.3339E+00 -0.1062E+01E
 ACTION:UP  17-03-21 06:25    sw                         ID:20090105220837     I
 OLDACT:UP  10-05-11 10:32    sw                         ID:20090105220837     3
 090105_2208_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg      22 8 39.49                             167   -0.0810 1.57 207 
 NKC  BE ISg      22 8 40.49                             167    0.1110 1.57 207 
 WERN BZ IPg      22 8 40.13                             132    0.0410 7.43 309 
 WERN BE ESg      22 8 41.38                             132    0.0910 7.43 309 
 WERN BE  AML     22 8 41.49         1.4 0.09                          7.43 309 
 ROHR BE ISg      22 8 41.75                             123   -0.1310 10.1 263 
 ROHR BE  AML     22 8 41.87         8.9 0.08                          10.1 263 
 GUNZ BZ IPg      22 8 41.26                             113    0.0010 15.9 326 
 GUNZ BN ISg      22 8 43.22                             113   -0.1010 15.9 326 
 GUNZ BN  AML     22 8 43.52         0.8 0.20                          15.9 326 
 TANN BZ IPg      22 8 41.63                             110   -0.0810 18.8   1 
 TANN BN ISg      22 8 43.93                             110   -0.1710 18.8   1 
 TANN BN  AML     22 8 44.08         1.0 0.14                          18.8   1 
 MULD BN ESg      22 8 44.23                             109    0.1110 18.9 349 
 MULD BN  AML     22 8 44.34         1.7 0.07                          18.9 349 
 WERD BN ESg      22 8 45.54                             105   -0.1710 24.9 334 
 WERD BN  AML     22 8 46.30         0.4 0.08                          24.9 334 
 TRIB BE ESg      22 8 45.96                             104    0.0610 25.6 298 
 TRIB BE  AML     22 8 46.72         0.3 0.13                          25.6 298 
 PLN  BZ IPg      22 8 44.21                             101    0.1210 34.1 321 
 PLN  BE ISg      22 8 48.28                             101    0.0510 34.1 321 
 PLN  BE  AML     22 8 49.15         0.2 0.08                          34.1 321 
 SCHF BE ESg      22 8 52.23                              98    0.1610 48.0 355 
 SCHF BE  AML     22 8 52.61         1.4 0.18                          48.0 355 
                                                                                
 2009  1 8 0528 12.0 L  50.243  12.460  6.8  TES  9 0.1-0.4LTES                1
 GAP=216        0.32       1.0     1.9  1.5 -0.5293E+00  0.2764E+00 -0.8163E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:27    sw                         ID:20090108052811     I
 OLDACT:UP  17-03-21 06:26    sw                         ID:20090108052811     3
 OLDACT:UP  10-05-04 17:41    sw                         ID:20090108052811     3
 090108_0528_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BE ISg       528 14.24                             169    0.1610 1.42 216 
 WERN BZ IPg       528 13.72                             134    0.0110 7.70 309 
 WERN BE ISg       528 15.00                             134    0.0110 7.70 309 
 WERN BE  AML      528 15.12         3.4 0.09                          7.70 309 
 ROHR BZ IPg       528 14.05                             126    0.0310 10.2 265 
 ROHR BN ISg       528 15.36                             126   -0.1710 10.2 265 
 ROHR BN  AML      528 15.51         3.4 0.10                          10.2 265 
 GUNZ BZ IPg       528 14.82                             115   -0.0310 16.2 326 
 GUNZ BN ESg       528 16.92         3.1 0.17            115   -0.0610 16.2 326 
 GUNZ BE  AML      528 17.64         0.3 0.07                          16.2 326 
 TANN BZ IPg       528 15.22                             112   -0.0710 19.1   0 
 TANN BE ISg       528 17.46                             112   -0.2810 19.1   0 
 TANN BE  AML      528 17.92         1.2 0.07                          19.1   0 
 WERD BZ IPg       528 16.18                             106   -0.0410 25.2 334 
 WERD BN ESg       528 19.42                             106    0.0710 25.2 334 
 WERD BN  AML      528 19.73         0.6 0.13                          25.2 334 
 TRIB BZ EPg       528 16.29                             106   -0.0210 25.8 299 
 TRIB BE ESg       528 19.47                             106   -0.0510 25.8 299 
 TRIB BE  AML      528 19.89         0.4 0.06                          25.8 299 
 PLN  BZ IPg       528 17.73                             102    0.0710 34.4 321 
 PLN  BE ESg       528 22.06                             102    0.2010 34.4 321 
 PLN  BE  AML      528 22.83         0.3 0.09                          34.4 321 
 SCHF BE ESg       528 25.85                              99    0.1710 48.3 355 
 SCHF BE  AML      528 25.94         2.2 0.23                          48.3 355 
                                                                                
 2009  1 8 0607 41.2 L  50.213  12.462  6.4  TES  7 0.1-0.5LTES                1
 GAP=283        0.25       1.3     1.5  1.4 -0.2949E+00  0.9951E-01 -0.7938E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:28    sw                         ID:20090108060741     I
 OLDACT:UP  10-05-04 18:00    sw                         ID:20090108060741     3
 090108_0607_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg       6 7 42.24                             161   -0.1410 2.42 336 
 NKC  BN ISg       6 7 43.34                             161    0.0810 2.42 336 
 WERN BZ IPg       6 7 43.26                             124    0.0510 10.2 324 
 WERN BE ISg       6 7 44.80                             124    0.1110 10.2 324 
 WERN BE  AML      6 7 44.89         2.7 0.08                          10.2 324 
 ROHR BE ISg       6 7 44.70                             123   -0.0710 10.6 283 
 ROHR BE  AML      6 7 44.78         6.5 0.17                          10.6 283 
 GUNZ BE ESg       6 7 46.81                             110   -0.1110 19.1 331 
 GUNZ BE  AML      6 7 47.12         0.3 0.10                          19.1 331 
 TANN BZ IPg       6 7 44.98                             108   -0.0210 22.4 360 
 TANN BN ESg       6 7 47.74                             108   -0.0710 22.4 360 
 TANN BN  AML      6 7 48.04         0.3 0.06                          22.4 360 
 TRIB BN ESg       6 7 49.22                             104   -0.0010 27.7 305 
 TRIB BN  AML      6 7 49.56         0.4 0.08                          27.7 305 
 WERD BZ EPg       6 7 46.07                             104    0.1710 28.3 337 
                                                                                
 2009  1 9 1305 20.2 L  50.218  12.456  6.7  TES 11 0.1 0.5LTES                1
 GAP=261        0.27       0.7     1.4  1.1 -0.4476E+00  0.2978E+00 -0.2251E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:29    sw                         ID:20090109130520     I
 OLDACT:UP  10-05-04 18:44    sw                         ID:20090109130520     3
 090109_1305_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      13 5 21.29                             167   -0.0910 1.73 341 
 NKC  BE ESg      13 5 22.39                             167    0.1210 1.73 341 
 WERN BZ IPg      13 5 22.17                             128    0.0510 9.53 323 
 WERN BN ISg      13 5 23.66                             128    0.1110 9.53 323 
 WERN BN  AML     13 5 23.87        17.5 0.23                          9.53 323 
 ROHR BZ IPg      13 5 22.09                             126   -0.0910 10.1 280 
 ROHR BN ISg      13 5 23.61                             126   -0.0610 10.1 280 
 ROHR BN  AML     13 5 23.74        48.9 0.08                          10.1 280 
 GUNZ BZ IPg      13 5 23.41                             112    0.0410 18.4 331 
 GUNZ BE ISg      13 5 25.70                             112   -0.0410 18.4 331 
 GUNZ BE  AML     13 5 25.88         4.6 0.13                          18.4 331 
 TANN BZ IPg      13 5 23.85                             109   -0.0510 21.8   1 
 TANN BN ESg      13 5 26.49                             109   -0.1710 21.8   1 
 TANN BN  AML     13 5 26.68         7.1 0.16                          21.8   1 
 MULD BE ESg      13 5 26.46                             109   -0.2010 21.9 351 
 MULD BE  AML     13 5 26.64        14.9 0.09                          21.9 351 
 VIEL BZ IPg      13 5 24.51                             106    0.0610 25.5 262 
 VIEL BN ESg      13 5 27.58                             106   -0.0310 25.5 262 
 TRIB BZ IPg      13 5 24.67                             105   -0.0210 27.1 304 
 TRIB BE ISg      13 5 28.00                             105   -0.0410 27.1 304 
 TRIB BE  AML     13 5 28.38         5.2 0.09                          27.1 304 
 WERD BZ IPg      13 5 24.79                             105    0.0110 27.6 337 
 WERD BN ESg      13 5 28.21                             105    0.0210 27.6 337 
 WERD BE  AML     13 5 28.41         2.9 0.10                          27.6 337 
 PLN  BZ IPg      13 5 26.29                             101    0.1210 36.5 325 
 PLN  BN ESg      13 5 30.66                             101    0.0510 36.5 325 
 PLN  BE  AML     13 5 30.86         2.8 0.08                          36.5 325 
 SCHF BE ESg      13 5 34.85                              98    0.2210 51.0 356 
 SCHF BE  AML     13 5 35.01         8.5 0.15                          51.0 356 
                                                                                
 2009  1 9 1426 40.6 L  50.229  12.466  5.5  TES  9 0.1-0.2LTES                1
 GAP=274        0.30       1.0     1.7  1.3 -0.2467E+00  0.2279E+00 -0.6202E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:31    sw                         ID:20090109142640     I
 OLDACT:UP  10-05-04 19:34    sw                         ID:20090109142640     3
 090109_1426_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      1426 41.57                             167   -0.0610 1.38 290 
 NKC  BE ISg      1426 42.49                             167    0.1110 1.38 290 
 WERN BZ IPg      1426 42.46                             124    0.0610 9.13 315 
 WERN BN ISg      1426 43.73                             124    0.0110 9.13 315 
 WERN BE  AML     1426 43.94         4.7 0.09                          9.13 315 
 ROHR BZ IPg      1426 42.41                             120   -0.2010 10.6 274 
 ROHR BE ISg      1426 43.99                             120   -0.0910 10.6 274 
 ROHR BE  AML     1426 44.14        18.1 0.08                          10.6 274 
 GUNZ BZ IPg      1426 43.69                             109    0.0310 17.8 327 
 GUNZ BE ISg      1426 45.89                             109   -0.0110 17.8 327 
 GUNZ BE  AML     1426 46.12         0.5 0.06                          17.8 327 
 TANN BZ EPg      1426 44.13                             107    0.0210 20.7 359 
 TANN BN ISg      1426 46.48                             107   -0.2210 20.7 359 
 TANN BN  AML     1426 47.08         2.0 0.22                          20.7 359 
 WERD BZ IPg      1426 45.11                             103    0.0510 26.9 335 
 WERD BN ESg      1426 48.51                             103    0.1610 26.9 335 
 WERD BN  AML     1426 48.78         0.5 0.07                          26.9 335 
 TRIB BZ IPg      1426 45.14                             103    0.0510 27.0 301 
 TRIB BE ISg      1426 48.48                             103    0.0810 27.0 301 
 TRIB BE  AML     1426 48.60         1.6 0.08                          27.0 301 
 PLN  BZ IPg      1426 46.65                              99    0.1510 36.0 323 
 PLN  BE ESg      1426 50.71                              99   -0.1510 36.0 323 
 PLN  BE  AML     1426 50.82         1.4 0.22                          36.0 323 
 SCHF BN ESg  4   1426 54.85                              97    0.12 0 49.9 355 
 SCHF BE  AML     1426 55.44         0.6 0.09                          49.9 355 
                                                                                
 2009  1 9 1431 41.2 L  50.221  12.466  5.6  TES  9 0.1-0.5LTES                1
 GAP=279        0.34       1.2     1.9  1.6 -0.4970E+00  0.1717E+00 -0.9495E+00E
 ACTION:UP  17-03-21 06:33    sw                         ID:20090109143141     I
 OLDACT:UP  10-05-04 20:11    sw                         ID:20090109143141     3
 090109_1431_ALL.GSE1                                                          6
