 2008  1 9 0136 14.4 L  50.437  12.180 15.2  CLL  7 0.1-0.1LCLL                1
 GAP=146        0.16       0.6     0.8  0.9  0.6482E-01 -0.1557E+00  0.5265E-01E
 ACTION:UP  20-11-26 11:51    sw                         ID:20080109013615     I
 OLDACT:UP  16-02-25 20:36    sw                         ID:20080109013615     3
 OLDACT:UP  09-04-15 13:42    sw                         ID:20080109013615     3
 080109_0136_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 PLN  BZ EPg       136 17.06                             159   -0.0110 5.57 343 
 PLN  BN ISg       136 19.08                             159    0.0510 5.57 343 
 PLN  BN  AML      136 19.19         2.4 0.09                          5.57 343 
 WERD BZ EPg       136 17.30                             148   -0.0310 9.05  83 
 WERD BE ESg       136 19.51                             148    0.0410 9.05  83 
 WERD BE  AML      136 19.61         6.3 0.06                          9.05  83 
 TRIB BZ EPg       136 17.35                             147   -0.0210 9.64 197 
 TRIB BN ESg       136 19.52                             147   -0.0210 9.64 197 
 TRIB BN  AML      136 19.65         3.2 0.09                          9.64 197 
 GUNZ BZ EPg       136 17.74                             137   -0.0110 13.5 127 
 GUNZ BN ESg       136 20.12                             137   -0.0910 13.5 127 
 GUNZ BN  AML      136 20.62         2.3 0.06                          13.5 127 
 MULD BZ EPg       136 18.03                             131   -0.0310 16.3  99 
 MULD BN ESg       136 20.65                             131   -0.1010 16.3  99 
 MULD BE  AML      136 20.88         2.0 0.07                          16.3  99 
 TANN BZ EPg       136 18.57                             125    0.0410 20.1  97 
 TANN BN ESg       136 21.62                             125    0.0510 20.1  97 
 TANN BN  AML      136 21.81         2.7 0.09                          20.1  97 
 WERN BN ESg       136 22.01                             122    0.1210 21.7 140 
 WERN BN  AML      136 22.28         0.9 0.10                          21.7 140 
                                                                                
 2008  1 9 2235  8.8 L  50.337  12.132 12.8  TES  9 0.1-0.0LTES                1
 GAP=235        0.19       0.5     1.1  1.0  0.1205E+00 -0.3806E+00 -0.1130E+00E
 ACTION:UP  16-02-25 20:42    sw                         ID:20080109223509     I
 OLDACT:UP  09-04-15 13:47    sw                         ID:20080109223509     3
 080109_2235_ALL.GSE1                                                          6
 2008-01-09-2234-59S.OTSN__012                                                 6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TRIB BZ EPg      2235 10.98                             171   -0.0110 1.97  18 
 TRIB BE ESg      2235 12.66                             171    0.0710 1.97  18 
 TRIB BE  AML     2235 12.76         6.6 0.08                          1.97  18 
 BDE  SZ EPg      2235 11.35                             146   -0.0110 8.26 131 
 BDE  SE ESg      2235 13.14                             146   -0.0910 8.26 131 
 GUNZ BZ EPg      2235 12.01                             129    0.0010 14.5  78 
 GUNZ BE ESg      2235 14.40                             129    0.0410 14.5  78 
 GUNZ BE  AML     2235 14.57         3.1 0.07                          14.5  78 
 PLN  BN ESg      2235 14.73                             124   -0.0110 16.5   6 
 PLN  BN  AML     2235 14.91         0.5 0.10                          16.5   6 
 WERD BZ EPg      2235 12.32                             123   -0.0410 17.4  45 
 WERD BE ESg      2235 15.00                             123    0.0310 17.4  45 
 WERD BE  AML     2235 15.10        16.8 0.06                          17.4  45 
 ROHR BE ISg      2235 14.94                             123   -0.0410 17.4 131 
 ROHR BE  AML     2235 15.10         3.7 0.09                          17.4 131 
 WERN BZ EPg      2235 12.56                             122    0.0910 18.2 108 
 WERN BE ESg      2235 15.23                             122    0.0610 18.2 108 
 WERN BE  AML     2235 15.54         4.0 0.07                          18.2 108 
 MULD BZ EPg      2235 12.80                             117   -0.0710 21.3  67 
 MULD BN ESg      2235 15.69                             117   -0.1810 21.3  67 
 MULD BN  AML     2235 15.82         0.9 0.11                          21.3  67 
 TANN BZ EPg      2235 13.44                             112    0.0510 24.9  70 
 TANN BE ESg      2235 16.87                             112    0.1010 24.9  70 
 TANN BE  AML     2235 17.09         0.8 0.10                          24.9  70 
                                                                                
 2008  110 0330 00.0 L  50.602  12.648  1.0F TES 13 0.2 0.3LTES                1
 GAP=138        0.59       1.0     1.7  0.0 -0.7699E+00  0.0000E+00  0.0000E+00E
 ACTION:UP  16-02-25 21:01    sw                         ID:20080110033000     I
 OLDACT:UP  09-04-15 13:50    sw                         ID:20080110033000     3
 080110_0330_ALL.GSE1                                                          6
 080110_0329_FRG.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 CZS  SZ EPg  9    329 59.76                             164   -0.48 0 0.42  38 
 AUM  SN EPg  9    329 59.25                             120   -1.19 0 2.39  75 
 AUM  SE ESg  9    329 59.49                             124   -0.09 0 2.39  75 
 AUS  SZ EPg  9    329 59.69                             120   -0.79 0 2.60 352 
 AUS  SE ESg  9    330  0.29                             101    0.24 0 2.60 352 
 AUC  SZ EPg  9    329 59.39                             107   -1.39 0 4.66  61 
 AUC  SN ESg  9    329 59.80                             100   -0.17 0 4.66  61 
 AUP  SZ EPg  9    329 59.66                             106   -1.12 0 4.68  29 
 AUP  SN ESg  9    329 59.89                              97   -0.35 0 4.68  29 
 SCHF BZ EPg       330  2.76                              94   -0.3510 19.3 295 
 SCHF BN ESg       330  5.40                              94   -0.0110 19.3 295 
 TANN BZ EPg       330  3.70                              94   -0.2710 24.6 213 
 TANN BN ESg       330  6.80                              94   -0.1210 24.6 213 
 TANN BN  AML      330  7.11         2.3 0.15                          24.6 213 
 MULD BZ EPg       330  4.12                              94   -0.2410 27.0 219 
 MULD BN ESg       330  7.60                              94    0.0110 27.0 219 
 MULD BN  AML      330  7.94         1.6 0.07                          27.0 219 
 WERD BZ EPg       330  4.64                              93   -0.1410 29.6 235 
 GUNZ BZ EPg       330  5.37                              93   -0.2210 34.7 220 
 GUNZ BE ESg       330  9.69                              93   -0.0510 34.7 220 
 GUNZ BE  AML      330 10.43         2.1 0.10                          34.7 220 
 PLN  BZ EPg       330  5.85                              92   -0.1310 37.1 250 
 PLN  BE ISg       330 10.83                              92    0.4210 37.1 250 
 PLN  BE  AML      330 11.05         3.9 0.14                          37.1 250 
 WERN BZ EPg       330  6.23                              92   -0.2010 39.9 209 
 WERN BN ESg       330 11.52                              92    0.3210 39.9 209 
 WERN BN  AML      330 11.81         6.2 0.18                          39.9 209 
 PST  BZ EPg       330  6.34                              92   -0.1510 40.3 316 
 TRIB BZ EPg       330  7.43                              92    0.1310 45.3 233 
 TRIB BE ESg       330 12.95                              92    0.2410 45.3 233 
 TRIB BE  AML      330 13.28         2.3 0.16                          45.3 233 
 WUET BZ EPg       330  6.84                              92   -0.5110 45.6 354 
 MOX  BZ EPg       330 12.02                              91    0.2210 73.2 274 
 MOX  BE ESg       330 20.88                              91    0.3510 73.2 274 
 MOX  BE  AML      330 21.36         1.4 0.11                          73.2 274 
 CLL  BZ EPg       330 13.28                              91   -0.0110 82.4  17 
 CLL  BE ESg       330 23.40                              91    0.2710 82.4  17 
 CLL  BE  AML      330 26.98         5.3 0.33                          82.4  17 
 BRG  BZ EPg       330 15.63                              91    0.1010 96.3  71 
 BRG  BN ESg       330 27.36                              91    0.3410 96.3  71 
 BRG  BN  AML      330 28.01         3.1 0.14                          96.3  71 
                                                                                
 2008  110 0628 54.5 L  50.424  12.176 16.8  TES 10 0.1 0.8LTES                1
 GAP=151        0.23       0.5     1.2  1.0  0.7447E-01 -0.1528E+00 -0.3848E-01E
 ACTION:UP  16-02-25 21:26    sw                         ID:20080110062855     I
 OLDACT:UP  16-02-25 21:25    sw                         ID:20080110062855     3
 OLDACT:UP  09-04-15 13:52    sw                         ID:20080110062855     3
 080110_0628_ALL.GSE1                                                          6
 2008-01-10-0627-59S.OTSN__012                                                 6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 PLN  BZ EPg       628 57.39                             157   -0.0810 6.98 349 
 PLN  BE ESg       628 59.64                             157   -0.0110 6.98 349 
 PLN  BE  AML      628 59.75        19.8 0.07                          6.98 349 
 TRIB BZ EPg       628 57.51                             154   -0.0410 8.09 198 
 TRIB BE ESg       628 59.84                             154    0.0510 8.09 198 
 TRIB BE  AML      628 59.99        24.0 0.09                          8.09 198 
 WERD BZ EPg       628 57.63                             150   -0.0410 9.67  74 
 WERD BE ESg       629  0.06                             150    0.0510 9.67  74 
 WERD BE  AML      629  0.16        37.7 0.06                          9.67  74 
 GUNZ BZ EPg       628 57.95                             142   -0.0210 12.9 121 
 GUNZ BE ESg       629  0.48                             142   -0.0410 12.9 121 
 GUNZ BE  AML      629  0.61        21.1 0.10                          12.9 121 
 BDE  SZ EPg  4    628 58.14                             136   -0.06 0 15.3 168 
 BDE  SE ESg  4    629  0.89                             136   -0.03 0 15.3 168 
 MULD BZ EPg       628 58.25                             134   -0.0810 16.5  94 
 MULD BE ESg       629  1.14                             134   -0.0110 16.5  94 
 MULD BE  AML      629  1.36         6.6 0.05                          16.5  94 
 TANN BZ EPg       628 58.80                             128    0.0110 20.3  93 
 TANN BE ESg       629  2.05                             128    0.1110 20.3  93 
 TANN BN  AML      629  2.20        16.0 0.14                          20.3  93 
 WERN BZ EPg       628 58.95                             127    0.1210 20.8 137 
 WERN BE ESg       629  2.10                             127    0.0810 20.8 137 
 WERN BE  AML      629  2.27         6.4 0.11                          20.8 137 
 ROHR BZ EPg       628 59.28                             123    0.1510 23.3 154 
 ROHR BE ESg       629  2.51                             123   -0.0310 23.3 154 
 ROHR BN  AML      629  7.06        10.3 0.06                          23.3 154 
 NKC  BE ESg       629  3.54                             117   -0.2310 28.7 137 
 ZEU  SZ EPg  4    629  0.17                             115    0.06 0 30.9 333 
 ZEU  SN ESg  4    629  4.25                             115   -0.00 0 30.9 333 
 SCHF BZ EPg       629  0.34                             113    0.0210 32.3  30 
 SCHF BE ESg       629  4.59                             113   -0.0210 32.3  30 
                                                                                
 2008  111 2322 52.7 L  50.476  12.106 14.3  TES 11 0.1 0.5LTES                1
 GAP=183        0.19       0.4     1.0  0.8  0.1238E+00 -0.2560E-01 -0.6753E-01E
 ACTION:UP  16-02-25 21:33    sw                         ID:20080111232252     I
 OLDACT:UP  16-02-25 21:32    sw                         ID:20080111232252     3
 OLDACT:UP  16-02-25 21:30    sw                         ID:20080111232252     3
 OLDACT:UP  09-04-15 13:55    sw                         ID:20080111232252     3
 080111_2322_ALL.GSE1                                                          6
 2008-01-11-2321-59S.OTSN__018                                                 6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 PLN  BZ EPg      2322 54.99                             165   -0.1210 3.79  74 
 PLN  BN ISg      2322 56.92                             165    0.0110 3.79  74 
 PLN  BN  AML     2322 57.01         1.6 0.06                          3.79  74 
 TRIB BZ EPg      2322 55.85                             134   -0.0610 13.8 170 
 TRIB BE ESg      2322 58.37                             134    0.0710 13.8 170 
 TRIB BE  AML     2322 58.46        15.7 0.12                          13.8 170 
 WERD BZ EPg      2322 55.95                             133   -0.0610 14.6 102 
 WERD BE ESg      2322 58.56                             133    0.0910 14.6 102 
 WERD BE  AML     2322 58.63        14.5 0.06                          14.6 102 
 GUNZ BZ EPg      2322 56.70                             122   -0.0210 20.3 128 
 GUNZ BE ESg      2322 59.68                             122   -0.0210 20.3 128 
 GUNZ BE  AML     2322 59.79         8.1 0.08                          20.3 128 
 BDE  SZ EPg  4   2322 56.93                             119   -0.04 0 22.3 159 
 BDE  SE ESg  4   2323  0.12                             119   -0.03 0 22.3 159 
 MULD BZ EPg      2322 56.94                             119   -0.0610 22.5 108 
 MULD BE ESg      2323  0.15                             119   -0.0410 22.5 108 
 MULD BE  AML     2323  0.39         6.1 0.13                          22.5 108 
 ZEU  SZ EPg  4   2322 57.12                             117    0.02 0 23.5 337 
 ZEU  SN ESg  4   2323  0.32                             117   -0.05 0 23.5 337 
 TANN BZ EPg      2322 57.53                             115    0.0310 26.1 105 
 TANN BE ESg      2323  1.21                             115    0.1410 26.1 105 
 TANN BN  AML     2323  1.52        12.0 0.11                          26.1 105 
 WERN BZ EPg      2322 57.89                             112    0.0810 28.5 137 
 WERN BE ESg      2323  1.57                             112   -0.0410 28.5 137 
 WERN BE  AML     2323  1.66         9.5 0.10                          28.5 137 
 SCHF BZ EPg      2322 58.06                             109   -0.0310 30.5  43 
 SCHF BE ESg      2323  2.00                             109   -0.0910 30.5  43 
 SCHF BE  AML     2323  2.50         8.4 0.09                          30.5  43 
 ROHR BN ESg      2323  2.17                             109   -0.0010 30.8 151 
 ROHR BN  AML     2323  2.35         8.4 0.10                          30.8 151 
 NKC  BE ESg      2323  3.59                             104    0.0110 36.4 138 
 MOX  SZ EPg  4   2322 59.35                             102   -0.05 0 39.5 299 
 MOX  SE ESg  4   2323  4.25                             102   -0.12 0 39.5 299 
 PST  BZ EPg  4   2323  0.14                              99    0.04 0 44.3  14 
 PST  BN ESg  4   2323  5.65                              99    0.05 0 44.3  14 
 MANZ BZ EPg  4   2323  1.76                              96    0.10 0 54.5 180 
 MANZ BE ESg  4   2323  8.19                              96   -0.11 0 54.5 180 
 NIC  SE ESg      2323  8.83                              96    0.1210 56.2 353 
                                                                                
 2008  115 2116 32.5 L  50.495  12.338  2.1  TES 10 0.1 0.5LTES                1
 GAP=123        0.26       0.4     0.8  2.5  0.3970E-01 -0.1840E+00 -0.2409E+00E
 ACTION:UP  16-02-25 21:38    sw                         ID:20080115211632     I
 OLDACT:UP  16-02-25 21:36    sw                         ID:20080115211632     3
 OLDACT:UP  16-02-25 21:35    sw                         ID:20080115211632     3
 OLDACT:UP  09-04-15 13:59    sw                         ID:20080115211632     3
 080115_2116_ALL.GSE1                                                          6
 2008-01-15-2115-59S.OTSN__018                                                 6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD BZ EPg      2116 33.37                             115   -0.1210 5.75 203 
 WERD BE ESg      2116 34.26                             115    0.0110 5.75 203 
 WERD BE  AML     2116 34.35        83.8 0.08                          5.75 203 
 MULD BZ EPg      2116 34.07                             105   -0.1310 10.4 152 
 MULD BE ESg      2116 35.42                             105   -0.0610 10.4 152 
 MULD BE  AML     2116 35.54         9.4 0.09                          10.4 152 
 TANN BZ EPg      2116 34.50                             103   -0.0410 12.5 136 
 TANN BE ESg      2116 36.21                             103    0.1410 12.5 136 
 TANN BN  AML     2116 36.27        15.8 0.10                          12.5 136 
 PLN  BZ EPg      2116 34.45                             101   -0.1310 12.9 265 
 PLN  BN ISg      2116 36.18                             101    0.0310 12.9 265 
 PLN  BN  AML     2116 36.27        14.3 0.10                          12.9 265 
 GUNZ BZ EPg      2116 34.81                             101   -0.0610 14.6 182 
 GUNZ BE ESg      2116 36.74                             101    0.0910 14.6 182 
 GUNZ BE  AML     2116 36.85        11.6 0.10                          14.6 182 
 SCHF BZ EPg      2116 35.78                              97   -0.0310 20.6  13 
 SCHF BE ESg      2116 38.38                              97    0.0910 20.6  13 
 TRIB BZ EPg      2116 35.93                              97    0.0510 21.0 222 
 TRIB BE ESg      2116 38.48                              97    0.0710 21.0 222 
 TRIB BE  AML     2116 39.23         5.3 0.13                          21.0 222 
 WERN BZ EPg      2116 36.30                              97    0.0510 23.3 173 
 WERN BE ESg      2116 39.19                              97    0.1510 23.3 173 
 WERN BE  AML     2116 39.97         4.1 0.07                          23.3 173 
 BDE  SZ EPg  4   2116 36.49                              96    0.05 0 24.5 200 
 BDE  SE ESg  4   2116 39.57                              96    0.20 0 24.5 200 
 ROHR BZ EPg      2116 37.33                              95    0.1610 29.0 183 
 ROHR BE ESg      2116 40.61                              95   -0.0410 29.0 183 
 ROHR BE  AML     2116 41.06         7.3 0.17                          29.0 183 
 NKC  BZ EPg      2116 37.29                              95   -0.0610 30.2 165 
 NKC  BE ESg      2116 40.79                              95   -0.1810 30.2 165 
 ZEU  SN ESg  4   2116 41.44                              94   -0.08 0 32.2 307 
                                                                                
 2008  118 0612 57.8 L  50.340  12.472  4.2  TES  8 0.1-0.2LTES                1
 GAP=193        0.30       0.5     1.6  2.8 -0.1316E+00  0.7177E+00  0.5483E-01E
 ACTION:UP  16-02-25 21:45    sw                         ID:20080118061257     I
 OLDACT:UP  16-02-25 21:44    sw                         ID:20080118061257     3
 080118_0612_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN BZ EPg       612 59.32                             121   -0.0710 8.34 355 
 TANN BN ESg       613  0.57                             121    0.0210 8.34 355 
 TANN BE  AML      613  0.74         3.5 0.14                          8.34 355 
 WERN BZ EPg       612 59.35                             118   -0.1210 9.00 229 
 WERN BE ESg       613  0.57                             118   -0.1210 9.00 229 
 WERN BE  AML      613  0.82         5.3 0.07                          9.00 229 
 MULD BZ EPg       612 59.47                             117   -0.0410 9.32 330 
 MULD BE ESg       613  0.81                             117    0.0410 9.32 330 
 MULD BE  AML      613  1.11         1.4 0.07                          9.32 330 
 GUNZ BZ EPg       612 59.62                             115   -0.0410 10.3 285 
 GUNZ BN ESg       613  1.04                             115    0.0310 10.3 285 
 GUNZ BN  AML      613  1.35         3.6 0.08                          10.3 285 
 NKC  BN ESg       613  1.70                             111    0.2510 12.0 188 
 ROHR BN ESg       613  2.38                             107   -0.1610 16.1 223 
 ROHR BN  AML      613  2.50         2.1 0.07                          16.1 223 
 WERD BZ EPg       613  0.65                             106    0.0210 16.8 316 
 WERD BN ESg       613  2.71                             106   -0.0010 16.8 316 
 WERD BN  AML      613  3.00         2.5 0.11                          16.8 316 
 TRIB BN ESg       613  4.76                             101    0.1810 23.6 274 
 TRIB BN  AML      613  4.93         2.2 0.12                          23.6 274 
                                                                                
 2008  118 1239 18.1 L  50.729   9.973  1.0F TES 21 0.4 1.8LTES                1
 GAP=231        0.65       1.6     2.9  0.0  0.3180E+01  0.0000E+00  0.0000E+00E
 ACTION:UP  16-02-25 22:03    sw                         ID:20080118123919     I
 OLDACT:UP  16-02-25 22:01    sw                         ID:20080118123919     3
 OLDACT:UP  16-02-25 21:59    sw                         ID:20080118123919     3
 080118_1239_ALL.GSE1                                                          6
 080118_1238_ALL.GSE1                                                          6
 2008-01-18-1238-59S.OTSN__018                                                 6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 UBBA BZ EPg  9   1239 18.50                              93   -1.24 0 10.2  11 
 UBBA BE ESg  9   1239 19.39                              95   -0.33 0 10.2  11 
 GTTG BZ EPg      1239 32.87                              91    0.1110 91.0 360 
 GTTG BN ESg      1239 43.64                              91    0.0210 91.0 360 
 MOX  BZ EPg  1   1239 37.61                              91    0.74 7  116  94 
 MOX  BN ESg      1239 50.63                              91   -0.1510  116  94 
 MOX  BN  AML     1239 50.92        12.0 0.34                           116  94 
 TNS  BZ EPg  4   1239 39.45                              91    1.68 0  122 243 
 TNS  BN ESg  4   1239 56.61                              91    4.27 0  122 243 
 CLZ  BZ EPg      1239 38.43                              91   -0.1310  127  13 
 CLZ  BN ESg      1239 53.87                              91    0.1510  127  13 
 CLZ  BE  AML     1239 56.11        26.7 0.37                           127  13 
 NEUB BZ EPg  9   1239 40.49                              91    0.24 0  137  66 
 NEUB BE ESg  9   1239 57.62                              91    0.73 0  137  66 
 ZEU  SZ EPg      1239 40.79                              91   -0.1610  142  92 
 ZEU  SE ESg  2   1239 58.46                              91    0.59 5  142  92 
 NIC  SZ EPg      1239 41.72                              91    0.1510  146  78 
 NIC  SE ESg      1239 59.12                              91    0.1710  146  78 
 PLN  BZ EPg      1239 43.75                              91    0.3410  157  99 
 PLN  BN ISg      1240  2.12                              91   -0.0210  157  99 
 PLN  BN  AML     1240  3.17         6.1 0.21                           157  99 
 TRIB BZ EPg  1   1239 43.38                              91   -0.39 7  159 104 
 TRIB BE ESg  1   1240  2.42                              91   -0.35 7  159 104 
 TRIB BE  AML     1240  4.21        30.8 0.47                           159 104 
 PST  BE ESg  1   1240  3.86                              90    0.46 7  161  84 
 BDE  SZ EPg      1239 44.74                              91   -0.2410  167 106 
 BDE  SE ESg      1240  4.84                              91   -0.0410  167 106 
 WERD BZ EPg  2   1239 44.54                              91   -0.67 5  168 100 
 WERD BE ESg  1   1240  5.68                              91    0.40 7  168 100 
 WERD BE  AML     1240  5.96        19.8 0.16                           168 100 
 SCHF BZ EPg  1   1239 45.41                              90   -0.37 7  172  91 
 SCHF BN ESg      1240  5.99                              90   -0.2810  172  91 
 GUNZ BZ EPg  1   1239 45.39                              91   -0.45 7  172 103 
 GUNZ BE ESg      1240  6.62                              91    0.2510  172 103 
 GUNZ BE  AML     1240  7.55        34.0 0.55                           172 103 
 MANZ BZ EPg      1239 46.25                              91    0.2710  173 118 
 MANZ BE ESg  3   1240  7.78                              91    1.16 2  173 118 
 ROHR BZ EPg  1   1239 45.98                              91   -0.36 7  175 107 
 ROHR BN ESg      1240  7.30                              91    0.0410  175 107 
 ROHR BN  AML     1240  8.37        31.9 0.46                           175 107 
 MULD BZ EPg  1   1239 46.17                              91   -0.30 7  176 101 
 MULD BN ESg      1240  7.53                              91    0.0610  176 101 
 WERN BZ EPg  1   1239 46.34                              91   -0.36 7  177 105 
 WERN BE ESg      1240  8.06                              91    0.1910  177 105 
 WERN BE  AML     1240  9.13        23.9 0.22                           177 105 
 TANN BZ EPg  3   1239 46.07                              91   -1.00 2  180 100 
 TANN BN ESg      1240  8.17                              91   -0.3510  180 100 
 TANN BN  AML     1240  9.64        22.1 0.41                           180 100 
 NKC  BN EPg  1   1239 47.44                              90   -0.34 7  184 106 
 NKC  BE ESg      1240  9.75                              90   -0.0010  184 106 
 WUET BZ EPg  1   1239 48.70                              90    0.58 7  186  79 
 WUET BN ESg      1240 10.08                              90   -0.2610  186  79 
 CLL  BZ EPg  2   1239 53.19                              90   -0.73 5  222  72 
 CLL  BE ESg  4   1240 18.36                              90   -2.07 0  222  72 
 CLL  BN  AML     1240 20.49        15.4 0.28                           222  72 
 FBE  BZ EPg  9   1239 57.63                              90    0.96 0  239  84 
 FBE  BN ESg  9   1240 26.28                              90    0.10 0  239  84 
 WET  BZ EPg  2   1240  3.05                              90    0.93 5  273 129 
 WET  BN ESg      1240 34.97                              90    0.2610  273 129 
 BFO  BZ EPg  4   1240 12.43                              90    7.24 0  292 205 
 BFO  BE ESg  4   1240 42.29                              90    2.25 0  292 205 
                                                                                
 2008  119 0005 43.4 L  50.240  12.455  7.0  TES  9 0.1-0.1LTES                1
 GAP=212        0.24       0.7     1.2  1.0 -0.1105E+00  0.1417E+00 -0.3512E+00E
 ACTION:UP  16-03-29 11:48    sw                         ID:20080119000543     I
 OLDACT:UP  16-03-29 11:46    sw                         ID:20080119000543     3
 080119_0005_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg       0 5 44.59                             173   -0.0110 0.95 213 
 NKC  BE ESg       0 5 45.60                             173    0.0810 0.95 213 
 NKC  BE  AML      0 5 45.84        31.8 0.20                          0.95 213 
 WERN BZ EPg       0 5 45.16                             135    0.0410 7.69 313 
 WERN BN ESg       0 5 46.51                             135    0.0910 7.69 313 
 WERN BN  AML      0 5 46.61         7.2 0.10                          7.69 313 
 ROHR BZ EPg       0 5 45.34                             128   -0.0410 9.89 266 
 ROHR BE ISg       0 5 46.71                             128   -0.1710 9.89 266 
 ROHR BE  AML      0 5 46.84        27.9 0.09                          9.89 266 
 GUNZ BZ EPg       0 5 46.31                             115    0.0410 16.3 327 
 GUNZ BE ESg       0 5 48.50                             115    0.0810 16.3 327 
 GUNZ BE  IAML     0 5 48.63         0.8 0.10                          16.3 327 
 TANN BZ EPg       0 5 46.72                             112   -0.0210 19.4   1 
 TANN BN ESg       0 5 49.09                             112   -0.1510 19.4   1 
 TANN BN  AML      0 5 49.25         4.0 0.10                          19.4   1 
