 2007  1 1 2305 45.8 L  50.219  12.270 13.2  TES  8 0.1 0.3LTES                1
 GAP=143        0.23       0.5     1.3  1.1  0.4696E-01  0.5262E+00  0.1140E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 17:15    sw                         ID:20070101230546     I
 070101_2305_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ROHR BZ EPg      23 5 48.07                             164   -0.0610 3.77  63 
 ROHR BE ESg      23 5 49.72                             164   -0.1110 3.77  63 
 ROHR BE  AML     23 5 49.80        11.2 0.10                          3.77  63 
 WERN BZ IPg      23 5 48.64                             140   -0.0110 10.7  45 
 WERN BE ESg      23 5 50.76                             140    0.0310 10.7  45 
 WERN BE  AML     23 5 50.97         6.6 0.08                          10.7  45 
 NKC  BZ EPg      23 5 48.84                             134   -0.0110 12.8  83 
 NKC  BN ESg      23 5 51.14                             134    0.0610 12.8  83 
 NKC  BN  AML     23 5 52.04         5.5 0.31                          12.8  83 
 GUNZ BZ EPg      23 5 49.46                             126    0.1510 16.6  15 
 GUNZ BN ESg      23 5 52.08                             126    0.1910 16.6  15 
 GUNZ BN  AML     23 5 52.16         7.6 0.10                          16.6  15 
 TRIB BZ IPg      23 5 49.34                             123   -0.0810 17.6 329 
 TRIB BE ESg      23 5 52.12                             123    0.0510 17.6 329 
 WERD BZ IPg      23 5 50.48                             112   -0.0110 25.5   6 
 WERD BE ESg      23 5 53.85                             112   -0.0910 25.5   6 
 WERD BE  AML     23 5 53.93         4.4 0.10                          25.5   6 
 TANN BZ EPg      23 5 50.51                             112   -0.0210 25.7  32 
 TANN BN ESg      23 5 53.89                             112   -0.1110 25.7  32 
 TANN BE  AML     23 5 54.28         1.6 0.15                          25.7  32 
 ROTZ BE ESg      23 6  0.31                              94    0.0310 50.2 185 
                                                                                
 2007  1 2 0753 41.2 L  50.044  12.660  4.4  TES  9 0.1 0.3LTES                1
 GAP=246        0.21       0.6     2.5  7.9 -0.6654E+00 -0.1357E+02  0.2583E+01E
 ACTION:UP  15-07-16 17:27    sw                         ID:20070102075341     I
 070102_0753_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg       753 45.35                             101   -0.1210 25.9 324 
 NKC  BE ESg       753 48.68                             101    0.0510 25.9 324 
 NKC  BE  AML      753 48.94         8.7 0.20                          25.9 324 
 ROHR BZ EPg       753 46.41                              99   -0.0910 32.4 311 
 ROHR BN ESg       753 50.32                              99   -0.1010 32.4 311 
 ROHR BN  AML      753 50.45        12.9 0.10                          32.4 311 
 WERN BZ EPg       753 46.77                              98    0.0410 33.8 323 
 WERN BE ESg       753 50.94                              98    0.1310 33.8 323 
 WERN BE  AML      753 51.13         6.0 0.20                          33.8 323 
 GUNZ BZ EPg       753 48.22                              97    0.0910 42.6 327 
 GUNZ BN ESg       753 53.35                              97    0.1010 42.6 327 
 GUNZ BE  IAML     753 53.86         1.0 0.12                          42.6 327 
 TANN BZ EPg       753 48.27                              97   -0.0310 43.6 341 
 TANN BE ESg       753 53.45                              97   -0.1010 43.6 341 
 TANN BN  AML      753 53.74         4.7 0.18                          43.6 341 
 ROTZ BZ EPg       753 48.43                              96   -0.0110 44.6 227 
 ROTZ BN ESg       753 53.82                              96    0.0310 44.6 227 
 TRIB BZ EPg       753 49.45                              96    0.0310 50.7 313 
 TRIB BE ESg       753 55.42                              96   -0.0810 50.7 313 
 TRIB BE  AML      753 55.65         1.3 0.18                          50.7 313 
 WERD BZ EPg       753 49.62                              96    0.0610 51.5 331 
 WERD BE  AML      753 56.48         1.1 0.05                          51.5 331 
 MOX  BE ESg  4    754  9.85                              93    0.55 0100.0 312 
 MOX  BE  AML      754 10.22         0.8 0.20                         100.0 312 
                                                                                
 2007  1 2 1103 45.4 L  50.234  12.465  6.5  TES  7 0.1 0.2LTES                1
 GAP=267        0.21       0.7     1.2  1.0 -0.1568E+00  0.1181E+00 -0.3473E+00E
 ACTION:UP  15-07-22 13:23    sw                         ID:20070102110345     I
 OLDACT:UP  15-07-16 17:30    sw                         ID:20070102110345     3
 070102_1103_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      11 3 46.50                             170   -0.0210 1.23 266 
 NKC  BE ESg      11 3 47.45                             170    0.0710 1.23 266 
 WERN BZ EPg      11 3 47.21                             130    0.0310 8.69 313 
 WERN BE ESg      11 3 48.47                             130   -0.0610 8.69 313 
 WERN BN  AML     11 3 48.65        12.1 0.24                          8.69 313 
 ROHR BZ EPg      11 3 47.42                             124   -0.0010 10.6 271 
 ROHR BE ESg      11 3 48.84                             124   -0.1110 10.6 271 
 ROHR BE  AML     11 3 48.96        29.3 0.16                          10.6 271 
 GUNZ BZ EPg      11 3 48.47                             113    0.0910 17.3 327 
 GUNZ BN ESg      11 3 50.80                             113    0.1910 17.3 327 
 GUNZ BN  AML     11 3 51.01         2.7 0.50                          17.3 327 
 TANN BZ EPg      11 3 48.78                             110   -0.0410 20.1 359 
 TANN BE ESg      11 3 51.24                             110   -0.1410 20.1 359 
 TANN BE  AML     11 3 51.41         6.9 0.18                          20.1 359 
 WERD BZ EPg      11 3 49.77                             105    0.0110 26.3 335 
 WERD BE ESg      11 3 53.02                             105    0.0010 26.3 335 
 WERD BE  AML     11 3 53.04         1.6 0.15                          26.3 335 
 TRIB BZ EPg      11 3 49.85                             105    0.0310 26.7 300 
 TRIB BE ISg      11 3 53.08                             105   -0.0410 26.7 300 
 TRIB BE  AML     11 3 53.26         0.8 0.09                          26.7 300 
                                                                                
 2007  1 2 1103 49.6 L  50.043  12.659  6.1  TES  6 0.1 0.3LTES                1
 GAP=330        0.20       1.7     2.5  6.8 -0.4364E+00 -0.8758E+01  0.7517E+01E
 ACTION:UP  15-07-16 17:36    sw                         ID:20070102110349     I
 OLDACT:UP  15-07-16 17:35    sw                         ID:20070102110349     3
 070102_1103_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      11 3 53.84                             104   -0.0910 25.9 325 
 NKC  BE ESg      11 3 57.17                             104    0.0410 25.9 325 
 NKC  BE  AML     11 3 57.43         8.7 0.20                          25.9 325 
 ROHR BZ EPg      11 3 54.90                             102   -0.0510 32.4 311 
 ROHR BN ESg      11 3 58.81                             102   -0.0910 32.4 311 
 ROHR BN  AML     11 3 58.94        12.9 0.10                          32.4 311 
 WERN BZ EPg      11 3 55.26                             101    0.0910 33.8 323 
 WERN BE ESg      11 3 59.43                             101    0.1410 33.8 323 
 WERN BE  AML     11 3 59.63         6.0 0.20                          33.8 323 
 GUNZ BZ IPg      11 3 56.51                              99   -0.0510 42.6 327 
 GUNZ BE ESg  4   11 4  1.88                              99    0.17 0 42.6 327 
 GUNZ BE  IAML    11 4  1.98         0.4 0.07                          42.6 327 
 TANN BZ EPg      11 3 56.76                              99    0.0210 43.6 341 
 TANN BE ESg      11 4  1.94                              99   -0.0710 43.6 341 
 TANN BN  AML     11 4  2.23         4.7 0.18                          43.6 341 
 TRIB BZ EPg      11 3 57.94                              97    0.0910 50.6 313 
 TRIB BE ESg      11 4  3.91                              97   -0.0310 50.6 313 
 TRIB BE  AML     11 4  4.14         1.3 0.18                          50.6 313 
                                                                                
 2007  1 4 0004 29.4 L  50.199  12.462  8.8  TES  6 0.1 0.1LTES                1
 GAP=291        0.26       1.1     2.1  1.3 -0.2247E+00 -0.4688E+00 -0.3686E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 17:53    sw                         ID:20070104000429     I
 070104_0004_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg       0 4 30.94                             158   -0.1110 3.88 345 
 NKC  BE ESg       0 4 32.34                             158    0.0810 3.88 345 
 ROHR BZ EPg       0 4 31.67                             131   -0.0910 11.1 291 
 ROHR BE ESg       0 4 33.40                             131   -0.0910 11.1 291 
 ROHR BE  AML      0 4 33.52        15.3 0.06                          11.1 291 
 WERN BZ EPg       0 4 31.85                             130    0.0310 11.5 328 
 WERN BN ESg       0 4 33.72                             130    0.1210 11.5 328 
 WERN BN  AML      0 4 33.96         3.2 0.07                          11.5 328 
 GUNZ BZ EPg       0 4 33.17                             115    0.1210 20.5 333 
 GUNZ BN ESg       0 4 35.81                             115    0.0710 20.5 333 
 GUNZ BN  AML      0 4 36.18         1.8 0.13                          20.5 333 
 TANN BZ EPg       0 4 33.63                             112    0.0610 23.9 360 
 TANN BE ESg       0 4 36.48                             112   -0.1810 23.9 360 
 TANN BE  AML      0 4 37.03         2.8 0.08                          23.9 360 
 WERD BZ EPg       0 4 34.51                             108    0.0710 29.7 338 
 WERD BN ESg       0 4 38.09                             108   -0.0810 29.7 338 
 WERD BE  AML      0 4 38.37         2.4 0.16                          29.7 338 
                                                                                
 2007  1 4 1455  6.4 L  50.197  12.456  9.0  TES  7 0.1 0.7LTES                1
 GAP=292        0.21       0.9     1.4  1.0 -0.1162E+00  0.3376E-01 -0.1538E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 17:59    sw                         ID:20070104145507     I
 070104_1455_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      1455  7.90                             157   -0.1210 4.07 352 
 NKC  BN ESg      1455  9.34                             157    0.0810 4.07 352 
 ROHR BZ EPg      1455  8.62                             132   -0.0610 10.8 293 
 ROHR BE ESg      1455 10.34                             132   -0.0610 10.8 293 
 ROHR BE  AML     1455 10.49        55.1 0.07                          10.8 293 
 WERN BZ EPg      1455  8.82                             130    0.0410 11.5 331 
 WERN BE ESg      1455 10.65                             130    0.0810 11.5 331 
 WERN BN  AML     1455 10.79        21.5 0.09                          11.5 331 
 GUNZ BZ EPg      1455 10.16                             115    0.1510 20.5 335 
 GUNZ BE ESg      1455 12.73                             115    0.0110 20.5 335 
 GUNZ BN  AML     1455 13.07        10.5 0.16                          20.5 335 
 TANN BZ EPg      1455 10.53                             112   -0.0410 24.2   1 
 TANN BE ESg      1455 13.56                             112   -0.1310 24.2   1 
 TANN BN  AML     1455 14.02        15.7 0.06                          24.2   1 
 TRIB BZ EPg      1455 11.23                             108    0.0410 28.5 308 
 TRIB BE ESg      1455 14.71                             108   -0.0710 28.5 308 
 TRIB BE  AML     1455 15.20         2.1 0.06                          28.5 308 
 WERD BZ EPg      1455 11.47                             108    0.0610 29.8 339 
 WERD BE ESg      1455 15.16                             108    0.0110 29.8 339 
 WERD BE  AML     1455 15.30         9.4 0.22                          29.8 339 
                                                                                
 2007  1 4 1458 10.1 L  50.201  12.458  8.8  TES  7 0.1 0.2LTES                1
 GAP=290        0.28       1.2     1.8  1.3 -0.2277E+00  0.6367E-01 -0.3199E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 18:08    sw                         ID:20070104145811     I
 070104_1458_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      1458 11.55                             159   -0.2010 3.67 349 
 NKC  BE ESg      1458 12.99                             159    0.0510 3.67 349 
 ROHR BZ EPg      1458 12.36                             131   -0.0810 10.7 291 
 ROHR BZ EPg      1458 12.37                             131           10.7 291 
 ROHR BN ESg      1458 14.12                             131   -0.0210 10.7 291 
 ROHR BE  AML     1458 14.21        19.4 0.06                          10.7 291 
 WERN BZ EPg      1458 12.55                             130    0.0510 11.2 329 
 WERN BN ESg      1458 14.40                             130    0.1510 11.2 329 
 WERN BN  AML     1458 14.59         8.1 0.20                          11.2 329 
 GUNZ BZ EPg      1458 13.89                             115    0.1610 20.2 334 
 GUNZ BE ESg      1458 16.46                             115    0.0710 20.2 334 
 GUNZ BE  AML     1458 16.94         3.0 0.17                          20.2 334 
 TANN BZ EPg      1458 14.30                             112    0.0310 23.8   1 
 TANN BE ESg      1458 17.28                             112   -0.0610 23.8   1 
 TANN BN  AML     1458 17.74         4.5 0.06                          23.8   1 
 TRIB BZ EPg      1458 15.00                             108    0.0610 28.3 307 
 TRIB BE ESg      1458 18.43                             108   -0.0710 28.3 307 
 TRIB BE  AML     1458 18.97         0.6 0.07                          28.3 307 
 WERD BZ EPg      1458 15.19                             108    0.0610 29.5 339 
 WERD BE ESg      1458 18.62                             108   -0.2010 29.5 339 
 WERD BE  AML     1458 19.03         2.6 0.16                          29.5 339 
                                                                                
 2007  1 4 1459 10.9 L  50.196  12.457  8.6  TES  6 0.1-0.0LTES                1
 GAP=293        0.15       0.7     1.2  0.8 -0.7798E-01 -0.1438E+00 -0.1194E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 18:12    sw                         ID:20070104145911     I
 OLDACT:UP  08-01-07 15:39    sw                         ID:20070104145911     3
 070104_1459_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      1459 12.50                             155   -0.0510 4.19 351 
 NKC  BE ESg      1459 13.79                             155    0.0410 4.19 351 
 ROHR BZ EPg      1459 13.17                             130   -0.0510 10.9 293 
 ROHR BE ESg      1459 14.86                             130   -0.0610 10.9 293 
 ROHR BE  AML     1459 15.06         8.5 0.17                          10.9 293 
 WERN BZ EPg      1459 13.35                             128    0.0310 11.7 331 
 WERN BN ESg      1459 15.18                             128    0.0710 11.7 331 
 WERN BN  AML     1459 15.32         3.3 0.10                          11.7 331 
 GUNZ BZ EPg      1459 14.68                             114    0.1110 20.6 335 
 GUNZ BE ESg      1459 17.28                             114    0.0110 20.6 335 
 GUNZ BE  AML     1459 17.53         1.6 0.14                          20.6 335 
 TANN BZ EPg      1459 15.09                             111   -0.0410 24.3   1 
 TANN BE ESg      1459 18.17                             111   -0.0810 24.3   1 
 TANN BN  AML     1459 18.54         1.8 0.08                          24.3   1 
 WERD BZ EPg      1459 16.03                             107    0.0510 30.0 339 
 WERD BE ESg      1459 19.69                             107   -0.0310 30.0 339 
 WERD BE  AML     1459 19.93         2.3 0.22                          30.0 339 
                                                                                
 2007  1 4 1643 56.5 L  50.193  12.471  8.3  TES  7 0.1-0.0LTES                1
 GAP=295        0.24       1.0     1.6  1.2 -0.1387E+00 -0.1819E+00 -0.2516E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 18:14    sw                         ID:20070104164357     I
 OLDACT:UP  07-07-10 15:41    sw                         ID:20070104164357     3
 070104_1643_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      1643 58.04                             151   -0.0310 4.79 340 
 NKC  BE ESg      1643 59.39                             151    0.1210 4.79 340 
 NKC  BE  AML     1643 59.69        14.6 0.20                          4.79 340 
 ROHR BZ EPg      1643 58.79                             127   -0.0710 12.0 293 
 ROHR BE ESg      1644  0.48                             127   -0.1610 12.0 293 
 ROHR BE  AML     1644  0.59        10.7 0.08                          12.0 293 
 WERN BZ EPg      1643 58.96                             126    0.0310 12.5 327 
 WERN BE ESg      1644  0.82                             126    0.0510 12.5 327 
 WERN BE  AML     1644  1.01         2.5 0.20                          12.5 327 
 GUNZ BZ EPg      1644  0.29                             113    0.0910 21.4 332 
 GUNZ BN ESg      1644  2.89                             113   -0.0810 21.4 332 
 GUNZ BN  AML     1644  2.97         0.9 0.09                          21.4 332 
 TANN BZ EPg      1644  0.67                             110   -0.0310 24.7 358 
 TANN BE ESg      1644  3.70                             110   -0.1410 24.7 358 
 TANN BN  AML     1644  4.15         2.1 0.06                          24.7 358 
 TRIB BE ESg      1644  5.23                             106    0.1010 29.6 307 
 WERD BZ EPg      1644  1.66                             106    0.0610 30.7 338 
 WERD BN ESg      1644  5.48                             106    0.0610 30.7 338 
 WERD BN  AML     1644  5.62         0.8 0.07                          30.7 338 
                                                                                
 2007  1 4 1820 28.7 L  50.199  12.456  8.9  TES  6 0.1 0.0LTES                1
 GAP=291        0.18       0.9     1.6  1.0 -0.3329E+00 -0.2419E+00 -0.1899E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 18:17    sw                         ID:20070104182029     I
 OLDACT:UP  07-07-10 17:22    sw                         ID:20070104182029     3
 070104_1820_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BE ESg      1820 31.59                             158   -0.0010 3.90 351 
 NKC  BN  AML     1820 31.84        19.6 0.10                          3.90 351 
 ROHR BZ EPg      1820 30.98                             131   -0.0610 10.7 292 
 ROHR BE ESg      1820 32.69                             131   -0.0610 10.7 292 
 ROHR BN  AML     1820 32.83         7.2 0.11                          10.7 292 
 WERN BZ EPg      1820 31.16                             130    0.0310 11.4 330 
 WERN BN ESg      1820 33.00                             130    0.1010 11.4 330 
 WERN BN  AML     1820 33.13         3.5 0.09                          11.4 330 
 GUNZ BN ESg      1820 35.11                             115    0.0710 20.4 334 
 GUNZ BE  AML     1820 35.28         1.6 0.21                          20.4 334 
 TANN BZ EPg      1820 32.89                             112   -0.0210 24.1   1 
 TANN BN ESg      1820 35.93                             112   -0.0810 24.1   1 
 TANN BN  AML     1820 36.37         2.7 0.09                          24.1   1 
 WERD BZ EPg      1820 33.86                             108    0.1110 29.7 339 
 WERD BN ESg      1820 37.39                             108   -0.0810 29.7 339 
 WERD BE  AML     1820 37.79         0.9 0.06                          29.7 339 
                                                                                
 2007  1 4 1820 55.0 L  50.198  12.457  8.6  TES  6 0.1-0.3LTES                1
 GAP=291        0.26       1.2     2.3  1.4 -0.6930E+00 -0.4921E+00 -0.3733E+00E
 ACTION:UP  15-07-16 18:23    sw                         ID:20070104182055     I
 OLDACT:UP  07-07-10 17:57    sw                         ID:20070104182055     3
 070104_1820_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BN ESg      1820 57.89                             157    0.0510 3.95 351 
 NKC  BN  AML     1820 58.18         7.2 0.20                          3.95 351 
 ROHR BZ EPg      1820 57.24                             131   -0.0810 10.8 292 
 ROHR BE ESg      1820 58.93                             131   -0.0910 10.8 292 
 ROHR BE  AML     1820 59.06         2.6 0.05                          10.8 292 
 WERN BZ EPg      1820 57.41                             129    0.0010 11.5 330 
 WERN BE ESg      1820 59.23                             129    0.0610 11.5 330 
 WERN BN  AML     1820 59.37         1.1 0.11                          11.5 330 
 GUNZ BE ESg      1821  1.45                             114    0.1210 20.4 334 
 GUNZ BE  AML     1821  1.67         1.4 0.32                          20.4 334 
 TANN BZ EPg      1820 59.16                             111   -0.0510 24.1   1 
 TANN BE ESg      1821  2.15                             111   -0.1510 24.1   1 
 TANN BN  AML     1821  2.60         0.8 0.05                          24.1   1 
 WERD BZ EPg      1821  0.24                             107    0.1910 29.7 339 
 WERD BE ESg      1821  3.71                             107   -0.0610 29.7 339 
 WERD BE  AML     1821  4.12         0.5 0.05                          29.7 339 
                                                                                
 2007  1 4 2120 36.9 L  50.200  12.456  9.0  TES  7 0.1-0.5LTES                1
 GAP=291        0.17       1.0     1.2  0.9 -0.4459E+00  0.8524E-01 -0.1182E+00E
 ACTION:UP  15-07-20 10:56    sw                         ID:20070104212036     I
 OLDACT:UP  15-07-20 10:54    sw                         ID:20070104212036     3
 070104_2121_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BE ESg      2120 39.74                             158   -0.0010 3.76 351 
 ROHR BZ EPg      2120 39.13                             132   -0.0510 10.7 291 
 ROHR BE ESg      2120 40.83                             132   -0.0710 10.7 291 
 ROHR BN  IAML    2120 41.05         4.9 0.19                          10.7 291 
 WERN BZ IPg      2120 39.31                             130    0.0510 11.3 330 
 WERN BE ISg      2120 41.15                             130    0.1210 11.3 330 
 WERN BE  IAML    2120 41.26         3.5 0.21                          11.3 330 
 GUNZ BZ EPg  4   2120 40.65                             115    0.16 0 20.3 334 
 GUNZ BE ESg  4   2120 43.24                             115    0.08 0 20.3 334 
 GUNZ BN  IAML    2120 43.44         0.3 0.15                          20.3 334 
 TANN BZ EPg      2120 41.01                             112   -0.0310 23.9   1 
 TANN BN ISg      2120 44.06                             112   -0.0610 23.9   1 
 TANN BN  IAML    2120 44.43         1.5 0.17                          23.9   1 
 TRIB BZ EPg      2120 41.77                             109    0.0910 28.3 308 
 TRIB BN ESg      2120 45.21                             109   -0.0410 28.3 308 
 TRIB BE  IAML    2120 45.80         0.4 0.14                          28.3 308 
 WERD BZ EPg  4   2120 41.96                             108    0.08 0 29.6 339 
 WERD BN  IAML    2120 45.61         0.2 0.07                          29.6 339 
                                                                                
 2007  1 4 2120 42.5 L  50.206  12.449  8.1  TES  7 0.1-0.5LTES                1
 GAP=286        0.28       1.3     1.9  1.6 -0.3530E+00  0.5513E+00 -0.6522E+00E
 ACTION:UP  15-07-20 11:15    sw                         ID:20070104212042     I
 070104_2121_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg      2120 43.89                             161   -0.1110 2.98 358 
 NKC  BE ESg      2120 45.09                             161   -0.0010 2.98 358 
 ROHR BZ EPg      2120 44.83                             131    0.1810 9.95 288 
 ROHR BE ESg      2120 46.17                             131   -0.0610 9.95 288 
 ROHR BN  IAML    2120 46.40         3.4 0.17                          9.95 288 
 WERN BZ IPg      2120 44.66                             130   -0.0510 10.4 330 
 WERN BE ISg      2120 46.46                             130    0.1210 10.4 330 
 WERN BE  IAML    2120 46.98         2.6 0.22                          10.4 330 
 GUNZ BZ EPg  4   2120 45.98                             114    0.03 0 19.4 334 
 GUNZ BE ESg      2120 48.60                             114    0.1110 19.4 334 
 GUNZ BN  IAML    2120 48.80         0.4 0.10                          19.4 334 
 TANN BN ESg      2120 49.41                             111   -0.0910 23.2   2 
 TANN BN  IAML    2120 49.60         1.1 0.20                          23.2   2 
 TRIB BN ESg      2120 50.44                             107   -0.1610 27.4 307 
 TRIB BN  IAML    2120 50.51         0.4 0.09                          27.4 307 
 WERD BZ EPg      2120 47.42                             107    0.0610 28.7 339 
 WERD BE ESg  4   2120 51.20                             107    0.27 0 28.7 339 
 WERD BE  IAML    2120 51.82         0.5 0.06                          28.7 339 
                                                                                
 2007  1 4 2120 45.4 L  50.197  12.466  8.2  TES  7 0.1-0.4LTES                1
 GAP=292        0.25       1.2     1.8  1.4 -0.5062E+00 -0.1452E+00 -0.3628E+00E
 ACTION:UP  15-07-20 13:37    sw                         ID:20070104212045     I
 070104_2121_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BE ESg      2120 48.19                             155    0.0910 4.19 342 
 ROHR BZ EPg      2120 47.60                             128   -0.1010 11.4 291 
 ROHR BZ EPg      2120 47.60                             126           11.4 291 
 ROHR BE ISg      2120 49.29                             128   -0.1410 11.4 291 
 ROHR BN  IAML    2120 49.52         4.6 0.18                          11.4 291 
 WERN BZ IPg      2120 47.76                             127   -0.0010 11.9 327 
 WERN BE ISg      2120 49.61                             127    0.0710 11.9 327 
 WERN BE  IAML    2120 49.73         3.6 0.20                          11.9 327 
 GUNZ BZ EPg  4   2120 49.07                             113    0.05 0 20.8 333 
 GUNZ BE ESg      2120 51.65                             113   -0.0710 20.8 333 
 GUNZ BN  IAML    2120 52.02         0.5 0.07                          20.8 333 
 TANN BZ EPg      2120 49.61                             111    0.0810 24.2 359 
 TANN BN ESg      2120 52.51                             111   -0.1110 24.2 359 
 TANN BN  IAML    2120 52.91         1.3 0.18                          24.2 359 
 TRIB BE ESg      2120 54.06                             107    0.1810 29.0 307 
 TRIB BE  IAML    2120 54.16         0.8 0.08                          29.0 307 
 WERD BZ EPg      2120 50.46                             106    0.0410 30.1 338 
 WERD BE ESg      2120 54.12                             106   -0.0410 30.1 338 
 WERD BE  IAML    2120 54.52         0.3 0.07                          30.1 338 
                                                                                
 2007  1 4 2120 56.6 L  50.197  12.459  8.6  TES  7 0.1-0.3LTES                1
 GAP=292        0.21       1.1     1.9  1.1 -0.7929E+00 -0.4985E+00 -0.6321E-01E
 ACTION:UP  15-07-20 13:53    sw                         ID:20070104212056     I
 OLDACT:UP  15-07-20 13:50    sw                         ID:20070104212056     3
 070104_2121_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BE ESg      2120 59.49                             156    0.0310 4.10 349 
 ROHR BZ EPg      2120 58.87                             130   -0.0910 11.0 292 
 ROHR BE ESg      2121  0.59                             130   -0.0810 11.0 292 
 ROHR BN  IAML    2121  0.82         4.6 0.20                          11.0 292 
 WERN BZ IPg      2120 59.08                             128    0.0310 11.6 330 
 WERN BE ISg      2121  0.92                             128    0.0910 11.6 330 
 WERN BE  IAML    2121  1.03         4.2 0.21                          11.6 330 
 GUNZ BZ EPg      2121  0.42                             114    0.1310 20.6 334 
 GUNZ BE ESg      2121  3.00                             114    0.0110 20.6 334 
 GUNZ BN  IAML    2121  3.22         0.8 0.17                          20.6 334 
 TANN BZ EPg      2121  0.79                             111   -0.0510 24.2   0 
 TANN BN ESg      2121  3.82                             111   -0.1210 24.2   0 
 TANN BN  IAML    2121  4.21         1.7 0.19                          24.2   0 
 TRIB BE ESg  4   2121  5.34                             108    0.25 0 28.6 308 
 TRIB BE  IAML    2121  5.39         0.7 0.07                          28.6 308 
 WERD BZ EPg      2121  1.76                             107    0.0610 29.9 339 
 WERD BE ESg  4   2121  5.44                             107    0.01 0 29.9 339 
 WERD BE  IAML    2121  5.83         0.4 0.06                          29.9 339 
                                                                                
 2007  1 4 2121  4.5 L  50.198  12.459  9.3  TES  5 0.1-0.4LTES                1
 GAP=292        0.17       1.2     2.0  1.2 -0.1317E+01  0.3678E-01 -0.1914E+00E
 ACTION:UP  15-07-20 14:04    sw                         ID:20070104212104     I
 OLDACT:UP  15-07-20 14:03    sw                         ID:20070104212104     3
 070104_2121_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg  4   2121  6.20                             158   -0.02 0 4.04 348 
 NKC  BE ESg      2121  7.48                             158   -0.0110 4.04 348 
 ROHR BZ EPg      2121  6.85                             132   -0.0310 11.0 292 
 ROHR BE ISg      2121  8.59                             132   -0.0610 11.0 292 
 ROHR BN  IAML    2121  8.74         2.2 0.07                          11.0 292 
 WERN BZ IPg      2121  7.05                             131    0.0810 11.6 329 
 WERN BE ESg      2121  8.89                             131    0.1010 11.6 329 
 WERN BE  IAML    2121  9.00         2.4 0.20                          11.6 329 
 GUNZ BE ESg  4   2121 10.97                             116    0.06 0 20.6 334 
