 2006  1 1 0947 48.5 L  50.221  12.445 10.0  TES  5 0.1-0.2LTES                1
 GAP=277        0.24       1.2     3.5  2.0 -0.1979E+01 -0.3708E+01  0.2403E+00E
 ACTION:UP  15-04-28 05:50    sw                         ID:20060101094749     I
 060101_0947_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg  9    947 51.94                             172    1.76 0 1.40   7 
 NKC  BE ISg  9    947 53.14                             146   -0.08 0 1.40   7 
 WERN BZ EPg       947 50.79                             140    0.0910 8.91 326 
 WERN BE ISg       947 52.49                             140    0.1210 8.91 326 
 WERN BE  IAML     947 52.59         1.7 0.08                          8.91 326 
 ROHR BZ IPg       947 50.69                             139   -0.0510 9.31 280 
 ROHR BE ISg       947 52.32                             139   -0.1110 9.31 280 
 ROHR BE  IAML     947 52.43         8.1 0.13                          9.31 280 
 GUNZ BZ IPg       947 51.94                             121    0.1310 17.8 333 
 GUNZ BN ESg       947 54.30                             121    0.0010 17.8 333 
 GUNZ BN  IAML     947 54.86         1.1 0.07                          17.8 333 
 TANN BN ISg       947 55.12                             117   -0.1310 21.6   3 
 TANN BN  IAML     947 55.59         1.7 0.14                          21.6   3 
 WERD BZ EPg       947 53.09                             111   -0.0610 27.1 339 
 WERD BE ESg       947 56.65                             111    0.0210 27.1 339 
 WERD BE  IAML     947 57.09         0.7 0.08                          27.1 339 
                                                                                
 2006  1 2 1332 52.1 L  50.226  12.428  9.2  TES  7 0.1 1.0LTES                1
 GAP=237        0.36       1.4     2.4  2.0 -0.9582E+00 -0.1941E+01 -0.6598E-01E
 ACTION:UP  15-04-28 05:32    sw                         ID:20060102133252     I
 060102_1332_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ IPg  9   1332 55.19                             170    1.47 0 1.66  60 
 NKC  BE ISg  9   1332 56.49                             155    0.12 0 1.66  60 
 WERN BZ IPg      1332 54.13                             142   -0.0210 7.77 332 
 WERN BN ISg      1332 55.80                             142    0.1510 7.77 332 
 WERN BN  IAML    1332 55.94        27.2 0.08                          7.77 332 
 ROHR BZ IPg      1332 54.03                             141   -0.1310 7.96 277 
 ROHR BN ESg      1332 55.68                             141    0.0110 7.96 277 
 ROHR BE  IAML    1332 55.76       156.7 0.15                          7.96 277 
 GUNZ BZ IPg      1332 55.28                             121    0.0210 16.8 336 
 GUNZ BE ESg      1332 57.66                             121    0.0810 16.8 336 
 GUNZ BE ESg      1332 57.93                             131           16.8 336 
 TANN BZ IPg      1332 55.73                             115   -0.1710 21.2   7 
 TANN BN ISg      1332 58.48                             115   -0.2110 21.2   7 
 TANN BE  IAML    1332 58.95        35.5 0.09                          21.2   7 
 TRIB BZ IPg      1332 56.43                             111   -0.0110 24.9 305 
 TRIB BN ESg      1332 59.67                             111    0.0410 24.9 305 
 TRIB BE  IAML    1333  0.15        15.0 0.17                          24.9 305 
 WERD BZ IPg      1332 56.59                             111   -0.0310 26.1 341 
 WERD BE ESg      1332 59.99                             111    0.0310 26.1 341 
 WERD BE  IAML    1333  0.23        12.9 0.08                          26.1 341 
 FBE  BZ IPg  1   1333  8.99                              95    0.44 7  101  40 
                                                                                
 2006  1 3 0047 58.8 L  50.361  12.432  5.0  TES  5 0.0-0.1LTES                1
 GAP=187        0.11       0.3     0.6  0.8 -0.3977E-01  0.1385E+00  0.8096E-02E
 ACTION:UP  15-05-21 14:13    sw                         ID:20060103004759     I
 060103_0047_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN BZ IPg       048  0.15                             133   -0.0310 6.30  19 
 TANN BE ESg       048  1.20                             133    0.0010 6.30  19 
 TANN BE  IAML     048  1.41         2.6 0.16                          6.30  19 
 GUNZ BZ IPg       048  0.27                             128    0.0010 7.18 272 
 GUNZ BE ISg       048  1.40                             128    0.0410 7.18 272 
 GUNZ BE  IAML     048  1.48         6.5 0.08                          7.18 272 
 WERN BZ IPg       048  0.50                             122   -0.0310 9.15 206 
 WERN BN ESg       048  1.83                             122    0.0110 9.15 206 
 WERN BN  IAML     048  2.05         7.5 0.09                          9.15 206 
 WERD BZ IPg       048  1.16                             113    0.0610 13.1 317 
 WERD BE ISg       048  2.78                             113   -0.0210 13.1 317 
 WERD BE  IAML     048  2.92         4.8 0.12                          13.1 317 
 NKC  BE ESg  4    048  4.45                             111    1.35 0 14.3 176 
 TRIB BZ IPg       048  2.32                             105    0.0510 20.8 268 
 TRIB BE ISg       048  4.76                             105   -0.0710 20.8 268 
 TRIB BN  IAML     048  4.98         1.3 0.16                          20.8 268 
                                                                                
 2006  1 3 0252 12.3 L  50.473  12.199  9.8  TES  6 0.1 0.2LTES                1
 GAP=272        0.14       0.7     0.9  0.9 -0.2065E+00  0.1567E+00 -0.1393E-01E
 ACTION:UP  15-04-28 07:28    sw                         ID:20060103025213     I
 060103_0252_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD BZ IPg       252 14.31                             142   -0.0810 8.12 110 
 WERD BE ISg       252 16.00                             142    0.0310 8.12 110 
 WERD BE  IAML     252 16.11        16.7 0.08                          8.12 110 
 TRIB BZ IPg       252 15.06                             127    0.0210 13.8 197 
 TRIB BE ISg       252 17.13                             127    0.0310 13.8 197 
 TRIB BE  IAML     252 17.38         8.8 0.23                          13.8 197 
 GUNZ BZ IPg       252 15.20                             124   -0.0610 15.4 142 
 GUNZ BE ISg       252 17.43                             124   -0.0610 15.4 142 
 GUNZ BE  IAML     252 17.51         1.3 0.10                          15.4 142 
 TANN BZ IPg       252 15.88                             118    0.0010 19.7 109 
 TANN BE ISg       252 18.63                             118    0.0810 19.7 109 
 TANN BN  IAML     252 18.71         4.0 0.13                          19.7 109 
 WERN BZ IPg       252 16.58                             113    0.0710 24.2 149 
 WERN BE ISg       252 19.58                             113   -0.0810 24.2 149 
 WERN BE  IAML     252 19.77         2.9 0.06                          24.2 149 
 ROHR BZ IPg       252 17.05                             111    0.0010 27.8 162 
 ROHR BE ESg       252 20.64                             111    0.0510 27.8 162 
 ROHR BE  IAML     252 20.72         2.7 0.08                          27.8 162 
                                                                                
 2006  1 3 1936 27.9 L  50.214  12.456  9.2  TES  5 0.1-0.2LTES                1
 GAP=282        0.31       1.5     4.2  3.3 -0.2684E+01 -0.9410E+01  0.7610E+00E
 ACTION:UP  15-04-28 13:05    sw                         ID:20060103193628     I
 060103_1936_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 BKC  BZ IPg  4   1936 31.20                                                    
 NKC  BE ISg  4   1936 32.59                             167    1.93 0 2.17 345 
 WERN BZ IPg      1936 30.18                             135    0.0710 9.91 325 
 WERN BE ISg      1936 31.92                             135    0.1510 9.91 325 
 ROHR BZ IPg      1936 30.09                             134   -0.0410 10.2 283 
 ROHR BE ISg      1936 31.66                             134   -0.1610 10.2 283 
 ROHR BE  IAML    1936 31.70         6.3 0.15                          10.2 283 
 GUNZ BZ IPg      1936 31.34                             118    0.0610 18.8 332 
 GUNZ BE ISg      1936 33.97                             118    0.1610 18.8 332 
 GUNZ BN  IAML    1936 34.09         1.0 0.13                          18.8 332 
 TANN BZ IPg      1936 31.83                             114    0.0310 22.3   1 
 TANN BN ISg      1936 34.53                             114   -0.1810 22.3   1 
 TANN BE  IAML    1936 34.61         1.8 0.07                          22.3   1 
 WERD BE ESg      1936 36.09                             109   -0.1010 28.0 338 
 WERD BE  IAML    1936 36.18         0.7 0.06                          28.0 338 
                                                                                
 2006  1 3 1939 53.2 L  50.212  12.457  9.5  TES  5 0.1-0.3LTES                1
 GAP=284        0.33       1.9     4.5  3.2 -0.3049E+01 -0.9689E+01  0.6301E+00E
 ACTION:UP  15-04-28 13:42    sw                         ID:20060103193954     I
 060103_1939_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg  9   1939 56.68                             166    1.84 0 2.47 344 
 NKC  BE ISg  9   1939 57.94                                    0.03 0 2.47 344 
 WERN BZ IPg      1939 55.53                             135    0.0410 10.2 325 
 WERN BN ESg      1939 57.43                             135    0.2210 10.2 325 
 WERN BN  IAML    1939 57.49         0.8 0.10                          10.2 325 
 ROHR BE ISg      1939 57.03                             134   -0.2010 10.3 284 
 ROHR BN  IAML    1939 57.26         8.4 0.09                          10.3 284 
 GUNZ BZ IPg      1939 56.70                             118    0.0410 19.1 332 
 GUNZ BE ISg      1939 59.35                             118    0.1110 19.1 332 
 GUNZ BE  IAML    1939 59.69         0.7 0.08                          19.1 332 
 TANN BZ EPg      1939 57.16                             115   -0.0210 22.6   1 
 TANN BE ISg      1939 59.96                             115   -0.1810 22.6   1 
 TANN BE  IAML    1940  0.37         1.8 0.06                          22.6   1 
 WERD BZ EPg      1939 58.10                             110    0.0810 28.3 338 
 WERD BE ISg      1940  1.53                             110   -0.0910 28.3 338 
 WERD BE  IAML    1940  1.64         0.6 0.06                          28.3 338 
                                                                                
 2006  1 5 1802 46.2 L  50.180  12.318 11.1  TES  5 0.1 0.1LTES                1
 GAP=306        0.14       0.7     1.0  0.8 -0.5292E-01  0.7499E-01 -0.3487E-01E
 ACTION:UP  15-04-29 04:51    sw                         ID:20060105180247     I
 060105_1802_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 ROHR BZ IPg      18 2 48.23                             153   -0.0610 6.05 359 
 ROHR BE ISg      18 2 49.83                             153   -0.0410 6.05 359 
 ROHR BE  IAML    18 2 49.95        14.0 0.08                          6.05 359 
 NKC  BE ISg  4   18 2 52.54                             137    1.89 0 11.0  58 
 WERN BZ IPg      18 2 48.97                             133    0.0310 12.6  19 
 WERN BE ISg      18 2 51.10                             133    0.1010 12.6  19 
 WERN BN  IAML    18 2 51.35         6.3 0.28                          12.6  19 
 TRIB BZ IPg      18 2 50.37                             117    0.0410 23.1 327 
 TRIB BE ESg      18 2 53.43                             117    0.0110 23.1 327 
 TRIB BN  IAML    18 2 53.74         2.3 0.23                          23.1 327 
 TANN BZ EPg      18 2 51.02                             113   -0.0510 28.0  21 
 TANN BN ESg      18 2 54.69                             113   -0.0210 28.0  21 
 TANN BN  IAML    18 2 55.35         1.0 0.06                          28.0  21 
 WERD BZ IPg      18 2 51.37                             111    0.0510 29.7 358 
 WERD BE ESg      18 2 55.07                             111   -0.0610 29.7 358 
 WERD BN  IAML    18 2 55.40         3.4 0.17                          29.7 358 
                                                                                
 2006  1 7 0530 40.0 L  50.216  12.456  9.2  TES  6 0.1 0.0LTES                1
 GAP=281        0.26       1.2     2.2  2.0 -0.8039E+00 -0.1935E+01 -0.6170E-01E
 ACTION:UP  15-04-29 05:20    sw                         ID:20060107053041     I
 060107_0530_ALL.GSE1                                                          6
 060107_0530_NKC.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 NKC  BZ EPg  9    530 43.39                             168    1.79 0 2.03 343 
 NKC  BN ISg  9    530 44.71                                    0.13 0 2.03 343 
 WERN BZ IPg       530 42.29                             135    0.0510 9.80 324 
 WERN BN ESg       530 43.97                             135    0.0710 9.80 324 
 WERN BN  IAML     530 44.10         3.6 0.10                          9.80 324 
 ROHR BZ IPg       530 42.20                             134   -0.0810 10.2 282 
 ROHR BN ISg       530 43.88                             134   -0.0810 10.2 282 
 ROHR BE  IAML     530 43.89        17.5 0.16                          10.2 282 
 GUNZ BZ IPg       530 43.47                             118    0.0710 18.7 332 
 GUNZ BE ISg       530 46.13                             118    0.2110 18.7 332 
 GUNZ BE  IAML     530 46.52         1.3 0.19                          18.7 332 
 TANN BZ EPg       530 43.94                             114    0.0210 22.1   1 
 TANN BN ISg       530 46.67                             114   -0.1510 22.1   1 
 TANN BN  IAML     530 47.14         2.6 0.15                          22.1   1 
 TRIB BE ESg       530 48.09                             110   -0.0310 27.3 305 
 TRIB BE  IAML     530 48.42         1.5 0.08                          27.3 305 
 WERD BZ EPg       530 44.82                             109    0.0510 27.9 338 
 WERD BN ESg       530 48.17                             109   -0.1310 27.9 338 
 WERD BE  IAML     530 48.44         1.1 0.06                          27.9 338 
                                                                                
 2006  1 8 0009 17.8 L  50.359  12.429  5.0  TES  6 0.1 0.5LTES                1
 GAP=185        0.18       0.4     0.9  1.2 -0.6067E-01  0.2340E+00  0.7408E-01E
 ACTION:UP  15-04-29 05:56    sw                         ID:20060108000918     I
 060108_0009_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN BZ IPg       0 9 19.18                             131   -0.0210 6.58  20 
 TANN BN ISg       0 9 20.22                             131   -0.0310 6.58  20 
 TANN BE  IAML     0 9 20.48        18.1 0.18                          6.58  20 
 GUNZ BZ IPg       0 9 19.28                             129    0.0510 6.96 274 
 GUNZ BE ISg       0 9 20.33                             129    0.0310 6.96 274 
 GUNZ BE  IAML     0 9 20.50        32.9 0.11                          6.96 274 
 WERN BZ IPg       0 9 19.56                             123    0.0810 8.85 205 
 WERN BE ISg       0 9 20.81                             123    0.0810 8.85 205 
 WERN BE  IAML     0 9 20.87        23.8 0.08                          8.85 205 
 WERD BZ IPg       0 9 20.12                             113    0.0310 13.1 318 
 WERD BE ESg       0 9 21.75                             113   -0.0510 13.1 318 
 WERD BE  IAML     0 9 21.88        15.9 0.08                          13.1 318 
 NKC  BZ EPg  9    0 9 21.99                             111    1.76 0 14.1 175 
 NKC  BE ISg  9    0 9 23.69                                   -0.11 0 14.1 175 
 ROHR BZ IPg       0 9 20.48                             109   -0.0410 16.0 210 
 ROHR BE ESg       0 9 22.40                             109   -0.1510 16.0 210 
 ROHR BN  IAML     0 9 23.13         3.6 0.10                          16.0 210 
 TRIB BZ IPg       0 9 21.30                             105    0.0810 20.5 269 
 TRIB BE ISg       0 9 23.71                             105   -0.0510 20.5 269 
 TRIB BE  IAML     0 9 23.85         6.6 0.09                          20.5 269 
                                                                                
 2006  1 8 0753 25.2 L  50.592  12.031 12.1  TES  9 0.1 0.7LTES                1
 GAP=228        0.26       0.9     2.3  3.2 -0.1301E+01  0.3884E+01 -0.1911E+01E
 ACTION:UP  15-04-29 06:35    sw                         ID:20060108075325     I
 060108_0753_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD BZ IPg       753 29.86                             117    0.0510 25.3 129 
 WERD BE ESg       753 33.29                             117    0.1110 25.3 129 
 WERD BN  IAML     753 34.00        14.8 0.04                          25.3 129 
 TRIB BZ IPg       753 30.15                             115    0.0110 27.6 164 
 TRIB BE ISg       753 33.78                             115    0.0210 27.6 164 
 TRIB BN  IAML     753 33.93        11.7 0.12                          27.6 164 
 GUNZ BZ IPg       753 31.02                             111    0.0410 33.2 140 
 GUNZ BE ISg       753 35.17                             111   -0.0610 33.2 140 
 GUNZ BE  IAML     753 35.37        18.7 0.11                          33.2 140 
 TANN BZ IPg       753 31.58                             110    0.1110 36.3 123 
 TANN BN ISg       753 36.12                             110    0.0510 36.3 123 
 TANN BN  IAML     753 36.35         7.4 0.22                          36.3 123 
 WERN BZ IPg       753 32.43                             107    0.1310 41.9 144 
 WERN BN ESg       753 37.48                             107   -0.0410 41.9 144 
 WERN BN  IAML     753 38.16         7.0 0.21                          41.9 144 
 ROHR BZ EPg       753 32.77                             106    0.0410 44.7 153 
 ROHR BN ESg       753 38.22                             106   -0.0610 44.7 153 
 ROHR BN  IAML     753 38.44         7.9 0.09                          44.7 153 
 NKC  BE ESg  4    753 40.94                             104    1.29 0 49.7 143 
 ROTZ BE ESg       753 51.18                              98   -0.2210 92.4 172 
 FBE  BE ESg  4    753 53.65                              97    0.06 0  100  68 
 FBE  BN ISg  4    753 54.77                              97    1.18 0  100  68 
 CLL  BE ESg  1    753 54.70                              97   -0.17 7  105  40 
 CLL  BE  IAML     753 55.35         1.4 0.19                           105  40 
 BRG  BN ESg  1    754  4.13                              95   -0.15 7  139  76 
 BRG  BN  IAML     754  4.53         1.9 0.39                           139  76 
                                                                                
 2006  1 8 0908 24.8aL  50.926  12.461 17.4  TES 10 0.1 0.5LTES                1
 GAP=159        0.37       0.9     1.5  9.0 -0.8822E+00 -0.8112E+00  0.1943E+00E
 ACTION:UP  15-04-29 09:12    sw                         ID:20060108090825     I
 060108_0908_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERD BZ EPg       9 8 34.13                             101    0.0010 54.3 192 
 WERD BE ISg       9 8 41.24                             101    0.2310 54.3 192 
 WERD BE  IAML     9 8 41.43         2.7 0.14                          54.3 192 
 CLL  BZ EPg       9 8 34.51                             100    0.0110 56.9  42 
 CLL  BE ESg       9 8 41.50                             100   -0.1510 56.9  42 
 CLL  BN  IAML     9 8 41.85         4.4 0.20                          56.9  42 
 TANN BZ IPg       9 8 34.53                             100   -0.0110 56.9 180 
 TANN BN ISg       9 8 41.56                             100   -0.1510 56.9 180 
 TANN BE  IAML     9 8 41.97         4.4 0.19                          56.9 180 
 FBE  BE ESg       9 8 43.28                              98    0.0710 62.8  90 
 GUNZ BZ EPg       9 8 35.46                              98   -0.0310 63.3 188 
 GUNZ BE ESg       9 8 43.16                              98   -0.2110 63.3 188 
 GUNZ BN  IAML     9 8 43.40         1.9 0.07                          63.3 188 
 MOX  BZ EPg  4    9 8 35.89                              98   -0.21 0 67.3 243 
 MOX  BN ESg       9 8 44.44                              98    0.0110 67.3 243 
 MOX  BE  IAML     9 8 45.74         4.6 0.20                          67.3 243 
 TRIB BE ESg       9 8 44.72                              98    0.2310 67.5 200 
 TRIB BE  IAML     9 8 45.33         2.1 0.10                          67.5 200 
 WERN BZ IPg       9 8 36.88                              97    0.1610 71.3 185 
 WERN BN ISg       9 8 45.45                              97   -0.0710 71.3 185 
 WERN BE  IAML     9 8 45.67         5.6 0.24                          71.3 185 
 NKC  BE ESg  4    9 8 48.49                              96    1.45 0 77.1 181 
 BRG  BE ESg       9 8 54.39                              94    0.1010  104  93 
 BRG  BE  IAML     9 8 55.48         0.6 0.40                           104  93 
 ROTZ BE ESg       9 9  0.92                              93   -0.2010  130 188 
                                                                                
 2006  111 0224  1.2aL  50.567  12.457 13.4  TES 12 0.1 0.6LTES                1
 GAP=108        0.31       0.6     1.0  1.7 -0.2681E+00 -0.1226E-01 -0.3869E+00E
 ACTION:UP  15-04-29 09:31    sw                         ID:20060111022401     I
 060111_0223_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 TANN BZ IPg       224  4.91                             124   -0.0210 17.0 179 
 TANN BN ISg       224  7.82                             124    0.1510 17.0 179 
 TANN BE  IAML     224  7.97         8.7 0.16                          17.0 179 
 WERD BZ IPg       224  4.86                             123   -0.0610 17.1 219 
 WERD BN ISg       224  7.74                             123    0.0910 17.1 219 
 WERD BE  IAML     224  7.86        12.0 0.09                          17.1 219 
 GUNZ BZ IPg       224  5.80                             111   -0.1310 24.4 202 
 GUNZ BN ESg       224  9.31                             111   -0.0910 24.4 202 
 GUNZ BE  IAML     224  9.59         4.8 0.07                          24.4 202 
 WERN BZ EPg       224  6.94                             103   -0.0610 31.7 191 
 WERN BE ISg       224 11.21                             103   -0.0610 31.7 191 
 WERN BN  IAML     224 11.67        23.3 0.13                          31.7 191 
 TRIB BZ IPg       224  7.01                             101   -0.1310 32.7 224 
 TRIB BE ISg       224 11.45                             101   -0.0610 32.7 224 
 TRIB BE  IAML     224 11.55        15.8 0.08                          32.7 224 
 ROHR BN ISg       224 12.87                              97   -0.1510 38.3 195 
 ROHR BN  IAML     224 13.02         3.9 0.09                          38.3 195 
 MOX  BZ EPg       224 11.44                              93    0.0910 60.2 279 
 MOX  BE ESg       224 18.79                              93   -0.0410 60.2 279 
 MOX  BE  IAML     224 19.44         1.5 0.22                          60.2 279 
 FBE  BN ESg       224 22.65                              92    0.0110 74.5  58 
 NOTT BZ EPg       224 15.61                              91    0.0710 87.6 196 
 NOTT BE ESg       224 26.23                              91    0.1210 87.6 196 
 ROTZ BE ESg       224 27.20                              91    0.2610 90.5 191 
 CLL  BE ISg       224 27.15                              91    0.1510 90.8  25 
 CLL  BE  IAML     224 27.45         3.6 0.22                          90.8  25 
 BRG  BE ESg       224 32.08                              91   -0.1410  110  71 
                                                                                
 2006  116 0152 17.4 L  50.218  12.450  6.7  TES  7 0.1 0.4LTES                1
 GAP=197        0.25       0.6     1.8  1.8 -0.3289E+00 -0.1607E+01  0.3464E+00E
 ACTION:UP  15-04-29 10:09    sw                         ID:20060116015217     I
 060116_0152_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERN BZ IPg       152 19.26                             128   -0.0210 9.33 326 
 WERN BE ISg       152 20.82                             128    0.1210 9.33 326 
 WERN BN  IAML     152 20.97        17.1 0.32                          9.33 326 
 ROHR BZ IPg       152 19.15                             127   -0.1710 9.68 281 
 ROHR BE ISg       152 20.67                             127   -0.1010 9.68 281 
 ROHR BN  IAML     152 20.94        39.1 0.18                          9.68 281 
 GUNZ BZ IPg       152 20.55                             112    0.0210 18.2 332 
 GUNZ BE ISg       152 22.88                             112    0.0010 18.2 332 
 GUNZ BN  IAML     152 23.12         5.0 0.19                          18.2 332 
 TANN BZ IPg       152 20.99                             109   -0.1010 21.9   2 
 TANN BE ESg       152 23.97                             109    0.1110 21.9   2 
 TANN BE  IAML     152 24.14        12.6 0.07                          21.9   2 
 TRIB BZ IPg       152 21.81                             105   -0.0110 26.7 305 
 TRIB BE ESg       152 25.26                             105    0.1310 26.7 305 
 TRIB BE  IAML     152 25.53         3.5 0.09                          26.7 305 
 WERD BZ IPg       152 21.93                             105   -0.0110 27.5 338 
 WERD BE ESg       152 25.26                             105   -0.0810 27.5 338 
 WERD BN  IAML     152 25.60         2.6 0.15                          27.5 338 
 ROTZ BE ESg       152 32.42                              98    0.1010 52.8 199 
                                                                                
 2006  116 1641  5.8 L  50.327  12.429  9.1  TES  6 0.1 0.1LTES                1
 GAP=205        0.25       0.7     1.6  1.5 -0.3552E+00  0.4171E+00 -0.2526E+00E
 ACTION:UP  15-04-29 10:27    sw                         ID:20060116164106     I
 060116_1640_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERN BZ IPg      1641  7.70                             149    0.0910 5.83 220 
 WERN BE ISg      1641  9.07                             149    0.1010 5.83 220 
 WERN BN  IAML    1641  9.32         9.5 0.23                          5.83 220 
 GUNZ BZ IPg      1641  7.89                             140    0.0710 8.03 300 
 GUNZ BN ISg      1641  9.41                             140    0.0910 8.03 300 
 GUNZ BE  IAML    1641  9.54         6.5 0.09                          8.03 300 
 TANN BZ IPg      1641  8.02                             135   -0.0310 10.0  13 
 TANN BN ISg      1641  9.65                             135   -0.0810 10.0  13 
 TANN BN  IAML    1641  9.86         7.1 0.21                          10.0  13 
 ROHR BE ISg      1641 10.13                             127   -0.2110 13.0 218 
 ROHR BE  IAML    1641 10.21         3.8 0.09                          13.0 218 
 WERD BZ IPg      1641  8.82                             121    0.0310 16.0 327 
 WERD BN ISg      1641 10.95                             121   -0.0810 16.0 327 
 WERD BE  IAML    1641 11.07         3.3 0.26                          16.0 327 
 TRIB BZ EPg      1641  9.54                             115    0.0710 20.8 278 
 TRIB BN ISg      1641 12.15                             115   -0.0510 20.8 278 
 TRIB BN  IAML    1641 12.22         2.9 0.08                          20.8 278 
                                                                                
 2006  116 1703 35.7 L  50.332  12.429  9.1  TES  5 0.0 0.1LTES                1
 GAP=203        0.12       0.4     0.7  0.7 -0.7448E-01  0.9510E-01 -0.4667E-01E
 ACTION:UP  15-04-29 10:46    sw                         ID:20060116170335     I
 060116_1703_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERN BZ IPg      17 3 37.56                             148    0.0110 6.19 217 
 WERN BN ISg      17 3 38.91                             148   -0.0210 6.19 217 
 WERN BN  IAML    17 3 39.21         8.3 0.32                          6.19 217 
 GUNZ BZ IPg      17 3 37.75                             142    0.0510 7.77 297 
 GUNZ BE ISg      17 3 39.26                             142    0.0710 7.77 297 
 GUNZ BE  IAML    17 3 39.40         7.1 0.11                          7.77 297 
 TANN BZ IPg      17 3 37.88                             136   -0.0310 9.55  14 
 TANN BN ISg      17 3 39.51                             136   -0.0410 9.55  14 
 TANN BE  IAML    17 3 39.64         4.8 0.15                          9.55  14 
 WERD BZ IPg      17 3 38.68                             122    0.0410 15.6 326 
 WERD BN ISg      17 3 40.83                             122    0.0010 15.6 326 
 WERD BE  IAML    17 3 40.93         6.0 0.27                          15.6 326 
 TRIB BZ IPg      17 3 39.37                             115    0.0110 20.7 277 
 TRIB BN ISg      17 3 42.00                             115   -0.0810 20.7 277 
 TRIB BN  IAML    17 3 42.08         2.8 0.07                          20.7 277 
                                                                                
 2006  116 1729 42.3 L  50.328  12.428  9.0  TES  6 0.1 0.3LTES                1
 GAP=204        0.25       0.6     1.5  1.4 -0.2499E+00  0.2513E+00 -0.9837E-01E
 ACTION:UP  15-04-29 11:11    sw                         ID:20060116172942     I
 060116_1729_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
 WERN BZ IPg      1729 44.23                             149    0.0710 5.80 219 
 WERN BN ISg      1729 45.61                             149    0.1110 5.80 219 
 WERN BN  IAML    1729 45.88        12.6 0.30                          5.80 219 
 GUNZ BZ IPg      1729 44.43                             141    0.0710 7.93 300 
 GUNZ BN ESg      1729 45.94                             141    0.0910 7.93 300 
 GUNZ BE  IAML    1729 46.07         9.5 0.10                          7.93 300 
 TANN BZ IPg      1729 44.56                             135   -0.0410 9.99  14 
 TANN BN ISg      1729 46.19                             135   -0.0810 9.99  14 
 TANN BN  IAML    1729 46.41        10.4 0.14                          9.99  14 
 ROHR BZ IPg      1729 45.01                             126    0.0610 13.0 217 
 ROHR BE ISg      1729 46.65                             126   -0.2310 13.0 217 
 ROHR BE  IAML    1729 46.74         7.6 0.07                          13.0 217 
 WERD BZ IPg      1729 45.36                             121    0.0210 15.9 327 
 WERD BN ISg      1729 47.49                             121   -0.0610 15.9 327 
 WERD BE  IAML    1729 47.61         9.2 0.27                          15.9 327 
 TRIB BZ IPg      1729 46.05                             115    0.0410 20.7 278 
 TRIB BN ISg      1729 48.68                             115   -0.0410 20.7 278 
 TRIB BN  IAML    1729 48.75         4.0 0.08                          20.7 278 
                                                                                
 2006  118 2314 32.7 L  50.406  12.233  4.5  TES  6 0.0-0.3LTES                1
 GAP=180        0.08       0.3     0.4  1.1 -0.3525E-01 -0.9125E-01  0.1088E+00E
 ACTION:UP  15-04-29 15:39    sw                         ID:20060118231432     I
 060118_2314_ALL.GSE1                                                          6
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT,PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7
